土曜ダイヤ 日祝ダイヤ

西鉄車両系統表(2021/03/13改正・平日ダイヤ)

※調査中につき、仮ページにて提供します。

2021/03/19 初版掲載・更新

2021/05/01 更新(運用変更分の確定)


注記

(注1) 運用番号は独自に付けたものです。
(注2) 運用列車一覧にある、最後の括弧内表記は、入庫/滞泊地を表します。

----------------------------------------------------------------------
 運用番号区分(列車系統別付番)
----------------------------------------------------------------------
G01~G09        日中急行(大牟田・花畑系統)
201~208        日中普通(大善寺系統)
301~304        日中普通(小郡系統)
401~403        日中普通(筑紫系統)
601~603        日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』
701~710        日中普通(甘木線・南部ワンマン)

日中運用抜粋

<日中急行>
筑4056          G01             9000*6          4056-2063-J080-4093-4100-G111-G126-G137-G144-A151-A164-5181-5184-4193(筑)
筑0055          G02             3000*6          0055-J060-A063-A080-G093-G102-G115-G132-G143-G150-A161-A170-4181(筑)
柳G064          G03             5000*6          G064-A071-A082-G101-G110-G121-G136-G147-G154-A163-A172-G191(柳)
筑4094          G04             3000*6          4094-G103-G114-G125-G142-4151-4162-5171-5172-5183-5190-5191-K200-J203-3212-3221-0230(筑)
筑J102          G05             5000*6          J102-G113-G120-G131-G146-J151-3162-G175-G182-K191-5192-A203-G222-G233(柳)
柳1062          G06             3000*6          1062-A091-G104-G117-G124-G135-G152-J161-J170-G177-0185-J184-J191-J200-J211-3220-3231-0240(筑)
筑4066          G07             3000*6          4066-5071-0081-4080-A093-G112-G123-G130-G141-A150-J163-J172-G183-0191-J190-J201-3210-4221(筑)
筑4072          G08             9000*6          4072-5083-5090-A101-G116-G127-G134-G145-A160-G171-G180-3183-3200(筑)
筑3071          G09             3000*6水都      3071-3070-K089-4092-A103-G122-G133-G140-G151-A162-5173-5180-4183(筑)

<大善寺普通>
筑0061          201             5000*4          0061-3060-2073-2092-2111-2130-3145-3160-2171-2190-1201(柳)
筑4110          202             5000*4          4110-2113-2132-2151-2170-2183-2202-1221(柳)
筑0053          203             7000*4          0053-2050-2071-2090-4107-4112-2121-2140-2153-2172-2191-2210-4225(筑)
筑4120          204             5000*4          4120-2123-2142-2161-2180-2193-2212(筑)
筑4082          205             5000*4          4082-2093-2112-2131-2150-2163-2182-2201-2220-0231(筑)
筑2103          206             6000*4          2103-2120-2133-2152-4171(筑)
筑2105          207             5000*4          2105-2122-2141-2160-2173-2192-2211-2222-0233(筑)
筑4052          208             5000*4          4052-2061-2070-2091-2104-4123-4132-2143-2162-2181-2200-2213-2230-0241(筑)

<小郡普通>
柳1060          301             3000*5          1060-J081-J092-J101-3110-3123-3130-3141-3150-G161-G170-K173(筑)
筑0056          302             3000*5          0056-6063-6062-6067-6066-6071-6072-6075-6076-6079-6080-6083-6084-6087-6088-6091-6092-3091-J100-J103-3112-3125-3132-3143-3152-G163-G172-3181-3190-G203-G212-4223(筑)
筑3111          303             3000*5          3111-3120-3131-3140-G153-G160-2165-0183(柳)
筑3061          304             3000*5          3061-3062-K081-5080-L091-6096-5091-4102-8111-6116-3121-3122-3133-3142-G155-G162-3171-0180-4190-4201(筑)

<筑紫普通>
筑2083          401             6000*4          2083-2102-4121-4130-4141-4150-4155(筑)
筑4060          402             6000*4          4060-2065-2080-2101-2110-4131-4140-8151-6158-6161-6162-6165-6166-6169-6170-6173-6174-6177-6178-6181-6182-6185-6186-6189-6190-6193-6194-6197-6200-6203-6204-6207-6210-6213-6214-6217-6220-6223-6224-6227-6230-6233-6234-5231(筑)
柳G067          403             6000*4+6000*3   G067-G070-K085-0085--分割--2081-2100-4113-4122-4133-4142-4153(筑)

<太宰府線>
筑0052          601             6000*4          0052-6051-6050-6053-6052-6061-6060-6065-6064-6069-6070-6073-6074-6077-6078-6081-6082-6085-6086-6089-6090-6093-6094-6095-6100-6101-6104-6105-6108-6111-6112-3111(筑)
筑4068          602             3010F旅人       4068-3073-J090-L093-6102-6103-6106-6107-6110-6113-6114-6115-6120-6121-6124-6125-6130-6133-6134-6137-6140-6143-6144-6147-6150-6153-6154-5151(筑)
柳9051          603             7000*4          9051-1064-3093-3100-8113-6122-6123-6126-6131-6132-6135-6136-6141-6142-6145-6146-6151-6152-6155-6156-6157-6160-6163-6164-6167-6168-6171-6172-6175-6176-6179-6180-6183-6184-6187-6188-6191-6192-6195-6196-6201-6202-6205-6206-6211-6212-6215-6216-6221-6222-6225-6226-6231-6232-6235-6236-0235(筑)

<甘木線・南部ワンマン>
柳7552          701             7000*2          7552-7563-7572-7583-7510-7533-7660-7683(柳)
柳7556          702             7000*2          7556-7571-0571-7580-7591-7512-7541-7662-7691-7610-7631(花1)
甘7553          703             7000*2          7553-7560-7575-7582-7593-7520-7543-7670-7693-9620(柳)
筑0050          704             7000*2          0050-1051-9561-7584-7595-7522-7651-7680-7603-9632(柳4)
筑1061          705             7000*2          1061-9571-7588-7503-7530-7653-7682-7611(柳)
柳7590          706             7000*2          7590-7511-7532-7661-7690-7613(大2)
柳9581          707             7000*2          9581-7592-7513-7540-7663-7692-7621(大1)
柳7554          708             7000*2          7554-7573-9081-9090-7500-7521-7542-7671-7600-7623(柳)
大7558          709             7000*2          7558-7577-7502-7523-7650-7673-9600(柳)
花7550          710             7000*2          7550-7561-7570-7581-7504-7531-7652-7681-7612(甘1)

日中運用含む全系統

筑0050          704             7000*2          0050-1051-9561-7584-7595-7522-7651-7680-7603-9632(柳4)
筑0052          601             6000*4          0052-6051-6050-6053-6052-6061-6060-6065-6064-6069-6070-6073-6074-6077-6078-6081-6082-6085-6086-6089-6090-6093-6094-6095-6100-6101-6104-6105-6108-6111-6112-3111(筑)
筑4050                          5000*3          4050-1063-9080(柳)
筑0053          203             7000*4          0053-2050-2071-2090-4107-4112-2121-2140-2153-2172-2191-2210-4225(筑)
筑4052          208             5000*4          4052-2061-2070-2091-2104-4123-4132-2143-2162-2181-2200-2213-2230-0241(筑)
筑4054                          5000*6          4054-A061-A070-G091-G100-2105(筑)
筑0055          G02             3000*6          0055-J060-A063-A080-G093-G102-G115-G132-G143-G150-A161-A170-4181(筑)
筑0054                          5000*6          0054-G063-2062-4083(筑)
筑4056          G01             9000*6          4056-2063-J080-4093-4100-G111-G126-G137-G144-A151-A164-5181-5184-4193(筑)
筑0056          302             3000*5          0056-6063-6062-6067-6066-6071-6072-6075-6076-6079-6080-6083-6084-6087-6088-6091-6092-3091-J100-J103-3112-3125-3132-3143-3152-G163-G172-3181-3190-G203-G212-4223(筑)
筑4060          402             6000*4          4060-2065-2080-2101-2110-4131-4140-8151-6158-6161-6162-6165-6166-6169-6170-6173-6174-6177-6178-6181-6182-6185-6186-6189-6190-6193-6194-6197-6200-6203-6204-6207-6210-6213-6214-6217-6220-6223-6224-6227-6230-6233-6234-5231(筑)
筑4062                          6000*7          4062-4071-J070-A083-A092-4111(筑)
筑1061          705             7000*2          1061-9571-7588-7503-7530-7653-7682-7611(柳)
筑0061          201             5000*4          0061-3060-2073-2092-2111-2130-3145-3160-2171-2190-1201(柳)
筑4064                          5000*4          4064-4073(筑)
筑G065                          9000*7          G065-0065-H070-K077(筑)
筑3061          304             3000*5          3061-3062-K081-5080-L091-6096-5091-4102-8111-6116-3121-3122-3133-3142-G155-G162-3171-0180-4190-4201(筑)
筑4066          G07             3000*6          4066-5071-0081-4080-A093-G112-G123-G130-G141-A150-J163-J172-G183-0191-J190-J201-3210-4221(筑)
筑G069                          5000*7          G069-0071-H072-G081-G090-4101(筑)
筑J062                          6000*7          J062-K073-K072-K083(筑)
筑4068          602             3010F旅人       4068-3073-J090-L093-6102-6103-6106-6107-6110-6113-6114-6115-6120-6121-6124-6125-6130-6133-6134-6137-6140-6143-6144-6147-6150-6153-6154-5151(筑)
筑3071          G09             3000*6水都      3071-3070-K089-4092-A103-G122-G133-G140-G151-A162-5173-5180-4183(筑)
筑4070                          9000*6          4070-5081-0087-4090-4103(筑)
筑4072          G08             9000*6          4072-5083-5090-A101-G116-G127-G134-G145-A160-G171-G180-3183-3200(筑)

筑4082          205             5000*4          4082-2093-2112-2131-2150-2163-2182-2201-2220-0231(筑)
筑0380          TRKC            6053F           0380-0391-0301-0300-0310-0311-0450-0481(筑)
柳G067          403             6000*4          (柳G067の福方4B)2081-2100-4113-4122-4133-4142-4153(筑)
筑2083          401             6000*4          2083-2102-4121-4130-4141-4150-4155(筑)
筑4094          G04             3000*6          4094-G103-G114-G125-G142-4151-4162-5171-5172-5183-5190-5191-K200-J203-3212-3221-0230(筑)
筑J102          G05             5000*6          J102-G113-G120-G131-G146-J151-3162-G175-G182-K191-5192-A203-G222-G233(柳)
筑4110          202             5000*4          4110-2113-2132-2151-2170-2183-2202-1221(柳)
筑2103          206             6000*4          2103-2120-2133-2152-4171(筑)
筑2105          207             5000*4          2105-2122-2141-2160-2173-2192-2211-2222-0233(筑)
筑3111          303             3000*5          3111-3120-3131-3140-G153-G160-2165-0183(柳)
筑4120          204             5000*4          4120-2123-2142-2161-2180-2193-2212(筑)

筑4152                          6000*4          4152-4161(筑)
筑4154                          5000*6          4154-4163(筑)
筑4156                          5000*4          4156-5161-5170-5175-5182-4191(筑)
筑4160                          5000*7          4160-A171-A180-G195-G202-A213-G228(柳)
筑J160                          9000*6          J160-3161-J180-G187-G192-4203(筑)
筑4164                          5000*6          4164-K171-4180-K183(筑)
筑J162                          3010F旅人       J162-G173-0181-J182-G193-G200-4205(筑)
筑0160                          6000*7          0160-5160-A173-A182-A201-A210-G225(大3)
筑4170                          5000*4          4170-3173-0190(筑)
筑4172                          6000*7          4172-A181-A190-5201-5210-G221(柳)
筑4174                          5000*6          4174-G181-G190-4197(筑)
筑4176                          5000*6          4176-K181-0187(筑)
筑4178                          6000*7          4178-A183-A192-4211(筑)
筑4470                          5000*7          4470-G185(柳)
筑4182                          9000*7          4182-A191-A200-4213(筑)
筑4184                          6000*7          4184-A193-A202-A221-G230(柳)
筑4186                          3000*5          4186-4195(筑)
筑4192                          3000*5          4192-G201-G210-3213-3224(福3)
筑4200                          5000*7          4200-A211-G226(福2)
筑3200                          5000*7          3200-G211-G220-G231(柳)
筑4202                          5000*6          4202-3211-3222-4233(筑)
筑4204                          5000*7          4204-G213-G224-G235(花1)
筑4210                          3000*6          4210-G223-0234(柳)
筑4220                          6000*4          4220-2221(花4)
筑2212                          9000*6          2212-4231(筑)

柳7552          701             7000*2          7552-7563-7572-7583-7510-7533-7660-7683(柳)
柳0051                          5000*7          0051-G062-K071-K070-4081(筑)
柳0551                          7000*2          0551-9550(柳)
柳7554          708             7000*2          7554-7573-9081-9090-7500-7521-7542-7671-7600-7623(柳)
柳9051          603             7000*4          9051-1064-3093-3100-8113-6122-6123-6126-6131-6132-6135-6136-6141-6142-6145-6146-6151-6152-6155-6156-6157-6160-6163-6164-6167-6168-6171-6172-6175-6176-6179-6180-6183-6184-6187-6188-6191-6192-6195-6196-6201-6202-6205-6206-6211-6212-6215-6216-6221-6222-6225-6226-6231-6232-6235-6236-0235(筑)
柳7556          702             7000*2          7556-7571-0571-7580-7591-7512-7541-7662-7691-7610-7631(花1)
柳G061                          5000*7          G061-A060-G073-G080-4095(筑)
柳G064          G03             5000*6          G064-A071-A082-G101-G110-G121-G136-G147-G154-A163-A172-G191(柳)
柳1060          301             3000*5          1060-J081-J092-J101-3110-3123-3130-3141-3150-G161-G170-K173(筑)
柳G067                          6000*4+6000*3   G067-G070-K085-0085(筑・大方3B入庫・福方4Bは2081へ)
柳1062          G06             3000*6          1062-A091-G104-G117-G124-G135-G152-J161-J170-G177-0185-J184-J191-J200-J211-3220-3231-0240(筑)
柳G068                          6000*7          G068-A081-A090-2103(筑)
柳G361                          5000*7          G361-G076-4087(筑)
柳J072                          5000*6          J072-4091(筑)
柳G072                          5000*7          G072-2083(筑)
柳1070                          5000*4          1070-4097(筑)
柳9581          707             7000*2          9581-7592-7513-7540-7663-7692-7621(大1)
柳7590          706             7000*2          7590-7511-7532-7661-7690-7613(大2)

柳7683                          7000*2          7683-7614(甘2)
柳9611                          7000*2          9611-7620-7641(花4)
柳1230                          6000*4          1230-0232(筑)

福2051                          3000*5          2051-2060-5073-0083(筑)
福4051                          5000*7          4051-0063-G066-K075-K080-G083-G092-4105(筑)

花0550                          7000*2          0550-1551-9562(柳)
花J050                          6000*4          J050-1065(柳)
花7550          710             7000*2          7550-7561-7570-7581-7504-7531-7652-7681-7612(甘1)
花G060                          5000*7          G060-G071-G074-4085(筑)

善0650                          7000*2          0650-1651-7672-7601-9630(柳)

大A050                          6000*7          A050-G363-0073-H074-K087(筑)
大7558          709             7000*2          7558-7577-7502-7523-7650-7673-9600(柳)
大9560                          7000*2          9560-9573-9580(柳)

甘7551                          7000*2          7551-7586-7501(善1)
甘7553          703             7000*2          7553-7560-7575-7582-7593-7520-7543-7670-7693-9620(柳)