太宰府系統急行(L急行)「初詣号」運用
正月ダイヤで特徴的な、福岡(天神)‐太宰府間の臨時急行「初詣号」運用一覧です。福岡(天神)‐二日市間の時刻は基本的に土曜・休日ダイヤの小郡系統急行と同じです。下記の表題に用いている「宰xx運用」という記号は独自の記号であり、西鉄社内における運用記号ではありません。
正月日中急行・宰01運用
J050列車からJ100列車までは、別記「土休日中急行・小02運用」に同じです。
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
急行 | J050レ | 筑紫 | 540 | 福岡(天神) | 602 | 出庫 |
普通 | 2063レ | 福岡(天神) | 610 | 花畑 | 713 | |
普通 | 2072レ | 花畑 | 726 | 福岡(天神) | 836 | |
普通 | 5083レ | 福岡(天神) | 849 | 二日市 | 918 | |
回送 | 0091レ | 二日市 | 920 | 筑紫 | 928 | |
普通 | 3091レ | 筑紫 | 941 | 小郡 | 951 | J091レから接続 |
急行(筑紫まで普通) | J100レ | 小郡 | 1001 | 福岡(天神) | 1036 | |
急行 | L103レ | 福岡(天神) | 1046 | 太宰府 | 1115 | 「初詣号」ヘッドマーク取り付け@福岡(天神) |
普通 | 6112レ | 太宰府 | 1129 | 二日市 | 1135 | |
普通 | 6117レ | 二日市 | 1147 | 太宰府 | 1153 | |
急行 | L120レ | 太宰府 | 1210 | 福岡(天神) | 1236 | |
急行 | L123レ | 福岡(天神) | 1246 | 太宰府 | 1315 | |
普通 | 6132レ | 太宰府 | 1329 | 二日市 | 1335 | |
普通 | 6137レ | 二日市 | 1347 | 太宰府 | 1353 | |
急行 | L140レ | 太宰府 | 1410 | 福岡(天神) | 1436 | |
急行 | L143レ | 福岡(天神) | 1446 | 太宰府 | 1515 | |
普通 | 6152レ | 太宰府 | 1529 | 二日市 | 1535 | |
普通 | 6157レ | 二日市 | 1547 | 太宰府 | 1553 | |
急行 | L160レ | 太宰府 | 1610 | 福岡(天神) | 1636 | |
急行 | L163レ | 福岡(天神) | 1646 | 太宰府 | 1715 | |
普通 | 6162レ | 太宰府 | 1729 | 二日市 | 1735 | |
普通 | 6177レ | 二日市 | 1747 | 太宰府 | 1753 | |
急行 | L180レ | 太宰府 | 1810 | 福岡(天神) | 1836 | 「初詣号」上り最終 |
急行(筑紫から普通) | J183レ | 福岡(天神) | 1846 | 小郡 | 1920 | 「初詣号」ヘッドマーク取り外し@福岡(天神) |
普通 | 3190レ | 小郡 | 1935 | 筑紫 | 1945 | 車両取替入庫・旅客案内上は福岡(天神)行 |
正月日中急行・宰02運用
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
回送 | 0063レ | 筑紫 | 622 | 花畑 | 641 | 出庫 |
普通 | 2062レ | 花畑 | 658 | 福岡(天神) | 815 | |
普通 | 3081レ | 福岡(天神) | 824 | 小郡 | 917 | |
急行(筑紫まで普通) | J092レ | 小郡 | 931 | 福岡(天神) | 1006 | |
急行 | L101レ | 福岡(天神) | 1016 | 太宰府 | 1045 | 「初詣号」ヘッドマーク取り付け@福岡(天神) |
普通 | 6108レ | 太宰府 | 1059 | 二日市 | 1105 | |
普通 | 6113レ | 二日市 | 1117 | 太宰府 | 1123 | |
急行 | L112レ | 太宰府 | 1140 | 福岡(天神) | 1206 | |
急行 | L121レ | 福岡(天神) | 1216 | 太宰府 | 1245 | |
普通 | 6126レ | 太宰府 | 1259 | 二日市 | 1305 | |
普通 | 6133レ | 二日市 | 1317 | 太宰府 | 1323 | |
急行 | L132レ | 太宰府 | 1340 | 福岡(天神) | 1406 | |
急行 | L141レ | 福岡(天神) | 1416 | 太宰府 | 1445 | |
普通 | 6148レ | 太宰府 | 1459 | 二日市 | 1505 | |
普通 | 6153レ | 二日市 | 1517 | 太宰府 | 1523 | |
急行 | L152レ | 太宰府 | 1540 | 福岡(天神) | 1606 | |
急行 | L161レ | 福岡(天神) | 1616 | 太宰府 | 1645 | |
普通 | 6166レ | 太宰府 | 1659 | 二日市 | 1705 | |
普通 | 6173レ | 二日市 | 1717 | 太宰府 | 1723 | |
急行 | L172レ | 太宰府 | 1740 | 福岡(天神) | 1806 | |
急行(筑紫から普通) | J181レ | 福岡(天神) | 1816 | 小郡 | 1851 | 「初詣号」ヘッドマーク取り外し@福岡(天神) |
急行(筑紫まで普通) | J190レ | 小郡 | 1901 | 福岡(天神) | 1937 | |
急行(筑紫から普通) | J193レ | 福岡(天神) | 1946 | 小郡 | 2020 | |
普通 | 3202レ | 小郡 | 2034 | 筑紫 | 2045 | 車両取替入庫・旅客案内上は福岡(天神)行 |
正月日中急行・宰03運用
5060列車から6087列車までは、別記「土休日中特急・A03運用」に同じです。6090列車から6103列車までは、時刻変更はありますが「A03運用」と同じ時間帯の列車として運転されます。
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
普通 | 5060レ | 筑紫 | 634 | 太宰府 | 649 | 出庫・二日市より6065レ |
普通 | 6070レ | 太宰府 | 700 | 二日市 | 707 | |
普通 | 6073レ | 二日市 | 719 | 太宰府 | 724 | |
普通 | 6074レ | 太宰府 | 734 | 二日市 | 741 | |
普通 | 6077レ | 二日市 | 749 | 太宰府 | 754 | |
普通 | 6080レ | 太宰府 | 802 | 二日市 | 807 | |
普通 | 6083レ | 二日市 | 817 | 太宰府 | 822 | |
普通 | 6084レ | 太宰府 | 834 | 二日市 | 840 | |
普通 | 6087レ | 二日市 | 847 | 太宰府 | 852 | |
普通 | 6090レ | 太宰府 | 903 | 二日市 | 909 | |
普通 | 6093レ | 二日市 | 917 | 太宰府 | 923 | |
普通 | 6094レ | 太宰府 | 929 | 二日市 | 935 | |
普通 | 6099レ | 二日市 | 947 | 太宰府 | 953 | |
普通 | 6100レ | 太宰府 | 1010 | 二日市 | 1016 | |
普通 | 6103レ | 二日市 | 1022 | 太宰府 | 1028 | |
急行 | L100レ | 太宰府 | 1040 | 福岡(天神) | 1106 | 「初詣号」上り始発 |
急行 | L111レ | 福岡(天神) | 1116 | 太宰府 | 1145 | |
普通 | 6116レ | 太宰府 | 1159 | 二日市 | 1205 | |
普通 | 6123レ | 二日市 | 1217 | 太宰府 | 1223 | |
急行 | L112レ | 太宰府 | 1240 | 福岡(天神) | 1306 | |
急行 | L131レ | 福岡(天神) | 1316 | 太宰府 | 1345 | |
普通 | 6136レ | 太宰府 | 1359 | 二日市 | 1405 | |
普通 | 6143レ | 二日市 | 1417 | 太宰府 | 1423 | |
急行 | L142レ | 太宰府 | 1440 | 福岡(天神) | 1506 | |
急行 | L151レ | 福岡(天神) | 1516 | 太宰府 | 1545 | |
普通 | 6158レ | 太宰府 | 1559 | 二日市 | 1605 | |
普通 | 6163レ | 二日市 | 1617 | 太宰府 | 1623 | |
急行 | L162レ | 太宰府 | 1640 | 福岡(天神) | 1706 | |
急行 | L171レ | 福岡(天神) | 1716 | 太宰府 | 1745 | 「初詣号」下り最終 |
普通 | 6176レ | 太宰府 | 1759 | 二日市 | 1805 | |
普通 | 6183レ | 二日市 | 1817 | 太宰府 | 1823 | |
普通 | 8180レ | 太宰府 | 1840 | 福岡(天神) | 1919 | |
普通 | 4193レ | 福岡(天神) | 1924 | 筑紫 | 2005 | 入庫 |
正月日中急行・宰04運用
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
急行 | J090レ | 筑紫 | 911 | 福岡(天神) | 935 | 出庫 |
急行 | L091レ | 福岡(天神) | 946 | 太宰府 | 1015 | 「初詣号」下り始発・ヘッドマーク取り付け@福岡(天神) |
普通 | 6102レ | 太宰府 | 1029 | 二日市 | 1035 | |
普通 | 6107レ | 二日市 | 1047 | 太宰府 | 1053 | |
急行 | L110レ | 太宰府 | 1110 | 福岡(天神) | 1136 | |
急行 | L113レ | 福岡(天神) | 1146 | 太宰府 | 1215 | |
普通 | 6122レ | 太宰府 | 1229 | 二日市 | 1235 | |
普通 | 6127レ | 二日市 | 1247 | 太宰府 | 1253 | |
急行 | L130レ | 太宰府 | 1310 | 福岡(天神) | 1336 | |
急行 | L133レ | 福岡(天神) | 1346 | 太宰府 | 1415 | |
普通 | 6142レ | 太宰府 | 1429 | 二日市 | 1435 | |
普通 | 6147レ | 二日市 | 1447 | 太宰府 | 1453 | |
急行 | L150レ | 太宰府 | 1510 | 福岡(天神) | 1536 | |
急行 | L153レ | 福岡(天神) | 1546 | 太宰府 | 1615 | |
普通 | 6152レ | 太宰府 | 1629 | 二日市 | 1635 | |
普通 | 6157レ | 二日市 | 1647 | 太宰府 | 1653 | |
急行 | L170レ | 太宰府 | 1710 | 福岡(天神) | 1736 | |
急行(筑紫から普通) | J171レ | 福岡(天神) | 1746 | 小郡 | 1820 | 「初詣号」ヘッドマーク取り外し@福岡(天神) |
急行(筑紫まで普通) | J182レ | 小郡 | 1831 | 福岡(天神) | 1905 | |
急行(筑紫から普通) | J191レ | 福岡(天神) | 1916 | 小郡 | 1950 | |
普通 | 3200レ | 福岡(天神) | 2005 | 筑紫 | 2015 | 車両取替入庫・旅客案内上は福岡(天神)行 |
日中花畑系統急行(日中G急行)運用
花畑系統の急行については、平常の土曜・休日ダイヤと同じ運用となります。下記の表題に用いている「花xx運用」という記号は独自の記号であり、西鉄社内における運用記号ではありません。
正月日中急行・花01運用
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
前日に筑紫出庫・福岡(天神)3番滞泊 |
普通 | 2053レ | 福岡(天神) | 517 | 花畑 | 610 | 旅客案内上は大牟田行、花畑で7551レに接続 |
普通 | 2060レ | 花畑 | 632 | 福岡(天神) | 744 | |
普通 | 3071レ | 福岡(天神) | 753 | 小郡 | 847 | |
普通 | 3090レ | 小郡 | 904 | 福岡(天神) | 957 | |
急行 | G101レ | 福岡(天神) | 1007 | 花畑 | 1048 | |
急行 | G110レ | 花畑 | 1003 | 福岡(天神) | 1044 | |
急行 | G121レ | 福岡(天神) | 1207 | 花畑 | 1248 | |
急行 | G130レ | 花畑 | 1303 | 福岡(天神) | 1344 | |
急行 | G141レ | 福岡(天神) | 1407 | 花畑 | 1448 | |
急行 | G150レ | 花畑 | 1503 | 福岡(天神) | 1544 | |
急行 | G161レ | 福岡(天神) | 1607 | 花畑 | 1648 | |
急行 | G170レ | 花畑 | 1703 | 福岡(天神) | 1744 | |
普通 | 4175レ | 福岡(天神) | 1750 | 筑紫 | 1827 | 入庫 |
正月日中急行・花02運用
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
普通 | 4054レ | 筑紫 | 545 | 福岡(天神) | 612 | 出庫 |
普通 | 2065レ | 福岡(天神) | 626 | 花畑 | 738 | |
回送 | 0071レ | 花畑 | 740 | 試験場前 | 742 | 引上線で折り返し |
普通 | 2080レ | 試験場前 | 800 | 福岡(天神) | 929 | |
急行 | G093レ | 福岡(天神) | 937 | 花畑 | 1018 | |
急行 | G102レ | 花畑 | 1033 | 福岡(天神) | 1114 | |
急行 | G113レ | 福岡(天神) | 1137 | 花畑 | 1218 | |
急行 | G122レ | 花畑 | 1233 | 福岡(天神) | 1314 | |
急行 | G133レ | 福岡(天神) | 1337 | 花畑 | 1418 | |
急行 | G142レ | 花畑 | 1433 | 福岡(天神) | 1514 | |
急行 | G153レ | 福岡(天神) | 1537 | 花畑 | 1618 | |
急行 | G162レ | 花畑 | 1633 | 福岡(天神) | 1714 | |
普通 | 4171レ | 福岡(天神) | 1720 | 筑紫 | 1752 | 入庫 |
正月日中急行・花03運用
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
普通 | 4076レ | 筑紫 | 748 | 福岡(天神) | 832 | 出庫 |
急行 | G083レ | 福岡(天神) | 837 | 花畑 | 919 | |
急行 | G092レ | 花畑 | 933 | 福岡(天神) | 1014 | |
急行 | G103レ | 福岡(天神) | 1037 | 花畑 | 1119 | |
急行 | G112レ | 花畑 | 1133 | 福岡(天神) | 1214 | |
急行 | G123レ | 福岡(天神) | 1237 | 花畑 | 1319 | |
急行 | G132レ | 花畑 | 1333 | 福岡(天神) | 1414 | |
急行 | G143レ | 福岡(天神) | 1437 | 花畑 | 1519 | |
急行 | G152レ | 花畑 | 1533 | 福岡(天神) | 1614 | |
急行 | G163レ | 福岡(天神) | 1637 | 花畑 | 1719 | |
急行 | G172レ | 花畑 | 1733 | 福岡(天神) | 1814 | |
普通 | 4181レ | 福岡(天神) | 1820 | 筑紫 | 1857 | 入庫 |
正月日中急行・花04運用
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
普通 | 4080レ | 筑紫 | 817 | 福岡(天神) | 902 | 出庫 |
急行 | G091レ | 福岡(天神) | 907 | 花畑 | 948 | |
急行 | G100レ | 花畑 | 1003 | 福岡(天神) | 1044 | |
急行 | G111レ | 福岡(天神) | 1107 | 花畑 | 1148 | |
急行 | G120レ | 花畑 | 1203 | 福岡(天神) | 1244 | |
急行 | G131レ | 福岡(天神) | 1307 | 花畑 | 1348 | |
急行 | G140レ | 花畑 | 1403 | 福岡(天神) | 1444 | |
急行 | G151レ | 福岡(天神) | 1507 | 花畑 | 1548 | |
急行 | G160レ | 花畑 | 1603 | 福岡(天神) | 1644 | |
普通 | 4163レ | 福岡(天神) | 1650 | 筑紫 | 1727 | 入庫 |
正月日中特急運用
ここでの運用番号も他と同様、独自に用いているものであり、正式な運用番号は不明です。正月ダイヤでは出庫列車と福岡(天神)での運用渡りに変更があるため、不明な運用は現時点では公開していません。
正月日中特急・A01運用
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
普通 | 1060レ | 柳川 | 657 | 福岡(天神) | 854 | 出庫 |
特急 | A091レ | 福岡(天神) | 900 | 大牟田 | 1000 | |
特急 | A100レ | 大牟田 | 1023 | 福岡(天神) | 1122 | |
特急 | A113レ | 福岡(天神) | 1130 | 大牟田 | 1230 | |
特急 | A122レ | 大牟田 | 1253 | 福岡(天神) | 1352 | |
特急 | A141レ | 福岡(天神) | 1400 | 大牟田 | 1500 | |
特急 | A150レ | 大牟田 | 1523 | 福岡(天神) | 1622 | |
特急 | A163レ | 福岡(天神) | 1630 | 大牟田 | 1730 | |
特急 | A172レ | 大牟田 | 1752 | 福岡(天神) | 1851 | |
特急 | A191レ | 福岡(天神) | 1900 | 大牟田 | 2000 | |
特急 | A200レ | 大牟田 | 2022 | 福岡(天神) | 2122 | |
特急 | A213レ | 福岡(天神) | 2130 | 大牟田 | 2231 | |
急行 | G222レ | 大牟田 | 2256 | 柳川 | 2309 | 入庫 |
正月日中特急・A02運用
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
普通 | 4100レ | 筑紫 | 1007 | 福岡(天神) | 1049 | 出庫 |
特急 | A111レ | 福岡(天神) | 1100 | 大牟田 | 1200 | |
特急 | A120レ | 大牟田 | 1223 | 福岡(天神) | 1322 | |
特急 | A133レ | 福岡(天神) | 1330 | 大牟田 | 1430 | |
特急 | A142レ | 大牟田 | 1453 | 福岡(天神) | 1552 | |
特急 | A161レ | 福岡(天神) | 1600 | 大牟田 | 1700 | |
特急 | A170レ | 大牟田 | 1723 | 福岡(天神) | 1822 | |
特急 | A183レ | 福岡(天神) | 1830 | 大牟田 | 1931 | |
特急 | A192レ | 大牟田 | 1953 | 福岡(天神) | 2052 | |
普通 | 3211レ | 福岡(天神) | 2102 | 小郡 | 2151 | |
普通 | J220レ | 小郡 | 2204 | 筑紫 | 2214 | 車両取替入庫・旅客案内上は福岡(天神)行、筑紫から急行 |