出庫列番 | 編成 | 運用番号 | 運用列車 | 備考 |
0050 | 7000*2 | | 1051-9561-9570(柳) | |
0052 | 5000*4 | [601] | 6051-6050-6053-6052-6061-6060-6063-6062-6071-6072-6075-6076-6081-6082-6085-6086-6091-6092-6095-6094-3101(筑) | →[454] |
4050 | 7000*4 | [204] | 2053-2072-5083-0091-2091-2100-2121-2132-2153-2170-2191-2210-3221-0230(筑) | |
4052 | 3000*5 | [花03] | 2061-2074-G083-G092-G103-G112-G123-G132-G143-G152-G163-G172-4181-4190-3201-3210(筑) | |
4054 | 3000*(3+2) | [花02] | 2063-0073-2080-G093-G102-G113-G122-G133-G142-G153-G162-4171(筑) | |
0053 | 5000*4 | [207] | 3060-2071-2082-2101-2112-2133-2150-2171-2182-2203(筑) | |
J050 | 5000*6 | | A061-G084-J091(筑) | |
0061 | 5000*4 | | 3062-5071-5080-4085(筑) | |
1061 | 7000*2 | [707] | 9571-7586-7511-7530-7663-7682-7615(大2) | |
J060 | 3000*(3+3) | [A05] | A071-A080-A093-A102-A121-A130-A143-A152-A171-A180-A193-A202-2221-2232-0241(筑) | |
G063 | 3000*5 | [小02] | 2070-3081-J092-L101-6106-3111-J112-J121-J130-J133-J142-J151-J160-J163-J172-J181-J190-J193-3202-3213-3220(筑) | |
3061 | 3000*(3+3) | | J070-K071(筑) | |
5060 | 3000*(2+2+2) | [A03] | 6065-6070-6073-6074-6077-6080-6083-6084-6087-6090-6093-8090-A103-A112-A131-A140-A153-A162-A181-A190-A203-G214-4233(筑) | |
4060 | 8061F(水都) | [A04] | A073-A082-A101-A110-A123-A132-A151-A160-A173-A182-A201-A210-4221(筑) | |
4062 | 6000*4 | [202] | 2075-2090-2111-2122-2143-2160-2181-2192-1211(柳) | |
4070 | 6000*4 | [451] | 5081-5082-8091-6100-6101-8100-4111-4120-5131-5132-4141-4150-8161-6166-6171-6172-6175-6176-6181-6182-6185-6186-6191-6192-6195-6196-6201-6202-6205-6206-6211-6212-6215-6216-6221-6222-6225-6226-6231-6232-5231(筑) | |
4072 | 6000*4 | [203] | 2081-2092-2113-2130-2151-2162-2183-2200-2223(久4) | |
4074 | 8011F | | K081(筑) | |
1071 | 5000*3 | | (柳) | |
4080 | 5000*6 | [花04] | G091-G100-G111-G120-G131-G140-G151-G160-4163(筑) | |
出庫列番 | 編成 | 運用番号 | 運用列車 | 備考 |
J090 | 8051F(旅人) | [602] | L091-6102-6103-6104-6105-6110-6111-6114-6113-6120-6121-6124-6123-6130-6133-6134-6137-6140-6143-6144-6147-6150-6153-6154-6157-6160-6163-6164-0161(筑) | |
4090 | 6000*4 | [450] | 4105(筑) | |
J091 | 3000*(3+2) | [小03] | J100-L103-6112-3113-J120-J123-J132-J141-J150-J153-J162-J171-J180-J183-3190(筑) | |
2093 | 5000*4 | [205] | 2102-2123-2140-2161-2172-1191(柳) | |
4100 | 3000*(3+3),8011F | [A02] | A111-A120-A133-A142-A161-A170-A183-A192-3211-J220(筑) | 直前の平日ダイヤ施行日に8011Fが筑紫入庫であった場合は、8011F充当 |
3101 | 3000*(3+2) | [小01] | J102-L111-6116-3121-J122-J131-J140-J143-J152-J161-J170-J173-J182-J191-3200(筑) | |
4102 | 5000*4 | [453] | 5111-5110-4121-4130-5141-5142-4151(筑) | |
3091 | 3000*(3+2) | [宰01] | J110-L113-6122-5121(筑) | |
4104 | 5000*4 | [454] | 5113-5120-4123-4132-5143-5150-4153-4164-5173-5180-4183(筑) | ←[601] |
4110 | 5000*4 | [452] | 4113-4124-5133-5140-4143-4152-5161-5170-4177-4182-4195(筑) | |
4112 | 6000*4 | [603] | 8121-6126-6131-6132-6135-6136-6141-6142-6145-6146-6151-6152-6155-6156-6161-6162-6165-6170-6173-6174-6177-6180-6183-6184-6187-6190-6193-6194-6197-6200-6203-6204-6207-6210-6213-6214-6217-6220-6223-6224-6227-6230-6233-6234-6235-6240-0243(筑) | |
4114 | 7000*4 | [456] | 5123-5130-4133-4142-5153-5160-5171-5172-5183-5190-4197-4202-4211(筑) | |
4122 | 5000*4 | [455] | 4131-4140-5151-5152-4161-4170-5181-5182-4193(筑) | |
出庫列番 | 編成 | 運用番号 | 運用列車 | 備考 |
7552 | 7000*2 | [703] | 7563-7570-7591-7510-7543-7662-7693-9620(柳) | 4番線滞泊出庫 |
0051 | 6000*7 | | G050-G071-G080-4091(筑) | 1番線滞泊出庫 |
7554 | 7000*2 | [704] | 7573-7580-7593-7512-7651-7670-7601-9630(柳) | |
9551 | 7000*2 | | 9560(柳) | |
7556 | 7000*2 | [709] | 7571-7590-7521-7540-7673-7692-7623(柳) | |
G051 | 5000*7 | | G062-G073-0081-H080-4093(筑) | |
G061 | 6000*7 | | G070-4081(筑) | |
G064 | 5000*6 | | A081-A090-4103(筑) | |
G067 | 5000*7 | | G076-K083(筑) | |
1070 | 3000*(3+3),8011F | [A01] | A091-A100-A113-A122-A141-A150-A163-A172-A191-A200-G213(柳) | 直前の平日ダイヤ施行日の[A01]により充当形式決定 |
1072 | 5000*4 | | 4095(筑) | [※1] |
G074 | 5000*7 | | 4083(筑) | |
1074 | 6000*4 | [206] | 2095-2110-2131-2142-2163-2180-2201-2212-2231(花4大方) | |
1076 | 6000*4 | | 4101(筑) | |
G082 | 5000*7 | | 2093(筑) | |
9581 | 7000*2 | [710] | 7592-7523-7542-7675-7600-7631(花1大方) | |
9591 | 7000*2 | [701] | 7500-7533-7652-7683-7610(甘) | |
9〜21時の出庫なし |
7602 | 7000*2 | | 7633(花4福方) | |
1230 | 7000*4 | | 0232(筑) | |