この資料について-
西鉄天神大牟田線・太宰府線・甘木線の全列車について、発車順に充当車両形式・編成両数を記載しています。
更新情報-
- 初版掲載
- 2025年10月13日
- 更新
- 2025年10月13日:PDF版しかなかった表のHTML版を新規作成。
注記-
- 車両系統記号(運用番号)・日中運用区分記号は独自に付けたものです。
- 車両系統欄の前半が系統記号、後半の下線付き3ケタが日中運用区分記号です。
- スマートフォン・タブレット等で閲覧時、表は横スクロールできます。
- 3000形5連・6連は車両系統により組成方の指定があります。
- 5連:5連固定 / 3連+2連
- 6連:3連+3連 / 2連+2連+2連
日中運用区分-
| 区分記号 | 運用区分名称 |
|---|---|
| A01~A05 | 日中特急 |
| 花01~花04 | 日中急行(花畑系統) |
| 小01~小03 | 日中急行(小郡系統) |
| 201~207 | 日中普通(大善寺系統) |
| 451~456 | 日中普通(筑紫・二日市系統) |
| 宰01・601~602 | 日中急行・普通(太宰府線) / 太宰府観光列車『旅人』 |
| 701~711 | 日中普通(甘木線・南部ワンマン) |
種別欄凡例-
| 凡例記号 | 説明 |
|---|---|
| ※ | (下り)久留米から普通、(上り)花畑から急行 |
| ▲ | (下り)筑紫から普通、(上り)筑紫から急行 |
| ○ | (下り)二日市から普通 |
| ワ | ワンマン運転 |
目次
西鉄天神大牟田線 下り(土曜・休日ダイヤ)
| 列車番号 | 列車種別 | 始発 | 終着 | 車両系統 | 形式 | 両数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | 回送 | 柳川 | 5:20 | 大牟田 | 5:33 | 柳0051 | 6000 | 7 | ||
| 9551 | 普通ワ | 柳川 | 5:30 | 大牟田 | 6:02 | 柳9551 | 7000 | 2 | ||
| G051 | 急行 | 柳川 | 6:00 | 大牟田 | 6:13 | 柳G051 | 5000 | 7 | ||
| 1551 | 普通ワ | 久留米 | 5:25 | 大牟田 | 6:29 | 花0550 | 7000 | 2 | ||
| 1051 | 普通 | 二日市 | 5:19 | 柳川 | 6:21 | 筑0050 | 7000 | 2 | 案内上は大牟田行・ 9561列車(ワンマン運転)へ連続 | |
| 9561 | 普通ワ | 柳川 | 6:25 | 大牟田 | 6:57 | 筑0050 | 7000 | 2 | 1051列車(ツーマン運転)より連続 | |
| G061 | 急行 | 柳川 | 6:23 | 大牟田 | 6:36 | 柳G061 | 6000 | 7 | ||
| 7551 | 普通ワ | 甘木 | 5:26 | 柳川 | 6:51 | 甘7551 | 706 | 7000 | 2 | 案内上は大牟田行・ 9061列車(ツーマン運転)へ連続 |
| 9061 | 普通 | 柳川 | 6:55 | 大牟田 | 7:24 | 甘7551 | 706 | 7000 | 2 | 7551列車(ワンマン運転)より連続 |
| 0053 | 回送 | 筑紫 | 5:48 | 小郡 | 5:54 | 筑0053 | 207 | 6000 | 4 | |
| 2051 | 普通 | 福岡(天神) | 5:17 | 花畑 | 6:17 | 福2051 | 花01 | 3000 | 5 | 案内上は大牟田行・花畑で7551列車に接続 |
| 0061 | 回送 | 筑紫 | 6:03 | 小郡 | 6:09 | 筑0061 | 5000 | 4 | ||
| 4051 | 普通 | 福岡(天神) | 5:34 | 筑紫 | 6:08 | 福4051 | 5000 | 7 | 案内上は大牟田行・筑紫で1061列車に接続 | |
| G067 | 急行 | 柳川 | 6:54 | 大牟田 | 7:07 | 柳G067 | 9000 | 6 | ||
| 7553 | 普通ワ | 甘木 | 5:47 | 花畑 | 6:27 | 甘7553 | 711 | 7000 | 2 | |
| 1061 | 普通 | 筑紫 | 6:10 | 柳川 | 7:09 | 筑1061 | 707 | 7000 | 2 | 案内上は大牟田行・ 9571列車(ワンマン運転)へ連続 |
| 9571 | 普通ワ | 柳川 | 7:16 | 大牟田 | 7:44 | 筑1061 | 707 | 7000 | 2 | 1061列車(ツーマン運転)より連続 |
| G063 | 急行 | 筑紫 | 6:23 | 花畑 | 6:42 | 筑G063 | 小02 | 3000 | 5 | |
| 2053 | 普通 | 福岡(天神) | 5:52 | 花畑 | 6:53 | 筑4050 | 7000 | 4 | ||
| 3061 | 普通 | 筑紫 | 6:36 | 小郡 | 6:47 | 筑3061 | 9000 | 5 | ||
| G065 | 急行 | 筑紫 | 6:46 | 花畑 | 7:05 | 福4051 | 5000 | 7 | ||
| 0071 | 回送 | 花畑 | 7:06 | 試験場前 | 7:07 | 福4051 | 5000 | 7 | ||
| 7561 | 普通ワ | 甘木 | 6:22 | 大牟田 | 8:26 | 花7550 | 708 | 7000 | 2 | |
| 2061 | 普通 | 福岡(天神) | 6:11 | 花畑 | 7:16 | 筑4052 | 5000 | 6 | ||
| A061 | 特急 | 福岡(天神) | 6:23 | 大牟田 | 7:28 | 筑J050 | 5000 | 6 | ||
| 7563 | 普通ワ | 甘木 | 6:43 | 花畑 | 7:22 | 柳7552 | 703 | 7000 | 2 | |
| 2063 | 普通 | 福岡(天神) | 6:26 | 花畑 | 7:41 | 筑4054 | 5000 | 4 | ||
| 0073 | 回送 | 花畑 | 7:41 | 試験場前 | 7:42 | 筑4054 | 5000 | 4 | ||
| G069 | 急行 | 福岡(天神) | 6:38 | 花畑 | 7:24 | 大A050 | 6000 | 7 | ||
| 7571 | 普通ワ | 本郷 | 7:07 | 大牟田 | 8:53 | 柳7556 | 709 | 7000 | 2 | |
| 7573 | 普通ワ | 甘木 | 7:14 | 花畑 | 7:53 | 柳7554 | 704 | 7000 | 2 | |
| 1063 | 普通 | 福岡(天神) | 6:46 | 柳川 | 8:35 | 花2050 | 6000 | 4 | ||
| A071 | 特急 | 福岡(天神) | 7:00 | 大牟田 | 8:05 | 筑J060 | A05 | 3000 | 3+3 | |
| 2071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:02 | 大善寺 | 8:26 | 筑0053 | 207 | 6000 | 4 | |
| G071 | 急行 | 福岡(天神) | 7:11 | 花畑 | 7:56 | 柳0051 | 6000 | 7 | ||
| 7575 | 普通ワ | 甘木 | 7:35 | 大牟田 | 9:54 | 甘7553 | 711 | 7000 | 2 | |
| 2073 | 普通 | 福岡(天神) | 7:14 | 大善寺 | 8:55 | 久2060 | 201 | 6000 | 4 | |
| 7581 | 普通ワ | 甘木 | 8:04 | 花畑 | 8:42 | 大7562 | 705 | 7000 | 2 | |
| 1071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:24 | 筑紫 | 8:07 | 花G060 | 5000 | 7 | 案内上は柳川行・筑紫で車両取替を実施 | |
| 1071 | 普通 | 筑紫 | 8:08 | 柳川 | 9:30 | 筑1071 | 5000 | 3 | ||
| A073 | 特急 | 福岡(天神) | 7:30 | 大牟田 | 8:34 | 筑4060 | A04 | 水都 | 6 | |
| 5071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:33 | 二日市 | 8:03 | 筑0061 | 5000 | 4 | ||
| G073 | 急行 | 福岡(天神) | 7:38 | 花畑 | 8:22 | 柳G051 | 5000 | 7 | ||
| 0081 | 回送 | 花畑 | 8:23 | 試験場前 | 8:25 | 柳G051 | 5000 | 7 | ||
| 2075 | 普通 | 福岡(天神) | 7:43 | 大善寺 | 9:24 | 筑4062 | 202 | 5000 | 4 | |
| K071 | 急行○ | 福岡(天神) | 7:47 | 筑紫 | 8:15 | 筑3061 | 9000 | 5 | ||
| 3071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:54 | 小郡 | 8:48 | 福2051 | 花01 | 3000 | 5 | |
| A081 | 特急 | 福岡(天神) | 8:00 | 大牟田 | 9:04 | 柳G062 | 5000 | 7 | ||
| 4081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:03 | 筑紫 | 8:41 | 筑4070 | 3000 | 2+2+2 | ||
| G081 | 急行 | 福岡(天神) | 8:08 | 花畑 | 8:52 | 福4051 | 5000 | 7 | ||
| 7583 | 普通ワ | 甘木 | 8:33 | 大牟田 | 10:54 | 大7564 | 702 | 7000 | 2 | |
| 2081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:11 | 大善寺 | 9:54 | 筑4072 | 203 | 6000 | 4 | |
| K081 | 急行○ | 福岡(天神) | 8:16 | 筑紫 | 8:46 | 筑4074 | 3000 | 3+3 | ||
| 4083 | 普通 | 福岡(天神) | 8:20 | 筑紫 | 9:00 | 柳G061 | 6000 | 7 | ||
| 3081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:25 | 小郡 | 9:20 | 筑G063 | 小02 | 3000 | 5 | |
| 9581 | 普通ワ | 柳川 | 8:52 | 大牟田 | 9:23 | 柳9581 | 710 | 7000 | 2 | |
| A083 | 特急 | 福岡(天神) | 8:30 | 大牟田 | 9:34 | 大A050 | 6000 | 7 | ||
| 5081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:33 | 二日市 | 9:03 | 筑4050 | 7000 | 4 | ||
| G083 | 急行 | 福岡(天神) | 8:39 | 花畑 | 9:22 | 筑4052 | 5000 | 6 | ||
| 2083 | 普通 | 福岡(天神) | 8:41 | 筑紫 | 9:26 | 柳G074 | 5000 | 7 | 案内上は大善寺行・筑紫で車両取替を実施 | |
| 2083 | 普通 | 筑紫 | 9:27 | 大善寺 | 10:24 | 筑2083 | 204 | 5000 | 4 | |
| K083 | 急行○ | 福岡(天神) | 8:48 | 筑紫 | 9:15 | 柳G067 | 9000 | 6 | ||
| 4085 | 普通 | 福岡(天神) | 8:55 | 筑紫 | 9:43 | 筑0061 | 5000 | 4 | ||
| A091 | 特急 | 福岡(天神) | 9:00 | 大牟田 | 10:04 | 柳1070 | A01 | 3000 | 3+3 | |
| 3091 | 普通 | 二日市 | 9:30 | 小郡 | 9:50 | 筑0052 | 小03 | 3000 | 5 | 太宰府発の6092列車より連続運行 |
| 4091 | 普通 | 福岡(天神) | 9:02 | 筑紫 | 9:46 | 柳0051 | 6000 | 7 | ||
| 7591 | 普通ワ | 甘木 | 9:02 | 大牟田 | 11:24 | 柳7552 | 703 | 7000 | 2 | |
| G091 | 急行 | 福岡(天神) | 9:07 | 花畑 | 9:51 | 筑J050 | 5000 | 6 | ||
| 7593 | 普通ワ | 甘木 | 9:32 | 大牟田 | 11:54 | 柳7554 | 704 | 7000 | 2 | |
| 2091 | 普通 | 福岡(天神) | 9:11 | 筑紫 | 10:54 | 筑4080 | 205 | 6000 | 4 | |
| L091 | 急行 | 福岡(天神) | 9:16 | 太宰府 | 9:44 | 筑J080 | 小01 | 9000 | 5 | |
| 4093 | 普通 | 福岡(天神) | 9:19 | 筑紫 | 10:00 | 柳1072 | 7000 | 4 | ||
| 4095 | 普通 | 福岡(天神) | 9:25 | 筑紫 | 10:14 | 柳G051 | 5000 | 7 | ||
| 9591 | 普通ワ | 柳川 | 9:52 | 大牟田 | 10:24 | 柳9591 | 701 | 7000 | 2 | |
| A093 | 特急 | 福岡(天神) | 9:30 | 大牟田 | 10:34 | 筑J060 | A05 | 3000 | 3+3 | |
| 3093 | 普通 | 二日市 | 10:01 | 小郡 | 10:20 | 筑J080 | 小01 | 9000 | 5 | 太宰府発の6094列車より連続運行 |
| 4097 | 普通 | 福岡(天神) | 9:32 | 筑紫 | 10:18 | 筑4054 | 5000 | 4 | ||
| G093 | 急行 | 福岡(天神) | 9:38 | 花畑 | 10:21 | 柳1074 | 花02 | 3000 | 5 | |
| 7501 | 普通ワ | 甘木 | 10:02 | 大牟田 | 12:24 | 大7562 | 705 | 7000 | 2 | |
| 2093 | 普通 | 福岡(天神) | 9:43 | 大善寺 | 11:24 | 柳1076 | 206 | 6000 | 4 | |
| L093 | 急行 | 福岡(天神) | 9:47 | 太宰府 | 10:14 | 筑J090 | 601 | 旅人 | 5 | |
| 3095 | 普通 | 福岡(天神) | 9:55 | 筑紫 | 10:37 | 福4051 | 5000 | 7 | 案内上は小郡行・筑紫で車両取替を実施 | |
| 3095 | 普通 | 筑紫 | 10:38 | 小郡 | 10:49 | 筑3095 | 宰01 | 3000 | 3+2 | |
| A101 | 特急 | 福岡(天神) | 10:00 | 大牟田 | 11:04 | 筑4060 | A04 | 水都 | 6 | |
| 4101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:04 | 筑紫 | 10:46 | 筑4050 | 7000 | 4 | ||
| G101 | 急行 | 福岡(天神) | 10:09 | 花畑 | 10:52 | 福2051 | 花01 | 3000 | 5 | |
| 7503 | 普通ワ | 甘木 | 10:32 | 大牟田 | 12:54 | 甘7551 | 706 | 7000 | 2 | |
| 2101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:14 | 大善寺 | 11:54 | 筑0053 | 207 | 6000 | 4 | |
| L101 | 急行 | 福岡(天神) | 10:18 | 太宰府 | 10:49 | 筑G063 | 小02 | 3000 | 5 | |
| 4103 | 普通 | 福岡(天神) | 10:25 | 筑紫 | 11:08 | 筑4052 | 5000 | 6 | ||
| A103 | 特急 | 福岡(天神) | 10:30 | 大牟田 | 11:34 | 筑4090 | A03 | 3000 | 3+3 | |
| 3111 | 普通 | 二日市 | 11:04 | 小郡 | 11:23 | 筑G063 | 小02 | 3000 | 5 | 太宰府発の6106列車より連続運行 |
| 4105 | 普通 | 福岡(天神) | 10:34 | 筑紫 | 11:16 | 柳G062 | 5000 | 7 | ||
| G103 | 急行 | 福岡(天神) | 10:39 | 花畑 | 11:22 | 筑4092 | 花03 | 9000 | 5 | |
| 7511 | 普通ワ | 甘木 | 11:02 | 大牟田 | 13:24 | 筑1061 | 707 | 7000 | 2 | |
| 2103 | 普通 | 福岡(天神) | 10:44 | 大善寺 | 12:24 | 久2060 | 201 | 6000 | 4 | |
| L103 | 急行 | 福岡(天神) | 10:48 | 太宰府 | 11:16 | 筑0052 | 小03 | 3000 | 5 | |
| 4107 | 普通 | 福岡(天神) | 10:55 | 筑紫 | 11:38 | 筑J050 | 5000 | 6 | ||
| A111 | 特急 | 福岡(天神) | 11:00 | 大牟田 | 12:04 | 筑4100 | A02 | 3000 | 3+3 | |
| 4111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:04 | 二日市 | 11:46 | 大A050 | 6000 | 7 | ||
| 3113 | 普通 | 二日市 | 11:34 | 小郡 | 11:53 | 筑0052 | 小03 | 3000 | 5 | 太宰府発の6112列車より連続運行 |
| G111 | 急行 | 福岡(天神) | 11:09 | 花畑 | 11:52 | 筑4102 | 花04 | 9000 | 5 | |
| 7513 | 普通ワ | 甘木 | 11:32 | 大牟田 | 13:54 | 花7550 | 708 | 7000 | 2 | |
| 2111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:14 | 大善寺 | 12:54 | 筑4062 | 202 | 5000 | 4 | |
| L111 | 急行 | 福岡(天神) | 11:18 | 太宰府 | 11:46 | 筑J080 | 小01 | 9000 | 5 | |
| 4113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:25 | 筑紫 | 12:08 | 筑5060 | 451 | 6000 | 4 | |
| A113 | 特急 | 福岡(天神) | 11:30 | 大牟田 | 12:34 | 柳1070 | A01 | 3000 | 3+3 | |
| 5111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:34 | 二日市 | 12:04 | 筑4104 | 454 | 5000 | 4 | |
| 3121 | 普通 | 二日市 | 12:04 | 小郡 | 12:23 | 筑J080 | 小01 | 9000 | 5 | 太宰府発の6116列車より連続運行 |
| G113 | 急行 | 福岡(天神) | 11:39 | 花畑 | 12:22 | 柳1074 | 花02 | 3000 | 5 | |
| 7521 | 普通ワ | 甘木 | 12:02 | 大牟田 | 14:24 | 柳7556 | 709 | 7000 | 2 | |
| 2113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:44 | 大善寺 | 13:24 | 筑4072 | 203 | 6000 | 4 | |
| L113 | 急行 | 福岡(天神) | 11:48 | 太宰府 | 12:16 | 筑3095 | 宰01 | 3000 | 3+2 | |
| 4115 | 普通 | 福岡(天神) | 11:54 | 筑紫 | 12:38 | 筑4110 | 452 | 5000 | 4 | |
| A121 | 特急 | 福岡(天神) | 12:00 | 大牟田 | 13:04 | 筑J060 | A05 | 3000 | 3+3 | |
| 8121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:04 | 太宰府 | 12:46 | 筑4112 | 602 | 7000 | 4 | |
| 5121 | 普通 | 二日市 | 12:39 | 筑紫 | 12:47 | 筑3095 | 宰01 | 3000 | 3+2 | 太宰府発の6122列車より連続運行 |
| G121 | 急行 | 福岡(天神) | 12:09 | 花畑 | 12:52 | 福2051 | 花01 | 3000 | 5 | |
| 7523 | 普通ワ | 甘木 | 12:32 | 大牟田 | 14:54 | 柳9581 | 710 | 7000 | 2 | |
| 2121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:14 | 大善寺 | 13:54 | 筑2083 | 204 | 5000 | 4 | |
| J121 | 急行▲ | 福岡(天神) | 12:18 | 小郡 | 12:54 | 筑G063 | 小02 | 3000 | 5 | |
| 4121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:25 | 筑紫 | 13:08 | 筑4114 | 453 | 6000 | 4 | |
| A123 | 特急 | 福岡(天神) | 12:30 | 大牟田 | 13:34 | 筑4060 | A04 | 水都 | 6 | |
| 5123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:34 | 二日市 | 13:04 | 筑4116 | 456 | 7000 | 4 | |
| G123 | 急行 | 福岡(天神) | 12:39 | 花畑 | 13:22 | 筑4092 | 花03 | 9000 | 5 | |
| 7531 | 普通ワ | 甘木 | 13:02 | 大牟田 | 15:24 | 甘7553 | 711 | 7000 | 2 | |
| 2123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:44 | 大善寺 | 14:24 | 筑4080 | 205 | 6000 | 4 | |
| J123 | 急行▲ | 福岡(天神) | 12:48 | 小郡 | 13:24 | 筑0052 | 小03 | 3000 | 5 | |
| 4123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:55 | 筑紫 | 13:38 | 筑4104 | 454 | 5000 | 4 | |
| A131 | 特急 | 福岡(天神) | 13:00 | 大牟田 | 14:04 | 筑4090 | A03 | 3000 | 3+3 | |
| 5131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:04 | 二日市 | 13:34 | 筑5060 | 451 | 6000 | 4 | |
| G131 | 急行 | 福岡(天神) | 13:09 | 花畑 | 13:52 | 筑4102 | 花04 | 9000 | 5 | |
| 7533 | 普通ワ | 甘木 | 13:32 | 大牟田 | 15:54 | 柳9591 | 701 | 7000 | 2 | |
| 2131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:14 | 大善寺 | 14:54 | 柳1076 | 206 | 6000 | 4 | |
| J131 | 急行▲ | 福岡(天神) | 13:18 | 小郡 | 13:54 | 筑J080 | 小01 | 9000 | 5 | |
| 4131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:25 | 筑紫 | 14:08 | 筑4122 | 455 | 5000 | 4 | |
| A133 | 特急 | 福岡(天神) | 13:30 | 大牟田 | 14:34 | 筑4100 | A02 | 3000 | 3+3 | |
| 5133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:34 | 二日市 | 14:04 | 筑4110 | 452 | 5000 | 4 | |
| G133 | 急行 | 福岡(天神) | 13:39 | 花畑 | 14:22 | 柳1074 | 花02 | 3000 | 5 | |
| 7541 | 普通ワ | 甘木 | 14:02 | 大牟田 | 16:24 | 大7564 | 702 | 7000 | 2 | |
| 2133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:44 | 大善寺 | 15:24 | 筑0053 | 207 | 5000 | 4 | |
| J133 | 急行▲ | 福岡(天神) | 13:48 | 小郡 | 14:24 | 筑G063 | 小02 | 3000 | 5 | |
| 4133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:55 | 筑紫 | 14:38 | 筑4116 | 456 | 7000 | 4 | |
| A141 | 特急 | 福岡(天神) | 14:00 | 大牟田 | 15:04 | 柳1070 | A01 | 3000 | 3+3 | |
| 5141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:04 | 二日市 | 14:34 | 筑4114 | 453 | 6000 | 4 | |
| G141 | 急行 | 福岡(天神) | 14:09 | 花畑 | 14:52 | 福2051 | 花01 | 3000 | 5 | |
| 7543 | 普通ワ | 甘木 | 14:32 | 大牟田 | 16:54 | 柳7552 | 703 | 7000 | 2 | |
| 2141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:14 | 大善寺 | 15:54 | 久2060 | 201 | 6000 | 4 | |
| J141 | 急行▲ | 福岡(天神) | 14:18 | 小郡 | 14:54 | 筑0052 | 小03 | 3000 | 3+2 | |
| 4141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:25 | 筑紫 | 15:08 | 筑5060 | 451 | 6000 | 4 | |
| A143 | 特急 | 福岡(天神) | 14:30 | 大牟田 | 15:34 | 筑J060 | A05 | 3000 | 3+3 | |
| 5143 | 普通 | 福岡(天神) | 14:34 | 二日市 | 15:04 | 筑4104 | 454 | 5000 | 4 | |
| G143 | 急行 | 福岡(天神) | 14:39 | 花畑 | 15:22 | 筑4092 | 花03 | 9000 | 5 | |
| 7651 | 普通ワ | 甘木 | 15:02 | 大牟田 | 17:22 | 柳7554 | 704 | 7000 | 2 | |
| 2143 | 普通 | 福岡(天神) | 14:44 | 大善寺 | 16:24 | 筑4062 | 202 | 6000 | 4 | |
| J143 | 急行▲ | 福岡(天神) | 14:48 | 小郡 | 15:24 | 筑J080 | 小01 | 9000 | 5 | |
| 4143 | 普通 | 福岡(天神) | 14:55 | 筑紫 | 15:38 | 筑4110 | 452 | 5000 | 4 | |
| A151 | 特急 | 福岡(天神) | 15:00 | 大牟田 | 16:04 | 筑4060 | A04 | 水都 | 6 | |
| 5151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:04 | 二日市 | 15:34 | 筑4122 | 455 | 5000 | 4 | |
| G151 | 急行 | 福岡(天神) | 15:09 | 花畑 | 15:52 | 筑4102 | 花04 | 9000 | 5 | |
| 7653 | 普通ワ | 甘木 | 15:32 | 大牟田 | 17:52 | 大7562 | 705 | 7000 | 2 | |
| 2151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:14 | 大善寺 | 16:54 | 筑4072 | 203 | 6000 | 4 | |
| J151 | 急行▲ | 福岡(天神) | 15:18 | 小郡 | 15:54 | 筑G063 | 小02 | 3000 | 5 | |
| 4151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:25 | 筑紫 | 16:08 | 筑4114 | 453 | 6000 | 4 | |
| A153 | 特急 | 福岡(天神) | 15:30 | 大牟田 | 16:34 | 筑4090 | A03 | 3000 | 3+3 | |
| 5153 | 普通 | 福岡(天神) | 15:34 | 二日市 | 16:04 | 筑4116 | 456 | 7000 | 4 | |
| G153 | 急行 | 福岡(天神) | 15:39 | 花畑 | 16:22 | 柳1074 | 花02 | 3000 | 3+2 | |
| 7661 | 普通ワ | 甘木 | 16:02 | 大牟田 | 18:22 | 甘7551 | 706 | 7000 | 2 | |
| 2153 | 普通 | 福岡(天神) | 15:44 | 大善寺 | 17:24 | 筑2083 | 204 | 5000 | 4 | |
| J153 | 急行▲ | 福岡(天神) | 15:48 | 小郡 | 16:24 | 筑0052 | 小03 | 3000 | 3+2 | |
| 4153 | 普通 | 福岡(天神) | 15:55 | 筑紫 | 16:38 | 筑4104 | 454 | 5000 | 4 | |
| A161 | 特急 | 福岡(天神) | 16:00 | 大牟田 | 17:04 | 筑4100 | A02 | 3000 | 3+3 | |
| 8161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:04 | 太宰府 | 16:43 | 筑5060 | 451 | 6000 | 4 | |
| G161 | 急行 | 福岡(天神) | 16:09 | 花畑 | 16:52 | 福2051 | 花01 | 3000 | 5 | |
| 7663 | 普通ワ | 甘木 | 16:32 | 大牟田 | 18:52 | 筑1061 | 707 | 7000 | 2 | |
| 2161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:14 | 大善寺 | 17:54 | 筑4080 | 205 | 6000 | 4 | |
| J161 | 急行▲ | 福岡(天神) | 16:18 | 小郡 | 16:54 | 筑J080 | 小01 | 9000 | 5 | |
| 4161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:25 | 筑紫 | 17:08 | 筑4122 | 455 | 5000 | 4 | |
| A163 | 特急 | 福岡(天神) | 16:30 | 大牟田 | 17:34 | 柳1070 | A01 | 3000 | 3+3 | |
| 5161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:34 | 二日市 | 17:04 | 筑4110 | 452 | 5000 | 4 | |
| 0161 | 回送 | 二日市 | 16:51 | 筑紫 | 16:59 | 筑J090 | 601 | 旅人 | 5 | |
| G163 | 急行 | 福岡(天神) | 16:39 | 花畑 | 17:22 | 筑4092 | 花03 | 9000 | 5 | |
| 7671 | 普通ワ | 甘木 | 17:01 | 大牟田 | 19:22 | 花7550 | 708 | 7000 | 2 | |
| 2163 | 普通 | 福岡(天神) | 16:44 | 大善寺 | 18:24 | 柳1076 | 206 | 6000 | 4 | |
| J163 | 急行▲ | 福岡(天神) | 16:48 | 小郡 | 17:24 | 筑G063 | 小02 | 3000 | 5 | |
| 4163 | 普通 | 福岡(天神) | 16:55 | 筑紫 | 17:38 | 筑4102 | 花04 | 9000 | 5 | |
| A171 | 特急 | 福岡(天神) | 17:00 | 大牟田 | 18:04 | 筑J060 | A05 | 3000 | 3+3 | |
| 5171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:04 | 二日市 | 17:34 | 筑4116 | 456 | 7000 | 4 | |
| G171 | 急行 | 福岡(天神) | 17:09 | 花畑 | 17:52 | 筑4160 | 5000 | 6 | ||
| 7673 | 普通ワ | 甘木 | 17:31 | 大牟田 | 19:52 | 柳7556 | 709 | 7000 | 2 | |
| 2171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:14 | 大善寺 | 18:54 | 筑0053 | 207 | 6000 | 4 | |
| J171 | 急行▲ | 福岡(天神) | 17:18 | 小郡 | 17:54 | 筑0052 | 小03 | 3000 | 3+2 | |
| 4171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:21 | 筑紫 | 18:00 | 柳1074 | 花02 | 3000 | 5 | |
| 4173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:25 | 筑紫 | 18:08 | 筑4162 | 5000 | 4 | ||
| A173 | 特急 | 福岡(天神) | 17:30 | 大牟田 | 18:34 | 筑4060 | A04 | 水都 | 6 | |
| 5173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:34 | 二日市 | 18:04 | 筑4104 | 454 | 5000 | 4 | |
| G173 | 急行 | 福岡(天神) | 17:39 | 花畑 | 18:22 | 筑4166 | 5000 | 7 | ||
| 7681 | 普通ワ | 甘木 | 18:00 | 大牟田 | 20:22 | 柳9581 | 710 | 7000 | 2 | |
| 2173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:44 | 大善寺 | 19:24 | 久2060 | 201 | 6000 | 4 | |
| J173 | 急行▲ | 福岡(天神) | 17:48 | 小郡 | 18:24 | 筑J080 | 小01 | 9000 | 5 | |
| 4175 | 普通 | 福岡(天神) | 17:51 | 筑紫 | 18:30 | 福2051 | 花01 | 3000 | 5 | |
| 4177 | 普通 | 福岡(天神) | 17:55 | 筑紫 | 18:38 | 筑4110 | 452 | 5000 | 4 | |
| A181 | 特急 | 福岡(天神) | 18:00 | 大牟田 | 19:04 | 筑4090 | A03 | 3000 | 3+3 | |
| 5181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:04 | 二日市 | 18:34 | 筑4122 | 455 | 5000 | 4 | |
| G181 | 急行 | 福岡(天神) | 18:09 | 花畑 | 18:52 | 筑4172 | 5000 | 7 | ||
| 7683 | 普通ワ | 甘木 | 18:30 | 大牟田 | 20:52 | 甘7553 | 711 | 7000 | 2 | |
| 2181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:14 | 大善寺 | 19:54 | 筑4062 | 202 | 5000 | 4 | |
| J181 | 急行▲ | 福岡(天神) | 18:18 | 小郡 | 18:54 | 筑G063 | 小02 | 3000 | 5 | |
| 4181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:25 | 筑紫 | 19:08 | 筑4092 | 花03 | 9000 | 5 | |
| A183 | 特急 | 福岡(天神) | 18:30 | 大牟田 | 19:34 | 筑4100 | A02 | 3000 | 3+3 | |
| 5183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:34 | 二日市 | 19:04 | 筑4116 | 456 | 7000 | 4 | |
| G183 | 急行 | 福岡(天神) | 18:38 | 花畑 | 19:22 | 筑4174 | 5000 | 6 | ||
| 7685 | 普通ワ | 甘木 | 18:59 | 大牟田 | 21:23 | 柳9591 | 701 | 7000 | 2 | |
| 2183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:44 | 大善寺 | 20:24 | 筑4072 | 203 | 6000 | 4 | |
| J183 | 急行▲ | 福岡(天神) | 18:48 | 小郡 | 19:24 | 筑0052 | 小03 | 3000 | 3+2 | |
| 4183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:55 | 筑紫 | 19:38 | 筑4104 | 454 | 5000 | 4 | |
