平日ダイヤ 日祝ダイヤ

西鉄車両系統表(2021/03/13改正・土曜ダイヤ)

※調査中につき、仮ページにて提供します。

2021/03/30 初版掲載・更新

2021/04/18 更新(調査完了)


注記

(注1) 運用番号は独自に付けたものです。
(注2) 運用列車一覧にある、最後の括弧内表記は、入庫/滞泊地を表します。

----------------------------------------------------------------------
 運用番号区分(列車系統別付番)
----------------------------------------------------------------------
A01~A05        日中特急
G01~G04        日中急行(花畑系統)
J01~J03        日中急行(小郡系統)
L01             日中急行(太宰府系統)
201~207        日中普通(大善寺系統)
451~455        日中普通(二日市・筑紫系統)
601~603        日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』
701~711        日中普通(甘木線・南部ワンマン)

日中運用抜粋

<日中特急>
筑J060      A01         3000*6      J060-A071-A080-A093-A102-A121-A130-A143-A152-A171-A180-A193-A202-2221-2232-0241(筑)
筑4062      A02         3000*6      4062-A073-A082-A101-A110-A123-A132-A151-A160-A173-A182-A201-A210-4221(筑)
筑4090      A03         3000*6水都  4090-A103-A112-A131-A140-A153-A162-A181-A190-A203-G222-4235(筑)
筑4100      A04         3000*6      4100-A111-A120-A133-A142-A161-A170-A183-A192-4211(筑)
柳1070      A05         3000*6      1070-A091-A100-A113-A122-A141-A150-A163-A172-A191-A200-A213-G226(柳)

<花畑急行>
福2051      G01         3000*5      2051-2060-3071-3090-G101-G110-G121-G130-G141-G150-G161-G170-4173-4182-4195(筑)
筑0052      G02         9000*5      0052-6051-6050-6053-6052-6061-6060-6063-6062-6071-6072-6075-6076-6081-6082-6085-6086-6091-6092-5091-4092-G103-G112-G123-G132-G143-G152-G163-G172-4181-4190-4201(筑)
筑4102      G03         9000*5      4102-G111-G120-G131-G140-G151-G160-4163(筑)
筑4082      G04         9000*5      4082-G093-G102-G113-G122-G133-G142-G153-G162-4171-4180-4191(筑)

<小郡急行>
筑4050      J01         3000*5      4050-2053-2070-3081-J092-L101-6108-3111-J112-J121-J130-J133-J142-J151-J160-J163-J172-J181-J190-J193-3202-4213(筑)
筑0061      J02         3000*5      0061-3062-5071-5080-3083-J100-L103-6112-3113-J120-J123-J132-J141-J150-J153-J162-J171-J180-J183-3190-4203(筑)
柳J072      J03         3000*5      J072-L091-6096-3091-J102-L111-6116-3121-J122-J131-J140-J143-J152-J161-J170-J173-J182-J191-3200(筑)

<大善寺普通>
筑2083      201         5000*4      2083-2102-2121-2140-2153-2172-2191-2210-2223(花4)
筑4080      202         6000*4      4080-2091-2110-2123-2142-2161-2180-2193-2212-4233(筑)
柳1074      203         5000*4      1074-2093-2112-2131-2150-2163-2182-1201(柳)
筑0055      204         6000*4      0055-3060-2071-2080-2101-2120-2133-2152-2171-2190-2201(筑)
筑0053      205         6000*4      0053-2050-2073-2090-2103-2122-2141-2160-2173-2192-2211-2230-0231(筑)
筑4064      206         5000*4      4064-2075-2092-2111-2130-2143-2162-2181-2200-1211(柳)
筑0063      207         7000*4      0063-2062-2081-2100-2113-2132-2151-2170-2183-2202-3221-0230(筑)

<筑紫・二日市普通>
筑5060      451         5000*4      5060-6065-6070-6073-6074-6077-6080-6083-6084-6087-6090-6093-6094-6095-6100-6101-6104-5101-4110-4115-4124-5133-5140-4143-4152-5161-5170-5181-5182-4193(筑)
筑4114      452         6000*4      4114-4121-4130-5141-5142-4151(筑)
筑4106      453         5000*4      4106-5111-5120-4123-4132-5143-5150-4153(筑)
筑4122      454         6000*4      4122-4131-4140-5151-5152-4161(筑)
筑4116      455         5000*4      4116-5123-5130-4133-4142-5153-5160-5171-5172-5183-5190-3191-3210-5211-5220-4231(筑)

<太宰府線>
筑3093      L01         3000*5      3093-J110-L113-6122-5121(筑)
筑J090      601         3010F旅人   J090-L093-6102-6103-6106-6105-6110-6111-6114-6113-6120-6121-6124-6123-6130-6133-6134-6137-6140-6143-6144-6147-6150-6153-6154-6157-6160-6163-6164-0161(筑)
筑4112      602         7000*4      4112-8121-6126-6131-6132-6135-6136-6141-6142-6145-6146-6151-6152-6155-6156-6161-6162-6165-6170-6173-6174-6177-6180-6183-6184-6187-6190-6193-6194-6197-6200-6203-6204-6207-6210-6213-6214-6217-6220-6223-6224-6227-6230-6233-6234-5231(筑)
筑4104      603         5000*4      4104-4113-4120-5131-5132-4141-4150-8161-6166-6171-6172-6175-6176-6181-6182-6185-6186-6191-6192-6195-6196-6201-6202-6205-6206-6211-6212-6215-6216-6221-6222-6225-6226-6231-6232-6235-6236-0233(筑)

<甘木線・南部ワンマン>
大7564      701         7000*2      7564-7583-7510-7533-7662-7691-7620-7641(花4)
柳7552      702         7000*2      7552-7563-7570-7585-7512-7541-7670-7693-9620(柳)
柳7554      703         7000*2      7554-7573-7580-7591-7520-7543-7672-7601-9630(柳)
大7562      704         7000*2      7562-7581-7582-7593-7522-7651-7680-7603(柳)
甘7551      705         7000*2      7551-9063-9072-7584-7501-7530-7653-7682-7611(柳)
筑1061      706         7000*2      1061-9571-7586-7503-7532-7661-7690-7613(大2)
花7550      707         7000*2      7550-7561-7588-7511-7540-7663-7692-7621(大1)
柳7556      708         7000*2      7556-7571-7590-7513-7542-7671-7600(柳)
柳9581      709         7000*2      9581-7592-7521-7650-7673-7602(柳)
甘7553      710         7000*2      7553-7560-7575-7500-7523-7652-7681-7610(甘1)
柳9591      711         7000*2      9591-7502-7531-7660-7683-7612(甘2)

日中運用含む全系統

筑0050                  7000*2      0050-1051-9070(柳)
筑0052      G02         9000*5      0052-6051-6050-6053-6052-6061-6060-6063-6062-6071-6072-6075-6076-6081-6082-6085-6086-6091-6092-5091-4092-G103-G112-G123-G132-G143-G152-G163-G172-4181-4190-4201(筑)
筑4050      J01         3000*5      4050-2053-2070-3081-J092-L101-6108-3111-J112-J121-J130-J133-J142-J151-J160-J163-J172-J181-J190-J193-3202-4213(筑)
筑0053      205         6000*4      0053-2050-2073-2090-2103-2122-2141-2160-2173-2192-2211-2230-0231(筑)
筑4052                  9000*6      4052-2061-2074-G083-G092-4103(筑)
筑4054                  9000*6      4054-A061-A072-G091-G100-4107(筑)
筑0055      204         6000*4      0055-3060-2071-2080-2101-2120-2133-2152-2171-2190-2201(筑)
筑4060                  6000*4      4060-1063(柳)
筑1061      706         7000*2      1061-9571-7586-7503-7532-7661-7690-7613(大2)
筑0061      J02         3000*5      0061-3062-5071-5080-3083-J100-L103-6112-3113-J120-J123-J132-J141-J150-J153-J162-J171-J180-J183-3190-4203(筑)
筑J060      A01         3000*6      J060-A071-A080-A093-A102-A121-A130-A143-A152-A171-A180-A193-A202-2221-2232-0241(筑)
筑0063      207         7000*4      0063-2062-2081-2100-2113-2132-2151-2170-2183-2202-3221-0230(筑)
筑5060      451         5000*4      5060-6065-6070-6073-6074-6077-6080-6083-6084-6087-6090-6093-6094-6095-6100-6101-6104-5101-4110-4115-4124-5133-5140-4143-4152-5161-5170-5181-5182-4193(筑)
筑4062      A02         3000*6      4062-A073-A082-A101-A110-A123-A132-A151-A160-A173-A182-A201-A210-4221(筑)
筑4064      206         5000*4      4064-2075-2092-2111-2130-2143-2162-2181-2200-1211(柳)
筑0071                  5000*4      0071-3070-5081-5090-4101(筑)
筑4070                  9000*6      4070-4081(筑)
筑J070                  5000*7      J070-A081-A090-4105(筑)
筑1071                  5000*3      1071(柳)
筑4080      202         6000*4      4080-2091-2110-2123-2142-2161-2180-2193-2212-4233(筑)
筑4082      G04         9000*5      4082-G093-G102-G113-G122-G133-G142-G153-G162-4171-4180-4191(筑)
筑0380      TRKC        6053F       0380-0391-0301-0300-0310-0311-0450-0481(筑)
筑J090      601         3010F旅人   J090-L093-6102-6103-6106-6105-6110-6111-6114-6113-6120-6121-6124-6123-6130-6133-6134-6137-6140-6143-6144-6147-6150-6153-6154-6157-6160-6163-6164-0161(筑)
筑2083      201         5000*4      2083-2102-2121-2140-2153-2172-2191-2210-2223(花4)
筑4090      A03         3000*6水都  4090-A103-A112-A131-A140-A153-A162-A181-A190-A203-G222-4235(筑)
筑4100      A04         3000*6      4100-A111-A120-A133-A142-A161-A170-A183-A192-4211(筑)
筑4102      G03         9000*5      4102-G111-G120-G131-G140-G151-G160-4163(筑)
筑4104      603         5000*4      4104-4113-4120-5131-5132-4141-4150-8161-6166-6171-6172-6175-6176-6181-6182-6185-6186-6191-6192-6195-6196-6201-6202-6205-6206-6211-6212-6215-6216-6221-6222-6225-6226-6231-6232-6235-6236-0233(筑)
筑3093      L01         3000*5      3093-J110-L113-6122-5121(筑)
筑4106      453         5000*4      4106-5111-5120-4123-4132-5143-5150-4153(筑)
筑4112      602         7000*4      4112-8121-6126-6131-6132-6135-6136-6141-6142-6145-6146-6151-6152-6155-6156-6161-6162-6165-6170-6173-6174-6177-6180-6183-6184-6187-6190-6193-6194-6197-6200-6203-6204-6207-6210-6213-6214-6217-6220-6223-6224-6227-6230-6233-6234-5231(筑)
筑4114      452         6000*4      4114-4121-4130-5141-5142-4151(筑)
筑4116      455         5000*4      4116-5123-5130-4133-4142-5153-5160-5171-5172-5183-5190-3191-3210-5211-5220-4231(筑)
筑4122      454         6000*4      4122-4131-4140-5151-5152-4161(筑)

筑4160                  9000*6      4160-G171-G180-G191-G200-3203-J220(筑)
筑4162                  6000*4      4162-5173-5180-4183(筑)
筑4164                  5000*7      4164-G173-G182-G193-G202-G213-0220(筑)
筑4170                  6000*7      4170-G181-G190-G201-G210-A221-G230(柳)
筑4172                  9000*6      4172-G183-G192-3201-3212(筑)
筑4192                  6000*7      4192-G203-G212-G223-0234(柳)
筑4200                  5000*7      4200-A211-G224(福2)
筑3200                  5000*7      3200-G211-G220-G231(柳)
筑4202                  6000*4      4202-3211-3220(筑)
筑4210                  5000*7      4210-G221(柳)
筑2201                  3000*5      2201-2220(福3)
筑3212                  3000*5      3212-1221(柳)
筑J220                  6000*7      J220-G225(大3)
筑3220                  5000*7      3220-G233(花1)

柳0051                  5000*7      0051-G050-G071-G080-4091(筑)
柳7552      702         7000*2      7552-7563-7570-7585-7512-7541-7670-7693-9620(柳)
柳7554      703         7000*2      7554-7573-7580-7591-7520-7543-7672-7601-9630(柳)
柳9551                  7000*2      9551-9560(柳)
柳7556      708         7000*2      7556-7571-7590-7513-7542-7671-7600(柳)
柳G051                  6000*7      G051-G062-G073-G082-4095(筑)
柳G061                  5000*7      G061-G072-K081(筑)
柳G063                  5000*7      G063-G076-2083(筑)
柳G070                  6000*7      G070-G081-G090-3093(筑)
柳1070      A05         3000*6      1070-A091-A100-A123-A130-A141-A150-A163-A172-A191-A200-A213-G226(柳)
柳1072                  7000*4      1072-4097(筑)
柳J072      J03         3000*5      J072-L091-6096-3091-J102-L111-6116-3121-J122-J131-J140-J143-J152-J161-J170-J173-J182-J191-3200(筑)
柳1074      203         5000*4      1074-2093-2112-2131-2150-2163-2182-1201(柳)
柳9581      709         7000*2      9581-7592-7521-7650-7673-7602(柳)
柳9591      711         7000*2      9591-7502-7531-7660-7683-7612(甘2)
柳7600                  7000*2      7600-7623(柳)
柳7602                  7000*2      7602-7631(花1)
柳7603                  7000*2      7603-9632(柳)

福2051      G01         3000*5      2051-2060-3071-3090-G101-G110-G121-G130-G141-G150-G161-G170-4173-4182-4195(筑)
福4051                  5000*7      4051(筑)

花0550                  7000*2      0550-1551-9562(柳)
花7550      707         7000*2      7550-7561-7588-7511-7540-7663-7692-7621(大1)
花J050                  6000*4      J050-2063-2076-4093(筑)
花G060                  5000*7      G060-1071(筑)

大A050                  6000*7      A050-G065-G074-A083-A092-4111(筑)
大7562      704         7000*2      7562-7581-7582-7593-7522-7651-7680-7603(柳)
大7564      701         7000*2      7564-7583-7510-7533-7662-7691-7620-7641(花4)

甘7551      705         7000*2      7551-9063-9072-7584-7501-7530-7653-7682-7611(柳)
甘7553      710         7000*2      7553-7560-7575-7500-7523-7652-7681-7610(甘1)