西鉄日中車両運用一覧(2021年3月13日改正:平日ダイヤ)
凡例
種別 | 種別変更駅 |
急行○ | 下り二日市から普通 |
急行▲ | 下り筑紫から普通/上り筑紫から急行 |
急行※ | 上り花畑から急行 |
日中急行運用
G01(筑4056)
充当車両形式 | 運用距離 | 出庫 | 入庫 |
9000形6両編成 | 574.6 km | 筑紫 | 5:53 | 筑紫 | 20:00 |
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
4056 | 普通 | 筑紫 | 5:53 | 福岡(天神) | 6:32 | 出庫 |
2063 | 普通 | 福岡(天神) | 6:43 | 津福 | 8:05 | |
J080 | 急行▲ | 津福 | 8:11 | 福岡(天神) | 9:13 | |
4093 | 普通 | 福岡(天神) | 9:21 | 筑紫 | 10:00 | |
4100 | 普通 | 筑紫 | 10:09 | 福岡(天神) | 10:51 | |
G111 | 急行 | 福岡(天神) | 11:00 | 大牟田 | 12:13 | |
G126 | 急行 | 大牟田 | 12:31 | 福岡(天神) | 13:42 | |
G137 | 急行 | 福岡(天神) | 13:47 | 花畑 | 14:30 | |
G144 | 急行 | 花畑 | 14:41 | 福岡(天神) | 15:24 | |
A151 | 特急 | 福岡(天神) | 15:30 | 大牟田 | 16:36 | |
A164 | 特急 | 大牟田 | 16:53 | 福岡(天神) | 17:56 | |
5181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:02 | 二日市 | 18:35 | |
5184 | 普通 | 二日市 | 18:44 | 福岡(天神) | 19:12 | |
4193 | 普通 | 福岡(天神) | 19:16 | 筑紫 | 20:00 | 入庫 |
G02(筑0055)
充当車両形式 | 運用距離 | 出庫 | 入庫 |
3000形6両編成 | 664.2 km | 筑紫 | 5:45 | 筑紫 | 19:14 |
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
0055 | 回送 | 筑紫 | 5:45 | 小郡 | 5:52 | 出庫 |
J060 | 急行▲ | 小郡 | 6:04 | 福岡(天神) | 6:40 | |
A063 | 特急 | 福岡(天神) | 6:58 | 大牟田 | 8:03 | |
A080 | 特急 | 大牟田 | 8:24 | 福岡(天神) | 9:28 | |
G093 | 急行 | 福岡(天神) | 9:38 | 花畑 | 10:22 | |
G102 | 急行 | 花畑 | 10:42 | 福岡(天神) | 11:25 | |
G115 | 急行 | 福岡(天神) | 11:30 | 大牟田 | 12:43 | |
G132 | 急行 | 大牟田 | 13:01 | 福岡(天神) | 14:12 | |
G143 | 急行 | 福岡(天神) | 14:17 | 花畑 | 15:00 | |
G150 | 急行 | 花畑 | 15:11 | 福岡(天神) | 15:54 | |
A161 | 特急 | 福岡(天神) | 16:00 | 大牟田 | 17:04 | |
A170 | 特急 | 大牟田 | 17:23 | 福岡(天神) | 18:26 | |
4181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:32 | 筑紫 | 19:14 | 入庫 |
G03(柳G064)
充当車両形式 | 運用距離 | 出庫 | 入庫 |
5000形6両編成 | 723.6 km | 柳川 | 6:20 | 柳川 | 20:07 |
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
G064 | 急行 | 柳川 | 6:20 | 福岡(天神) | 7:23 | 出庫 |
A071 | 特急 | 福岡(天神) | 7:30 | 大牟田 | 8:34 | |
A082 | 特急 | 大牟田 | 8:56 | 福岡(天神) | 10:00 | |
G101 | 急行 | 福岡(天神) | 10:08 | 花畑 | 10:51 | |
G110 | 急行 | 花畑 | 11:10 | 福岡(天神) | 11:53 | |
G121 | 急行 | 福岡(天神) | 12:00 | 大牟田 | 13:13 | |
G136 | 急行 | 大牟田 | 13:31 | 福岡(天神) | 14:42 | |
G147 | 急行 | 福岡(天神) | 14:47 | 花畑 | 15:30 | |
G154 | 急行 | 花畑 | 15:40 | 福岡(天神) | 16:23 | |
A163 | 特急 | 福岡(天神) | 16:30 | 大牟田 | 17:34 | |
A172 | 特急 | 大牟田 | 17:53 | 福岡(天神) | 18:56 | |
G191 | 急行 | 福岡(天神) | 19:06 | 柳川 | 20:07 | 入庫 |
G04(筑4094)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
4094 | 普通 | 筑紫 | 9:49 | 福岡(天神) | 10:33 | 出庫 |
G103 | 急行 | 福岡(天神) | 10:38 | 花畑 | 11:21 | |
G114 | 急行 | 花畑 | 11:40 | 福岡(天神) | 12:23 | |
G125 | 急行 | 福岡(天神) | 12:30 | 大牟田 | 13:43 | |
G142 | 急行 | 大牟田 | 14:01 | 福岡(天神) | 15:12 | |
4151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:25 | 筑紫 | 16:08 | |
4162 | 普通 | 筑紫 | 16:16 | 福岡(天神) | 16:58 | |
5171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:02 | 二日市 | 17:35 | |
5172 | 普通 | 二日市 | 17:44 | 福岡(天神) | 18:12 | |
5183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:16 | 二日市 | 18:51 | |
5190 | 普通 | 二日市 | 19:01 | 福岡(天神) | 19:29 | |
5191 | 普通 | 福岡(天神) | 19:33 | 二日市 | 20:03 | |
K200 | 急行 | 二日市 | 20:19 | 福岡(天神) | 20:37 | |
J203 | 急行▲ | 福岡(天神) | 20:48 | 小郡 | 21:24 | |
3212 | 普通 | 小郡 | 21:34 | 福岡(天神) | 22:30 | |
3221 | 普通 | 福岡(天神) | 22:35 | 小郡 | 23:26 | |
0230 | 回送 | 小郡 | 23:35 | 筑紫 | 23:42 | 入庫 |
G05(筑J102)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
J102 | 急行 | 筑紫 | 10:46 | 福岡(天神) | 11:10 | 出庫 |
G113 | 急行 | 福岡(天神) | 11:17 | 花畑 | 12:00 | |
G120 | 急行 | 花畑 | 12:11 | 福岡(天神) | 12:54 | |
G131 | 急行 | 福岡(天神) | 13:00 | 大牟田 | 14:13 | |
G146 | 急行 | 大牟田 | 14:31 | 福岡(天神) | 15:42 | |
J151 | 急行▲ | 福岡(天神) | 15:47 | 小郡 | 16:23 | |
3162 | 普通 | 小郡 | 16:37 | 福岡(天神) | 17:30 | |
G175 | 急行 | 福岡(天神) | 17:36 | 花畑 | 18:20 | |
G182 | 急行 | 花畑 | 18:34 | 福岡(天神) | 19:19 | |
K191 | 急行 | 福岡(天神) | 19:21 | 二日市 | 19:40 | |
5192 | 普通 | 二日市 | 19:51 | 福岡(天神) | 20:22 | |
A203 | 特急 | 福岡(天神) | 20:30 | 大牟田 | 21:35 | |
G222 | 急行 | 大牟田 | 21:53 | 福岡(天神) | 23:04 | |
G233 | 急行 | 福岡(天神) | 23:15 | 柳川 | 0:15 | 入庫 |
G06(柳1062)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
1062 | 普通 | 柳川 | 6:41 | 福岡(天神) | 8:55 | 出庫 |
A091 | 特急 | 福岡(天神) | 9:00 | 大牟田 | 10:04 | |
G104 | 急行 | 大牟田 | 10:29 | 福岡(天神) | 11:40 | |
G117 | 急行 | 福岡(天神) | 11:47 | 花畑 | 12:30 | |
G124 | 急行 | 花畑 | 12:41 | 福岡(天神) | 13:24 | |
G135 | 急行 | 福岡(天神) | 13:30 | 大牟田 | 14:43 | |
G152 | 急行 | 大牟田 | 15:01 | 福岡(天神) | 16:12 | |
J161 | 急行▲ | 福岡(天神) | 16:17 | 小郡 | 16:53 | |
J170 | 急行▲ | 小郡 | 17:02 | 福岡(天神) | 17:39 | |
G177 | 急行 | 福岡(天神) | 17:43 | 花畑 | 18:30 | |
0185 | 回送 | 花畑 | 18:31 | 試験場前 | 18:32 | |
J184 | 急行▲ | 試験場前 | 18:40 | 福岡(天神) | 19:38 | |
J191 | 急行▲ | 福岡(天神) | 19:48 | 小郡 | 20:24 | |
J200 | 急行▲ | 小郡 | 20:34 | 福岡(天神) | 21:11 | |
J211 | 急行▲ | 福岡(天神) | 21:17 | 小郡 | 21:53 | |
3220 | 普通 | 小郡 | 22:07 | 福岡(天神) | 22:58 | |
3231 | 普通 | 福岡(天神) | 23:05 | 小郡 | 23:55 | |
0240 | 回送 | 小郡 | 0:01 | 筑紫 | 0:08 | 入庫 |
G07(筑4066)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
4066 | 普通 | 筑紫 | 6:42 | 福岡(天神) | 7:28 | 出庫 |
5071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:33 | 二日市 | 8:10 | |
0081 | 回送 | 二日市 | 8:12 | 筑紫 | 8:17 | |
4080 | 普通 | 筑紫 | 8:34 | 福岡(天神) | 9:24 | |
A093 | 特急 | 福岡(天神) | 9:30 | 大牟田 | 10:34 | |
G112 | 急行 | 大牟田 | 10:59 | 福岡(天神) | 12:10 | |
G123 | 急行 | 福岡(天神) | 12:17 | 花畑 | 13:00 | |
G130 | 急行 | 花畑 | 13:11 | 福岡(天神) | 13:54 | |
G141 | 急行 | 福岡(天神) | 14:00 | 大牟田 | 15:13 | |
A150 | 特急 | 大牟田 | 15:30 | 福岡(天神) | 16:33 | |
J163 | 急行▲ | 福岡(天神) | 16:48 | 小郡 | 17:25 | |
J172 | 急行▲ | 小郡 | 17:32 | 福岡(天神) | 18:09 | |
G183 | 急行 | 福岡(天神) | 18:13 | 花畑 | 18:59 | |
0191 | 回送 | 花畑 | 19:01 | 試験場前 | 19:02 | |
J190 | 急行▲ | 試験場前 | 19:11 | 福岡(天神) | 20:07 | |
J201 | 急行▲ | 福岡(天神) | 20:18 | 小郡 | 20:54 | |
3210 | 普通 | 小郡 | 21:03 | 福岡(天神) | 22:00 | |
4221 | 普通 | 福岡(天神) | 22:05 | 筑紫 | 22:46 | 入庫 |
G08(筑4072)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
4072 | 普通 | 筑紫 | 7:32 | 福岡(天神) | 8:33 | 出庫 |
5083 | 普通 | 福岡(天神) | 8:35 | 二日市 | 9:08 | |
5090 | 普通 | 二日市 | 9:24 | 福岡(天神) | 9:54 | |
A101 | 特急 | 福岡(天神) | 10:00 | 大牟田 | 11:04 | |
G116 | 急行 | 大牟田 | 11:31 | 福岡(天神) | 12:42 | |
G127 | 急行 | 福岡(天神) | 12:47 | 花畑 | 13:30 | |
G134 | 急行 | 花畑 | 13:41 | 福岡(天神) | 14:24 | |
G145 | 急行 | 福岡(天神) | 14:30 | 大牟田 | 15:43 | |
A160 | 特急 | 大牟田 | 16:00 | 福岡(天神) | 17:03 | |
G171 | 急行 | 福岡(天神) | 17:06 | 花畑 | 17:50 | |
G180 | 急行 | 花畑 | 18:04 | 福岡(天神) | 18:49 | |
3183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:55 | 小郡 | 19:53 | |
3200 | 普通 | 小郡 | 20:05 | 筑紫 | 20:15 | 車両取替入庫 |
G09(筑3071)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
3071 | 普通 | 筑紫 | 7:11 | 小郡 | 7:22 | 出庫 |
3070 | 普通 | 小郡 | 7:36 | 福岡(天神) | 8:48 | |
K089 | 急行○ | 福岡(天神) | 8:52 | 筑紫 | 9:20 | |
4092 | 普通 | 筑紫 | 9:41 | 福岡(天神) | 10:22 | |
A103 | 特急 | 福岡(天神) | 10:30 | 大牟田 | 11:34 | |
G122 | 急行 | 大牟田 | 12:01 | 福岡(天神) | 13:12 | |
G133 | 急行 | 福岡(天神) | 13:17 | 花畑 | 14:00 | |
G140 | 急行 | 花畑 | 14:11 | 福岡(天神) | 14:54 | |
G151 | 急行 | 福岡(天神) | 15:00 | 大牟田 | 16:13 | |
A162 | 特急 | 大牟田 | 16:23 | 福岡(天神) | 17:25 | |
5173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:32 | 二日市 | 18:05 | |
5180 | 普通 | 二日市 | 18:14 | 福岡(天神) | 18:42 | |
4183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:46 | 筑紫 | 19:30 | 入庫 |
日中普通列車運用
大善寺系統
201(筑0061)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
0061 | 回送 | 筑紫 | 6:18 | 小郡 | 6:25 | 出庫 |
3060 | 普通 | 小郡 | 6:33 | 福岡(天神) | 7:37 | |
2073 | 普通 | 福岡(天神) | 7:43 | 大善寺 | 9:19 | |
2092 | 普通 | 大善寺 | 9:31 | 福岡(天神) | 11:15 | |
2111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:25 | 大善寺 | 13:03 | |
2130 | 普通 | 大善寺 | 13:08 | 福岡(天神) | 14:46 | |
3145 | 普通 | 福岡(天神) | 14:55 | 小郡 | 15:53 | |
3160 | 普通 | 小郡 | 16:09 | 福岡(天神) | 17:06 | |
2171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:09 | 大善寺 | 18:55 | |
2190 | 普通 | 大善寺 | 19:00 | 福岡(天神) | 20:41 | |
1201 | 普通 | 福岡(天神) | 20:44 | 柳川 | 22:39 | 入庫 |
202(筑4110)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
4110 | 普通 | 筑紫 | 11:07 | 福岡(天神) | 11:44 | 出庫 |
2113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:55 | 大善寺 | 13:33 | |
2132 | 普通 | 大善寺 | 13:38 | 福岡(天神) | 15:16 | |
2151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:19 | 大善寺 | 16:55 | |
2170 | 普通 | 大善寺 | 17:01 | 福岡(天神) | 18:36 | |
2183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:39 | 大善寺 | 20:16 | |
2202 | 普通 | 大善寺 | 20:30 | 福岡(天神) | 22:08 | |
1221 | 普通 | 福岡(天神) | 22:18 | 柳川 | 23:59 | 入庫 |
203(筑0053)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
0053 | 回送 | 筑紫 | 5:24 | 花畑 | 5:38 | 出庫 |
2050 | 普通 | 花畑 | 5:58 | 福岡(天神) | 7:19 | |
2071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:25 | 大善寺 | 8:56 | |
2090 | 普通 | 大善寺 | 9:11 | 福岡(天神) | 10:42 | |
4107 | 普通 | 福岡(天神) | 10:45 | 筑紫 | 11:28 | |
4112 | 普通 | 筑紫 | 11:35 | 福岡(天神) | 12:14 | |
2121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:25 | 大善寺 | 14:03 | |
2140 | 普通 | 大善寺 | 14:08 | 福岡(天神) | 15:46 | |
2153 | 普通 | 福岡(天神) | 15:49 | 大善寺 | 17:25 | |
2172 | 普通 | 大善寺 | 17:31 | 福岡(天神) | 19:06 | |
2191 | 普通 | 福岡(天神) | 19:09 | 大善寺 | 20:46 | |
2210 | 普通 | 大善寺 | 21:00 | 福岡(天神) | 22:37 | |
4225 | 普通 | 福岡(天神) | 22:40 | 筑紫 | 23:19 | 入庫 |
204(筑4120)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
4120 | 普通 | 筑紫 | 12:07 | 福岡(天神) | 12:46 | 出庫 |
2123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:55 | 大善寺 | 14:33 | |
2142 | 普通 | 大善寺 | 14:38 | 福岡(天神) | 16:16 | |
2161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:19 | 大善寺 | 17:55 | |
2180 | 普通 | 大善寺 | 18:01 | 福岡(天神) | 19:41 | |
2193 | 普通 | 福岡(天神) | 19:44 | 大善寺 | 21:16 | |
2212 | 普通 | 大善寺 | 21:30 | 筑紫 | 22:31 | 車両取替入庫 |
205(筑4082)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
4082 | 普通 | 筑紫 | 8:43 | 福岡(天神) | 9:36 | 出庫 |
2093 | 普通 | 福岡(天神) | 9:42 | 大善寺 | 11:17 | |
2112 | 普通 | 大善寺 | 11:38 | 福岡(天神) | 13:16 | |
2131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:25 | 大善寺 | 15:03 | |
2150 | 普通 | 大善寺 | 15:08 | 福岡(天神) | 16:42 | |
2163 | 普通 | 福岡(天神) | 16:45 | 大善寺 | 18:25 | |
2182 | 普通 | 大善寺 | 18:31 | 福岡(天神) | 20:11 | |
2201 | 普通 | 福岡(天神) | 20:14 | 大善寺 | 21:46 | |
2220 | 普通 | 大善寺 | 22:00 | 二日市 | 23:02 | |
0231 | 回送 | 二日市 | 23:13 | 筑紫 | 23:21 | 入庫 |
206(筑2103)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
2103 | 普通 | 筑紫 | 11:12 | 大善寺 | 12:03 | 車両取替出庫 |
2120 | 普通 | 大善寺 | 12:08 | 福岡(天神) | 13:46 | |
2133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:55 | 大善寺 | 15:33 | |
2152 | 普通 | 大善寺 | 15:38 | 福岡(天神) | 17:13 | |
4171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:16 | 筑紫 | 18:00 | 入庫 |
207(筑2105)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
2105 | 普通 | 筑紫 | 11:35 | 大善寺 | 12:33 | 車両取替出庫 |
2122 | 普通 | 大善寺 | 12:38 | 福岡(天神) | 14:16 | |
2141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:25 | 大善寺 | 16:02 | |
2160 | 普通 | 大善寺 | 16:12 | 福岡(天神) | 17:36 | |
2173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:39 | 大善寺 | 19:16 | |
2192 | 普通 | 大善寺 | 19:30 | 福岡(天神) | 21:08 | |
2211 | 普通 | 福岡(天神) | 21:12 | 花畑 | 22:32 | |
2222 | 普通 | 花畑 | 22:49 | 二日市 | 23:32 | |
0233 | 回送 | 二日市 | 23:40 | 筑紫 | 23:47 | 入庫 |
208(筑4052)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
4052 | 普通 | 筑紫 | 5:30 | 福岡(天神) | 6:04 | 出庫 |
2061 | 普通 | 福岡(天神) | 6:10 | 花畑 | 7:16 | |
2070 | 普通 | 花畑 | 7:27 | 福岡(天神) | 9:03 | |
2091 | 普通 | 福岡(天神) | 9:11 | 大善寺 | 10:49 | |
2104 | 普通 | 大善寺 | 10:54 | 福岡(天神) | 12:28 | |
4123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:42 | 筑紫 | 13:29 | |
4132 | 普通 | 筑紫 | 13:42 | 福岡(天神) | 14:28 | |
2143 | 普通 | 福岡(天神) | 14:42 | 大善寺 | 16:19 | |
2162 | 普通 | 大善寺 | 16:30 | 福岡(天神) | 18:06 | |
2181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:09 | 大善寺 | 19:46 | |
2200 | 普通 | 大善寺 | 20:00 | 福岡(天神) | 21:37 | |
2213 | 普通 | 福岡(天神) | 21:48 | 花畑 | 23:02 | |
2230 | 普通 | 花畑 | 23:25 | 二日市 | 0:00 | |
0241 | 回送 | 二日市 | 0:05 | 筑紫 | 0:12 | 入庫 |
小郡系統
作成中
筑紫系統
作成中
太宰府線関係
作成中
甘木線・南部ワンマン
作成中