日中運用表別掲
日中急行運用(大牟田・花畑系統)
筑4054 (日中運用 G01)
5000形6両 運用距離 : 648.4 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4054 | 普通 | 筑紫 | 5:41 | 福岡(天神) | 6:18 | 出庫 |
A061 | 特急 | 福岡(天神) | 6:28 | 大牟田 | 7:32 | |
G074 | 急行 | 大牟田 | 7:55 | 福岡(天神) | 9:06 | |
G091 | 急行 | 福岡(天神) | 9:09 | 花畑 | 9:51 | |
G100 | 急行 | 花畑 | 10:12 | 福岡(天神) | 10:53 | |
G111 | 急行 | 福岡(天神) | 11:00 | 大牟田 | 12:11 | |
G126 | 急行 | 大牟田 | 12:30 | 福岡(天神) | 13:40 | |
G137 | 急行 | 福岡(天神) | 13:47 | 花畑 | 14:28 | |
G144 | 急行 | 花畑 | 14:42 | 福岡(天神) | 15:24 | |
A151 | 特急 | 福岡(天神) | 15:30 | 大牟田 | 16:34 | |
A162 | 特急 | 大牟田 | 16:54 | 福岡(天神) | 17:57 | |
5181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:02 | 二日市 | 18:35 | |
0181 | 回送 | 二日市 | 18:35 | 筑紫 | 18:42 | 入庫 |
筑0053 (日中運用 G02)
9000形6両 運用距離 : 624.0 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0053 | 回送 | 筑紫 | 5:23 | 花畑 | 5:38 | 出庫 |
2050 | 普通 | 花畑 | 5:59 | 福岡(天神) | 7:17 | |
3071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:25 | 小郡 | 8:17 | |
3080 | 普通 | 小郡 | 8:36 | 福岡(天神) | 9:29 | |
G093 | 急行 | 福岡(天神) | 9:38 | 花畑 | 10:20 | |
G104 | 急行 | 花畑 | 10:42 | 福岡(天神) | 11:24 | |
G115 | 急行 | 福岡(天神) | 11:30 | 大牟田 | 12:41 | |
G132 | 急行 | 大牟田 | 13:00 | 福岡(天神) | 14:10 | |
G143 | 急行 | 福岡(天神) | 14:15 | 花畑 | 14:58 | |
G150 | 急行 | 花畑 | 15:12 | 福岡(天神) | 15:54 | |
A161 | 特急 | 福岡(天神) | 16:00 | 大牟田 | 17:03 | |
A170 | 特急 | 大牟田 | 17:23 | 福岡(天神) | 18:27 | |
5183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:32 | 二日市 | 19:04 | |
5190 | 普通 | 二日市 | 19:21 | 福岡(天神) | 19:51 | |
4195 | 普通 | 福岡(天神) | 19:55 | 筑紫 | 20:35 | 入庫 |
柳1060 (日中運用 G03)
9000形6両 運用距離 : 624.2 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1060 | 普通 | 柳川 | 6:29 | 福岡(天神) | 8:42 | 出庫 |
J081 | 急行▲ | 福岡(天神) | 8:48 | 小郡 | 9:22 | |
J092 | 急行▲ | 小郡 | 9:35 | 福岡(天神) | 10:09 | |
G103 | 急行 | 福岡(天神) | 10:17 | 花畑 | 10:58 | |
G110 | 急行 | 花畑 | 11:12 | 福岡(天神) | 11:54 | |
G121 | 急行 | 福岡(天神) | 12:00 | 大牟田 | 13:11 | |
G136 | 急行 | 大牟田 | 13:30 | 福岡(天神) | 14:40 | |
G147 | 急行 | 福岡(天神) | 14:45 | 花畑 | 15:26 | |
G154 | 急行 | 花畑 | 15:41 | 福岡(天神) | 16:23 | |
A163 | 特急 | 福岡(天神) | 16:30 | 大牟田 | 17:33 | |
A172 | 特急 | 大牟田 | 17:53 | 福岡(天神) | 18:57 | |
5191 | 普通 | 福岡(天神) | 19:02 | 二日市 | 19:34 | |
5192 | 普通 | 二日市 | 19:51 | 福岡(天神) | 20:21 | |
4203 | 普通 | 福岡(天神) | 20:25 | 筑紫 | 21:05 | 入庫 |
福2051 (日中運用 G04)
3000形6両 運用距離 : 821.2 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2051 | 普通 | 福岡(天神) | 5:16 | 花畑 | 6:15 | 出庫 |
2060 | 普通 | 花畑 | 6:31 | 福岡(天神) | 7:54 | |
A075 | 特急 | 福岡(天神) | 7:59 | 大牟田 | 9:03 | |
G094 | 急行 | 大牟田 | 9:25 | 福岡(天神) | 10:34 | |
G107 | 急行 | 福岡(天神) | 10:47 | 花畑 | 11:28 | |
G114 | 急行 | 花畑 | 11:42 | 福岡(天神) | 12:24 | |
G125 | 急行 | 福岡(天神) | 12:30 | 大牟田 | 13:41 | |
G142 | 急行 | 大牟田 | 14:00 | 福岡(天神) | 15:10 | |
G153 | 急行 | 福岡(天神) | 15:13 | 花畑 | 15:55 | |
G160 | 急行 | 花畑 | 16:08 | 福岡(天神) | 16:51 | |
3161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:55 | 小郡 | 17:52 | |
J180 | 急行▲ | 小郡 | 18:03 | 福岡(天神) | 18:38 | |
G187 | 急行 | 福岡(天神) | 18:43 | 花畑 | 19:25 | |
G192 | 急行 | 花畑 | 19:34 | 福岡(天神) | 20:15 | |
J201 | 急行▲ | 福岡(天神) | 20:18 | 小郡 | 20:52 | |
3210 | 普通 | 小郡 | 21:04 | 福岡(天神) | 21:58 | |
G221 | 急行 | 福岡(天神) | 22:15 | 大牟田 | 23:26 | |
0234 | 回送 | 大牟田 | 23:53 | 柳川 | 24:07 | 入庫 |
筑4100 (日中運用 G05)
5000形6両 運用距離 : 406.6 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4100 | 普通 | 筑紫 | 10:18 | 福岡(天神) | 10:58 | 出庫 |
G113 | 急行 | 福岡(天神) | 11:17 | 花畑 | 11:58 | |
G120 | 急行 | 花畑 | 12:12 | 福岡(天神) | 12:54 | |
G131 | 急行 | 福岡(天神) | 13:00 | 大牟田 | 14:11 | |
G146 | 急行 | 大牟田 | 14:30 | 福岡(天神) | 15:40 | |
J151 | 急行▲ | 福岡(天神) | 15:47 | 小郡 | 16:22 | |
3160 | 普通 | 小郡 | 16:37 | 福岡(天神) | 17:29 | |
G173 | 急行 | 福岡(天神) | 17:36 | 花畑 | 18:19 | |
G182 | 急行 | 花畑 | 18:34 | 福岡(天神) | 19:16 | |
4191 | 普通 | 福岡(天神) | 19:18 | 筑紫 | 19:55 | 入庫 |
柳1062 (日中運用 G06)
3000形6両 運用距離 : 749.8 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1062 | 普通 | 柳川 | 6:48 | 福岡(天神) | 8:51 | 出庫 |
A091 | 特急 | 福岡(天神) | 9:00 | 大牟田 | 10:02 | |
G106 | 急行 | 大牟田 | 10:28 | 福岡(天神) | 11:38 | |
G117 | 急行 | 福岡(天神) | 11:47 | 花畑 | 12:28 | |
G124 | 急行 | 花畑 | 12:42 | 福岡(天神) | 13:24 | |
G135 | 急行 | 福岡(天神) | 13:30 | 大牟田 | 14:41 | |
G152 | 急行 | 大牟田 | 15:00 | 福岡(天神) | 16:10 | |
J161 | 急行▲ | 福岡(天神) | 16:18 | 小郡 | 16:53 | |
J170 | 急行▲ | 小郡 | 17:03 | 福岡(天神) | 17:38 | |
H173 | 急行※ | 福岡(天神) | 17:43 | 津福 | 18:32 | |
J184 | 急行▲ | 津福 | 18:40 | 福岡(天神) | 19:35 | |
G195 | 急行 | 福岡(天神) | 19:38 | 花畑 | 20:20 | |
G202 | 急行 | 花畑 | 20:34 | 福岡(天神) | 21:15 | |
J211 | 急行▲ | 福岡(天神) | 21:18 | 小郡 | 21:52 | |
3220 | 普通 | 小郡 | 22:02 | 福岡(天神) | 22:57 | |
3231 | 普通 | 福岡(天神) | 23:05 | 小郡 | 23:53 | |
0240 | 回送 | 小郡 | 24:00 | 筑紫 | 24:05 | 入庫 |
筑0055 (日中運用 G07)
3000形3017編成+3018編成(柳川観光列車『水都』)6両 運用距離 : 850.4 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0055 | 回送 | 筑紫 | 5:45 | 小郡 | 5:51 | 出庫 |
J060 | 急行▲ | 小郡 | 6:05 | 福岡(天神) | 6:39 | |
A071 | 特急 | 福岡(天神) | 7:00 | 大牟田 | 8:02 | |
A080 | 特急 | 大牟田 | 8:24 | 福岡(天神) | 9:25 | |
A093 | 特急 | 福岡(天神) | 9:30 | 大牟田 | 10:32 | |
G112 | 急行 | 大牟田 | 11:00 | 福岡(天神) | 12:10 | |
G123 | 急行 | 福岡(天神) | 12:17 | 花畑 | 12:58 | |
G130 | 急行 | 花畑 | 13:12 | 福岡(天神) | 13:54 | |
G141 | 急行 | 福岡(天神) | 14:00 | 大牟田 | 15:11 | |
A150 | 特急 | 大牟田 | 15:29 | 福岡(天神) | 16:33 | |
J163 | 急行▲ | 福岡(天神) | 16:48 | 小郡 | 17:23 | |
J172 | 急行▲ | 小郡 | 17:33 | 福岡(天神) | 18:09 | |
G183 | 急行 | 福岡(天神) | 18:13 | 花畑 | 18:55 | |
0183 | 回送 | 花畑 | 18:58 | 試験場前 | 18:59 | |
J190 | 急行▲ | 試験場前 | 19:12 | 福岡(天神) | 20:05 | |
G201 | 急行 | 福岡(天神) | 20:08 | 花畑 | 20:50 | |
G210 | 急行 | 花畑 | 21:04 | 福岡(天神) | 21:45 | |
2213 | 普通 | 福岡(天神) | 21:48 | 花畑 | 23:03 | |
2232 | 普通 | 花畑 | 23:25 | 二日市 | 24:00 | |
0241 | 回送 | 二日市 | 24:05 | 筑紫 | 24:10 | 入庫 |
柳G064 (日中運用 G08)
5000形6両 運用距離 : 686.0 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G064 | 急行 | 柳川 | 6:23 | 福岡(天神) | 7:23 | 出庫 |
A073 | 特急 | 福岡(天神) | 7:30 | 大牟田 | 8:32 | |
A082 | 特急 | 大牟田 | 8:56 | 福岡(天神) | 9:56 | |
G101 | 急行 | 福岡(天神) | 10:00 | 大牟田 | 11:11 | |
G116 | 急行 | 大牟田 | 11:30 | 福岡(天神) | 12:40 | |
G127 | 急行 | 福岡(天神) | 12:47 | 花畑 | 13:28 | |
G134 | 急行 | 花畑 | 13:42 | 福岡(天神) | 14:24 | |
G145 | 急行 | 福岡(天神) | 14:30 | 大牟田 | 15:41 | |
A152 | 特急 | 大牟田 | 15:57 | 福岡(天神) | 17:00 | |
G171 | 急行 | 福岡(天神) | 17:06 | 花畑 | 17:49 | |
G180 | 急行 | 花畑 | 18:04 | 福岡(天神) | 18:46 | |
K183 | 急行○ | 福岡(天神) | 18:50 | 筑紫 | 19:16 | 入庫 |
筑4074 (日中運用 G09)
5000形6両 運用距離 : 529.2 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4074 | 普通 | 筑紫 | 7:35 | 福岡(天神) | 8:33 | 出庫 |
G083 | 急行 | 福岡(天神) | 8:39 | 花畑 | 9:20 | |
G092 | 急行 | 花畑 | 9:40 | 福岡(天神) | 10:21 | |
G105 | 急行 | 福岡(天神) | 10:30 | 大牟田 | 11:41 | |
G122 | 急行 | 大牟田 | 12:00 | 福岡(天神) | 13:10 | |
G133 | 急行 | 福岡(天神) | 13:17 | 花畑 | 13:58 | |
G140 | 急行 | 花畑 | 14:12 | 福岡(天神) | 14:54 | |
G151 | 急行 | 福岡(天神) | 15:00 | 大牟田 | 16:11 | |
A160 | 特急 | 大牟田 | 16:23 | 福岡(天神) | 17:24 | |
5173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:32 | 二日市 | 18:04 | |
5180 | 普通 | 二日市 | 18:15 | 福岡(天神) | 18:42 | |
4183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:46 | 筑紫 | 19:29 | 入庫 |
日中普通運用(大善寺系統)
筑0061 (日中運用 201)
6000形・6050形4両 運用距離 : 237.8 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0061 | 回送 | 筑紫 | 6:16 | 小郡 | 6:22 | 出庫 |
3060 | 普通 | 小郡 | 6:35 | 福岡(天神) | 7:36 | |
2073 | 普通 | 福岡(天神) | 7:43 | 大善寺 | 9:16 | |
2092 | 普通 | 大善寺 | 9:39 | 福岡(天神) | 11:15 | |
2111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:24 | 大善寺 | 12:53 | |
2130 | 普通 | 大善寺 | 13:06 | 福岡(天神) | 14:45 | |
4143 | 普通 | 福岡(天神) | 14:54 | 筑紫 | 15:32 | 入庫 |
筑2081 (日中運用 202)
6000形・6050形4両 運用距離 : 312.2 km
柳G065系統(6000形・6050形7両編成)を筑紫駅1番線で編成分割し、福岡方4両を充当。
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2081 | 普通 | 筑紫 | 8:55 | 大善寺 | 9:46 | 運用開始 |
2100 | 普通 | 大善寺 | 10:11 | 福岡(天神) | 11:45 | |
2113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:54 | 大善寺 | 13:23 | |
2132 | 普通 | 大善寺 | 13:36 | 福岡(天神) | 15:16 | |
4151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:24 | 筑紫 | 16:06 | |
4162 | 普通 | 筑紫 | 16:23 | 福岡(天神) | 17:05 | |
2171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:09 | 大善寺 | 18:47 | |
2190 | 普通 | 大善寺 | 19:10 | 福岡(天神) | 20:40 | |
1201 | 普通 | 福岡(天神) | 20:43 | 筑紫 | 21:24 | 車両取替入庫 |
筑2083 (日中運用 203)
6000形・6050形4両 運用距離 : 180.4 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2083 | 普通 | 筑紫 | 9:24 | 大善寺 | 10:17 | 車両取替出庫 |
2102 | 普通 | 大善寺 | 10:36 | 福岡(天神) | 12:15 | |
2121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:24 | 大善寺 | 13:53 | |
2140 | 普通 | 大善寺 | 14:06 | 福岡(天神) | 15:46 | |
4155 | 普通 | 福岡(天神) | 15:54 | 筑紫 | 16:35 | 入庫 |
柳1070 (日中運用 204)
7000形・7050形4両 運用距離 : 259.6 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1070 | 普通 | 柳川 | 7:03 | 福岡(天神) | 9:03 | 出庫 |
2091 | 普通 | 福岡(天神) | 9:14 | 大善寺 | 11:00 | |
2110 | 普通 | 大善寺 | 11:06 | 福岡(天神) | 12:45 | |
2123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:54 | 大善寺 | 14:23 | |
2142 | 普通 | 大善寺 | 14:36 | 福岡(天神) | 16:16 | |
4163 | 普通 | 福岡(天神) | 16:25 | 筑紫 | 17:06 | 入庫 |
筑2093 (日中運用 205)
5000形4両 運用距離 : 210.8 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2093 | 普通 | 筑紫 | 10:32 | 大善寺 | 11:23 | 車両取替出庫 |
2112 | 普通 | 大善寺 | 11:36 | 福岡(天神) | 13:15 | |
2131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:24 | 大善寺 | 14:53 | |
2150 | 普通 | 大善寺 | 15:06 | 福岡(天神) | 16:47 | |
5171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:02 | 二日市 | 17:34 | |
5172 | 普通 | 二日市 | 17:45 | 福岡(天神) | 18:12 | |
4181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:16 | 筑紫 | 18:59 | 入庫 |
筑4060 (日中運用 206)
7000形・7050形4両 運用距離 : 400.0 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4060 | 普通 | 筑紫 | 6:01 | 福岡(天神) | 6:43 | 出庫 |
2065 | 普通 | 福岡(天神) | 6:54 | 大善寺 | 8:27 | |
2082 | 普通 | 大善寺 | 8:39 | 福岡(天神) | 10:15 | |
2101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:24 | 大善寺 | 11:53 | |
2120 | 普通 | 大善寺 | 12:06 | 福岡(天神) | 13:45 | |
2133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:54 | 大善寺 | 15:23 | |
2152 | 普通 | 大善寺 | 15:36 | 福岡(天神) | 17:12 | |
3171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:24 | 小郡 | 18:22 | |
3180 | 普通 | 小郡 | 18:36 | 福岡(天神) | 19:28 | |
5193 | 普通 | 福岡(天神) | 19:32 | 二日市 | 20:02 | |
5200 | 普通 | 二日市 | 20:21 | 福岡(天神) | 20:51 | |
4207 | 普通 | 福岡(天神) | 20:55 | 筑紫 | 21:35 | 入庫 |
筑4064 (日中運用 207)
5000形4両 運用距離 : 451.0 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4064 | 普通 | 筑紫 | 6:21 | 福岡(天神) | 7:07 | 出庫 |
2071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:11 | 大善寺 | 8:46 | |
2090 | 普通 | 大善寺 | 9:09 | 福岡(天神) | 10:45 | |
2103 | 普通 | 福岡(天神) | 10:54 | 大善寺 | 12:23 | |
2122 | 普通 | 大善寺 | 12:36 | 福岡(天神) | 14:15 | |
2141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:24 | 大善寺 | 16:01 | |
2160 | 普通 | 大善寺 | 16:11 | 福岡(天神) | 17:35 | |
2173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:39 | 大善寺 | 19:17 | |
2192 | 普通 | 大善寺 | 19:40 | 福岡(天神) | 21:10 | |
2211 | 普通 | 福岡(天神) | 21:13 | 花畑 | 22:30 | |
2230 | 普通 | 花畑 | 23:01 | 二日市 | 23:35 | |
0235 | 回送 | 二日市 | 23:43 | 筑紫 | 23:48 | 入庫 |
筑4096 (日中運用 208)
6000形・6050形4両 運用距離 : 354.3 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4096 | 普通 | 筑紫 | 9:53 | 福岡(天神) | 10:39 | 出庫 |
4103 | 普通 | 福岡(天神) | 10:42 | 筑紫 | 11:27 | |
4112 | 普通 | 筑紫 | 11:42 | 福岡(天神) | 12:27 | |
4123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:42 | 筑紫 | 13:27 | |
4132 | 普通 | 筑紫 | 13:42 | 福岡(天神) | 14:27 | |
2143 | 普通 | 福岡(天神) | 14:40 | 大善寺 | 16:18 | |
2162 | 普通 | 大善寺 | 16:40 | 福岡(天神) | 18:05 | |
2181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:09 | 大善寺 | 19:47 | |
2200 | 普通 | 大善寺 | 20:10 | 福岡(天神) | 21:35 | |
5213 | 普通 | 福岡(天神) | 21:37 | 二日市 | 22:05 | |
5220 | 普通 | 二日市 | 22:17 | 福岡(天神) | 22:41 | |
2221 | 普通 | 福岡(天神) | 22:50 | 花畑 | 23:53 | 入庫 |
筑4120 (日中運用 209)
9000形5両 運用距離 : 263.6 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4120 | 普通 | 筑紫 | 12:12 | 福岡(天神) | 12:57 | 出庫 |
4131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:12 | 筑紫 | 13:57 | |
4140 | 普通 | 筑紫 | 14:12 | 福岡(天神) | 14:57 | |
2151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:18 | 大善寺 | 16:47 | |
2170 | 普通 | 大善寺 | 17:10 | 福岡(天神) | 18:35 | |
2183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:38 | 大善寺 | 20:17 | |
2202 | 普通 | 大善寺 | 20:40 | 福岡(天神) | 22:05 | |
4221 | 普通 | 福岡(天神) | 22:08 | 筑紫 | 22:46 | 入庫 |
日中普通運用(小郡系統)
筑0075 (日中運用 301)
3000形5両 運用距離 : 437.0 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0061 | 回送 | 筑紫 | 7:21 | 小郡 | 7:28 | 出庫 |
3070 | 普通 | 小郡 | 7:37 | 福岡(天神) | 8:45 | |
3081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:56 | 小郡 | 9:47 | |
3100 | 普通 | 小郡 | 10:12 | 福岡(天神) | 11:03 | |
3111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:06 | 小郡 | 11:55 | |
3120 | 普通 | 小郡 | 12:12 | 福岡(天神) | 13:03 | |
3131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:06 | 小郡 | 13:55 | |
3140 | 普通 | 小郡 | 14:12 | 福岡(天神) | 15:03 | |
3151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:06 | 小郡 | 16:01 | |
J160 | 急行▲ | 小郡 | 16:07 | 福岡(天神) | 16:41 | |
2163 | 普通 | 福岡(天神) | 16:44 | 大善寺 | 18:17 | |
2182 | 普通 | 大善寺 | 18:40 | 福岡(天神) | 20:10 | |
2201 | 普通 | 福岡(天神) | 20:12 | 大善寺 | 21:47 | |
2220 | 普通 | 大善寺 | 22:10 | 二日市 | 23:10 | |
0231 | 回送 | 二日市 | 23:25 | 筑紫 | 23:30 | 入庫 |
柳1072 (日中運用 302)
3000形5両 運用距離 : 330.4 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1072 | 普通 | 柳川 | 7:26 | 福岡(天神) | 9:21 | 出庫 |
3091 | 普通 | 福岡(天神) | 9:33 | 小郡 | 10:25 | |
3102 | 普通 | 小郡 | 10:42 | 福岡(天神) | 11:33 | |
3113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:36 | 小郡 | 12:25 | |
3122 | 普通 | 小郡 | 12:42 | 福岡(天神) | 13:33 | |
3133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:36 | 小郡 | 14:25 | |
3142 | 普通 | 小郡 | 14:42 | 福岡(天神) | 15:33 | |
G155 | 急行 | 福岡(天神) | 15:38 | 花畑 | 16:21 | |
G162 | 急行 | 花畑 | 16:34 | 福岡(天神) | 17:17 | |
4171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:19 | 筑紫 | 17:55 | 入庫 |
筑4092 (日中運用 303)
3000形5両 運用距離 : 292.8 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4092 | 普通 | 筑紫 | 9:18 | 福岡(天神) | 10:00 | 出庫 |
3101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:06 | 小郡 | 10:55 | |
3110 | 普通 | 小郡 | 11:12 | 福岡(天神) | 12:03 | |
3121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:06 | 小郡 | 12:55 | |
3130 | 普通 | 小郡 | 13:12 | 福岡(天神) | 14:03 | |
3141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:06 | 小郡 | 14:55 | |
3150 | 普通 | 小郡 | 15:12 | 福岡(天神) | 16:03 | |
G161 | 急行 | 福岡(天神) | 16:08 | 花畑 | 16:49 | |
G170 | 急行 | 花畑 | 17:04 | 福岡(天神) | 17:46 | |
K171 | 急行○ | 福岡(天神) | 17:50 | 筑紫 | 18:16 | 入庫 |
日中普通運用(筑紫系統)
筑4090 (日中運用 401)
6000形・6050形4両 運用距離 : 166.4 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4090 | 普通 | 筑紫 | 9:08 | 福岡(天神) | 9:51 | 出庫 |
4101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:12 | 筑紫 | 10:57 | |
4110 | 普通 | 筑紫 | 11:11 | 福岡(天神) | 11:57 | |
4121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:12 | 筑紫 | 12:57 | |
4130 | 普通 | 筑紫 | 13:12 | 福岡(天神) | 13:57 | |
4141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:10 | 筑紫 | 14:57 | |
4152 | 普通 | 筑紫 | 15:12 | 福岡(天神) | 15:57 | |
4161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:03 | 筑紫 | 16:45 | 入庫 |
筑4102 (日中運用 402)
5000形4両 運用距離 : 124.8 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4102 | 普通 | 筑紫 | 10:48 | 福岡(天神) | 11:27 | 出庫 |
4113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:42 | 筑紫 | 12:27 | |
4122 | 普通 | 筑紫 | 12:42 | 福岡(天神) | 13:27 | |
4133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:42 | 筑紫 | 14:27 | |
4142 | 普通 | 筑紫 | 14:42 | 福岡(天神) | 15:27 | |
4153 | 普通 | 福岡(天神) | 15:33 | 筑紫 | 16:15 | 入庫 |
日中普通運用(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』
筑0052 (日中運用 601)
6000形・6050形4両 運用距離 : 208.0 km
列車番号 | 種別 | 始発 | 終着 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0052 | 回送 | 筑紫 | 5:11 | 二日市 | 5:16 | 出庫 |
6051 | 普通 | 二日市 | 5:20 | 太宰府 | 5:25 | |
6050 | 普通 | 太宰府 | 5:30 | 二日市 | 5:35 | |
6053 | 普通 | 二日市 | 5:41 | 太宰府 | 5:46 | |
6052 | 普通 | 太宰府 | 5:51 | 二日市 | 5:56 | |
6061 | 普通 | 二日市 | 6:01 | 太宰府 | 6:06 | |
6060 | 普通 | 太宰府 | 6:12 | 二日市 | 6:18 | |
6065 | 普通 | 二日市 | 6:23 | 太宰府 | 6:28 | |
6064 | 普通 | 太宰府 | 6:33 | 二日市 | 6:40 | |
6069 | 普通 | 二日市 | 6:47 | 太宰府 | 6:52 | |
6070 | 普通 | 太宰府 | 7:00 | 二日市 | 7:07 | |
6073 | 普通 | 二日市 | 7:17 | 太宰府 | 7:22 | |
6074 | 普通 | 太宰府 | 7:29 | 二日市 | 7:36 | |
6077 | 普通 | 二日市 | 7:46 | 太宰府 | 7:51 | |
6078 | 普通 | 太宰府 | 7:57 | 二日市 | 8:04 | |
6081 | 普通 | 二日市 | 8:10 | 太宰府 | 8:15 | |
6082 | 普通 | 太宰府 | 8:21 | 二日市 | 8:28 | |
6085 | 普通 | 二日市 | 8:34 | 太宰府 | 8:39 | |
6086 | 普通 | 太宰府 | 8:44 | 二日市 | 8:51 | |
6089 | 普通 | 二日市 | 8:56 | 太宰府 | 9:01 | |
6090 | 普通 | 太宰府 | 9:09 | 二日市 | 9:16 | |
6093 | 普通 | 二日市 | 9:23 | 太宰府 | 9:28 | |
6094 | 普通 | 太宰府 | 9:38 | 二日市 | 9:45 | |
6095 | 普通 | 二日市 | 9:57 | 太宰府 | 10:02 | |
6100 | 普通 | 太宰府 | 10:09 | 二日市 | 10:16 | |
6101 | 普通 | 二日市 | 10:23 | 太宰府 | 10:28 | |
6104 | 普通 | 太宰府 | 10:39 | 二日市 | 10:45 | |
6105 | 普通 | 二日市 | 10:53 | 太宰府 | 10:58 | |
6110 | 普通 | 太宰府 | 11:09 | 二日市 | 11:15 | |
6113 | 普通 | 二日市 | 11:23 | 太宰府 | 11:28 | |
6114 | 普通 | 太宰府 | 11:39 | 二日市 | 11:45 | |
6117 | 普通 | 二日市 | 11:53 | 太宰府 | 11:58 | |
6120 | 普通 | 太宰府 | 12:09 | 二日市 | 12:15 | |
6123 | 普通 | 二日市 | 12:23 | 太宰府 | 12:28 | |
6124 | 普通 | 太宰府 | 12:39 | 二日市 | 12:45 | |
6127 | 普通 | 二日市 | 12:53 | 太宰府 | 12:58 | |
6130 | 普通 | 太宰府 | 13:09 | 二日市 | 13:15 | |
6133 | 普通 | 二日市 | 13:23 | 太宰府 | 13:28 | |
6134 | 普通 | 太宰府 | 13:39 | 二日市 | 13:45 | |
6137 | 普通 | 二日市 | 13:53 | 太宰府 | 13:58 | |
6140 | 普通 | 太宰府 | 14:09 | 二日市 | 14:15 | |
6143 | 普通 | 二日市 | 14:23 | 太宰府 | 14:28 | |
6144 | 普通 | 太宰府 | 14:39 | 二日市 | 14:45 | |
6147 | 普通 | 二日市 | 14:53 | 太宰府 | 14:58 | |
6150 | 普通 | 太宰府 | 15:09 | 二日市 | 15:15 | |
6151 | 普通 | 二日市 | 15:20 | 太宰府 | 15:25 | |
6154 | 普通 | 太宰府 | 15:34 | 二日市 | 15:40 | |
6155 | 普通 | 二日市 | 15:47 | 太宰府 | 15:52 | |
6160 | 普通 | 太宰府 | 16:00 | 二日市 | 16:07 | |
