TOPに戻る
西鉄列車編成両数表(2022/08/28改正・日祝ダイヤ)
2022/11/08 初版掲載
注記
- 運用番号・日中運用区分記号は独自に付けたものです。
日中運用区分
- A01~A05
- 日中特急
- G01~G04
- 日中急行(花畑系統)
- J01~J03
- 日中急行(小郡系統)
- 201~207
- 日中普通(大善寺系統)
- 451~455
- 日中普通(二日市・筑紫系統)
- 601~603
- 日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』
- 701~710
- 日中普通(甘木線・南部ワンマン)
西鉄天神大牟田線 下り
列車番号 | 列車種別 | 始発 | 終着 | 車両系統 | 形式 | 両数 |
0051 | 回送 | 柳川 | 5:20 | 大牟田 | 5:34 | 柳0051 | | 5000 | 6 |
9551 | 普通ワンマン | 柳川 | 5:30 | 大牟田 | 5:59 | 柳9551 | 701 | 7000 | 2 |
G061 | 急行 | 柳川 | 6:02 | 大牟田 | 6:16 | 柳G061 | | 6000 | 7 |
1551 | 普通ワンマン | 久留米 | 5:25 | 大牟田 | 6:31 | 花0550 | | 7000 | 2 |
0053 | 回送 | 筑紫 | 5:23 | 花畑 | 5:38 | 筑0053 | 205 | 6000 | 4 |
G063 | 急行 | 柳川 | 6:23 | 大牟田 | 6:37 | 柳G063 | | 5000 | 7 |
1051 | 普通 | 二日市 | 5:19 | 大牟田 | 6:53 | 筑0050 | | 7000 | 2 |
G065 | 急行 | 柳川 | 6:47 | 大牟田 | 7:01 | 柳G065 | | 5000 | 7 |
7551 | 普通ワンマン | 甘木 | 5:30 | 大牟田 | 7:22 | 甘7551 | 704 | 7000 | 2 |
2051 | 普通 | 福岡(天神) | 5:16 | 花畑 | 6:15 | 福2051 | A03 | 3000 | 6 |
4051 | 普通 | 福岡(天神) | 5:36 | 筑紫 | 6:08 | 福4051 | | 5000 | 7 |
7553 | 普通ワンマン | 甘木 | 5:46 | 花畑 | 6:23 | 甘7553 | 703 | 7000 | 2 |
1061 | 普通 | 筑紫 | 6:08 | 柳川 | 7:02 | 筑1061 | 705 | 7000 | 2 |
9571 | 普通ワンマン | 柳川 | 7:20 | 大牟田 | 7:52 | 筑1061 | 705 | 7000 | 2 |
0061 | 回送 | 筑紫 | 6:16 | 小郡 | 6:23 | 筑0061 | | 3000 | 5 |
2053 | 普通 | 福岡(天神) | 5:55 | 花畑 | 6:54 | 筑4050 | A04 | 水都 | 6 |
7561 | 普通ワンマン | 甘木 | 6:19 | 大牟田 | 8:20 | 花7550 | 706 | 7000 | 2 |
2061 | 普通 | 福岡(天神) | 6:15 | 花畑 | 7:21 | 筑4052 | A05 | 3000 | 6 |
A061 | 特急 | 福岡(天神) | 6:30 | 大牟田 | 7:32 | 筑4054 | | 9000 | 6 |
7563 | 普通ワンマン | 甘木 | 6:41 | 柳川 | 8:02 | 柳7552 | | 7000 | 2 |
7563 | 普通ワンマン | 柳川 | 8:20 | 大牟田 | 8:50 | 柳7563 | 707 | 7000 | 2 |
1063 | 普通 | 福岡(天神) | 6:32 | 柳川 | 8:29 | 花J050 | | 6000 | 4 |
K061 | 急行○ | 福岡(天神) | 6:44 | 筑紫 | 7:09 | 大A050 | | 6000 | 7 |
7571 | 普通ワンマン | 甘木 | 7:04 | 花畑 | 7:44 | 柳7554 | 702 | 7000 | 2 |
0071 | 回送 | 筑紫 | 7:22 | 小郡 | 7:29 | 筑0071 | G02 | 9000 | 5 |
2063 | 普通 | 福岡(天神) | 6:47 | 大善寺 | 8:15 | 筑4060 | 204 | 6000 | 4 |
A071 | 特急 | 福岡(天神) | 7:00 | 大牟田 | 8:02 | 筑J060 | A01 | 3000 | 6 |
1071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:03 | 筑紫 | 7:39 | 柳0051 | | 5000 | 6 |
1071 | 普通 | 筑紫 | 7:40 | 柳川 | 8:59 | 筑1071 | | 5000 | 3 |
G071 | 急行 | 福岡(天神) | 7:08 | 花畑 | 7:49 | 筑4062 | G04 | 3000 | 5 |
2071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:17 | 大善寺 | 8:46 | 筑0053 | 205 | 6000 | 4 |
3071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:25 | 小郡 | 8:20 | 筑0061 | | 3000 | 5 |
A073 | 特急 | 福岡(天神) | 7:30 | 大牟田 | 8:32 | 筑4064 | | 5000 | 6 |
4071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:34 | 筑紫 | 8:13 | 花G060 | | 6000 | 7 |
7573 | 普通ワンマン | 甘木 | 7:30 | 花畑 | 8:14 | 甘7553 | 703 | 7000 | 2 |
G073 | 急行 | 福岡(天神) | 7:39 | 花畑 | 8:21 | 柳G061 | | 6000 | 7 |
2073 | 普通 | 福岡(天神) | 7:47 | 大善寺 | 9:16 | 筑4070 | 206 | 7000 | 4 |
3073 | 普通 | 福岡(天神) | 7:55 | 小郡 | 8:47 | 筑J070 | 601 | 旅人 | 5 |
A081 | 特急 | 福岡(天神) | 8:00 | 大牟田 | 9:02 | 福2051 | A03 | 3000 | 6 |
9581 | 普通ワンマン | 柳川 | 8:50 | 大牟田 | 9:20 | 柳9581 | 708 | 7000 | 2 |
4081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:04 | 筑紫 | 8:40 | 筑4072 | J03 | 9000 | 5 |
7581 | 普通ワンマン | 甘木 | 8:04 | 大牟田 | 10:20 | 大7562 | 710 | 7000 | 2 |
G081 | 急行 | 福岡(天神) | 8:08 | 花畑 | 8:50 | 柳G063 | | 5000 | 7 |
2081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:17 | 大善寺 | 9:46 | 筑4074 | 207 | 6000 | 4 |
3081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:25 | 筑紫 | 9:05 | 柳G070 | | 6000 | 7 |
3081 | 普通 | 筑紫 | 9:06 | 小郡 | 9:17 | 筑3081 | J01 | 3000 | 5 |
A083 | 特急 | 福岡(天神) | 8:30 | 大牟田 | 9:32 | 筑4050 | A04 | 水都 | 6 |
9591 | 普通ワンマン | 柳川 | 9:20 | 大牟田 | 9:50 | 柳9591 | 709 | 7000 | 2 |
4083 | 普通 | 福岡(天神) | 8:34 | 筑紫 | 9:12 | 柳G065 | | 5000 | 7 |
7583 | 普通ワンマン | 甘木 | 8:34 | 大牟田 | 10:50 | 柳9551 | 701 | 7000 | 2 |
G083 | 急行 | 福岡(天神) | 8:38 | 花畑 | 9:20 | 筑0071 | G02 | 9000 | 5 |
2083 | 普通 | 福岡(天神) | 8:47 | 大善寺 | 10:16 | 筑4076 | 201 | 6000 | 4 |
4085 | 普通 | 福岡(天神) | 8:54 | 筑紫 | 9:35 | 柳G074 | | 5000 | 7 |
A091 | 特急 | 福岡(天神) | 9:00 | 大牟田 | 10:02 | 筑4052 | A05 | 3000 | 6 |
4091 | 普通 | 福岡(天神) | 9:04 | 筑紫 | 9:44 | 筑4054 | | 9000 | 6 |
7591 | 普通ワンマン | 甘木 | 9:04 | 大牟田 | 11:20 | 柳7554 | 702 | 7000 | 2 |
G091 | 急行 | 福岡(天神) | 9:08 | 花畑 | 9:50 | 柳1070 | G03 | 3000 | 5 |
3091 | 普通 | 二日市 | 9:31 | 小郡 | 9:51 | 筑0052 | J02 | 3000 | 5 |
2091 | 普通 | 福岡(天神) | 9:14 | 大善寺 | 10:46 | 柳1072 | 202 | 7000 | 4 |
L091 | 急行 | 福岡(天神) | 9:18 | 太宰府 | 9:44 | 筑0061 | | 3000 | 5 |
4093 | 普通 | 福岡(天神) | 9:25 | 筑紫 | 10:05 | 柳G061 | | 6000 | 7 |
A093 | 特急 | 福岡(天神) | 9:30 | 大牟田 | 10:32 | 筑J060 | A01 | 3000 | 6 |
3093 | 普通 | 福岡(天神) | 9:34 | 小郡 | 10:21 | 筑4072 | J03 | 9000 | 5 |
7593 | 普通ワンマン | 甘木 | 9:34 | 大牟田 | 11:50 | 甘7553 | 703 | 7000 | 2 |
G093 | 急行 | 福岡(天神) | 9:38 | 花畑 | 10:20 | 筑4062 | G04 | 3000 | 5 |
2093 | 普通 | 福岡(天神) | 9:44 | 大善寺 | 11:16 | 筑4082 | 203 | 5000 | 4 |
L093 | 急行 | 福岡(天神) | 9:48 | 太宰府 | 10:17 | 筑J070 | 601 | 旅人 | 5 |
5101 | 普通 | 二日市 | 10:08 | 筑紫 | 10:17 | 筑0060 | 452 | 5000 | 4 |
4095 | 普通 | 福岡(天神) | 9:55 | 筑紫 | 10:35 | 柳G063 | | 5000 | 7 |
A101 | 特急 | 福岡(天神) | 10:00 | 大牟田 | 11:02 | 柳1074 | A02 | 3000 | 6 |
3101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:04 | 小郡 | 10:51 | 筑4064 | | 5000 | 6 |
7501 | 普通ワンマン | 甘木 | 10:04 | 大牟田 | 12:20 | 甘7551 | 704 | 7000 | 2 |
G101 | 急行 | 福岡(天神) | 10:08 | 花畑 | 10:50 | 筑4090 | G01 | 3000 | 5 |
2101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:13 | 大善寺 | 11:46 | 筑4060 | 204 | 6000 | 4 |
L101 | 急行 | 福岡(天神) | 10:18 | 太宰府 | 10:47 | 筑3081 | J01 | 3000 | 5 |
5105 | 普通 | 福岡(天神) | 10:25 | 二日市 | 10:53 | 筑4092 | 455 | 6000 | 4 |
A103 | 特急 | 福岡(天神) | 10:30 | 大牟田 | 11:32 | 福2051 | A03 | 3000 | 6 |
5103 | 普通 | 二日市 | 10:49 | 筑紫 | 10:57 | 筑0061 | | 3000 | 5 |
4101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:33 | 筑紫 | 11:14 | 筑4094 | 454 | 6000 | 4 |
7503 | 普通ワンマン | 甘木 | 10:34 | 大牟田 | 12:50 | 筑1061 | 705 | 7000 | 2 |
G103 | 急行 | 福岡(天神) | 10:38 | 花畑 | 11:20 | 筑0071 | G02 | 9000 | 5 |
3111 | 普通 | 二日市 | 11:01 | 小郡 | 11:21 | 筑3081 | J01 | 3000 | 5 |
2103 | 普通 | 福岡(天神) | 10:43 | 大善寺 | 12:16 | 筑0053 | 205 | 6000 | 4 |
L103 | 急行 | 福岡(天神) | 10:48 | 太宰府 | 11:14 | 筑0052 | J02 | 3000 | 5 |
5107 | 普通 | 福岡(天神) | 10:55 | 二日市 | 11:23 | 筑4100 | 451 | 6000 | 4 |
A111 | 特急 | 福岡(天神) | 11:00 | 大牟田 | 12:02 | 筑4050 | A04 | 水都 | 6 |
4111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:03 | 筑紫 | 11:44 | 筑4102 | 603 | 5000 | 4 |
7511 | 普通ワンマン | 甘木 | 11:04 | 大牟田 | 13:20 | 花7550 | 706 | 7000 | 2 |
G111 | 急行 | 福岡(天神) | 11:08 | 花畑 | 11:50 | 柳1070 | G03 | 3000 | 5 |
3113 | 普通 | 二日市 | 11:31 | 小郡 | 11:51 | 筑0052 | J02 | 3000 | 5 |
2111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:13 | 大善寺 | 12:46 | 筑4070 | 206 | 7000 | 4 |
L111 | 急行 | 福岡(天神) | 11:18 | 太宰府 | 11:44 | 筑4072 | J03 | 9000 | 5 |
5111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:25 | 二日市 | 11:53 | 筑0060 | 452 | 5000 | 4 |
A113 | 特急 | 福岡(天神) | 11:30 | 大牟田 | 12:32 | 筑4052 | A05 | 3000 | 6 |
4113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:33 | 筑紫 | 12:14 | 筑4092 | 455 | 6000 | 4 |
7513 | 普通ワンマン | 甘木 | 11:34 | 大牟田 | 13:50 | 柳7563 | 707 | 7000 | 2 |
G113 | 急行 | 福岡(天神) | 11:38 | 花畑 | 12:20 | 筑4062 | G04 | 3000 | 5 |
3121 | 普通 | 二日市 | 12:01 | 小郡 | 12:21 | 筑4072 | J03 | 9000 | 5 |
2113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:43 | 大善寺 | 13:16 | 筑4074 | 207 | 6000 | 4 |
L113 | 急行 | 福岡(天神) | 11:48 | 太宰府 | 12:14 | 筑4064 | | 5000 | 6 |
8111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:55 | 太宰府 | 12:39 | 筑4110 | 602 | 5000 | 4 |
A121 | 特急 | 福岡(天神) | 12:00 | 大牟田 | 13:02 | 筑J060 | A01 | 3000 | 6 |
4121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:03 | 筑紫 | 12:44 | 筑4100 | 451 | 6000 | 4 |
7521 | 普通ワンマン | 甘木 | 12:04 | 大牟田 | 14:20 | 柳9581 | 708 | 7000 | 2 |
G121 | 急行 | 福岡(天神) | 12:08 | 花畑 | 12:50 | 筑4090 | G01 | 3000 | 5 |
5121 | 普通 | 二日市 | 12:27 | 筑紫 | 12:35 | 筑4064 | | 5000 | 6 |
2121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:13 | 大善寺 | 13:46 | 筑4076 | 201 | 6000 | 4 |
J121 | 急行▲ | 福岡(天神) | 12:18 | 小郡 | 12:52 | 筑3081 | J01 | 3000 | 5 |
5123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:25 | 二日市 | 12:53 | 筑4094 | 454 | 6000 | 4 |
A123 | 特急 | 福岡(天神) | 12:30 | 大牟田 | 13:32 | 柳1074 | A02 | 3000 | 6 |
4123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:33 | 筑紫 | 13:14 | 筑0060 | 452 | 5000 | 4 |
7523 | 普通ワンマン | 甘木 | 12:34 | 大牟田 | 14:50 | 柳9591 | 709 | 7000 | 2 |
G123 | 急行 | 福岡(天神) | 12:38 | 花畑 | 13:20 | 筑0071 | G02 | 9000 | 5 |
2123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:43 | 大善寺 | 14:16 | 柳1072 | 202 | 7000 | 4 |
J123 | 急行▲ | 福岡(天神) | 12:48 | 小郡 | 13:22 | 筑0052 | J02 | 3000 | 5 |
5125 | 普通 | 福岡(天神) | 12:55 | 二日市 | 13:23 | 筑4102 | 603 | 5000 | 4 |
A131 | 特急 | 福岡(天神) | 13:00 | 大牟田 | 14:02 | 福2051 | A03 | 3000 | 6 |
4131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:03 | 筑紫 | 13:44 | 筑4122 | 453 | 5000 | 4 |
7531 | 普通ワンマン | 甘木 | 13:04 | 大牟田 | 15:20 | 大7562 | 710 | 7000 | 2 |
G131 | 急行 | 福岡(天神) | 13:08 | 花畑 | 13:50 | 柳1070 | G03 | 3000 | 5 |
2131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:13 | 大善寺 | 14:46 | 筑4082 | 203 | 5000 | 4 |
J131 | 急行▲ | 福岡(天神) | 13:18 | 小郡 | 13:52 | 筑4072 | J03 | 9000 | 5 |
5131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:25 | 二日市 | 13:53 | 筑4092 | 455 | 6000 | 4 |
A133 | 特急 | 福岡(天神) | 13:30 | 大牟田 | 14:32 | 筑4050 | A04 | 水都 | 6 |
4133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:33 | 筑紫 | 14:14 | 筑4094 | 454 | 6000 | 4 |
7533 | 普通ワンマン | 甘木 | 13:34 | 大牟田 | 15:50 | 柳9551 | 701 | 7000 | 2 |
G133 | 急行 | 福岡(天神) | 13:38 | 花畑 | 14:20 | 筑4062 | G04 | 3000 | 5 |
2133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:43 | 大善寺 | 15:16 | 筑4060 | 204 | 6000 | 4 |
J133 | 急行▲ | 福岡(天神) | 13:48 | 小郡 | 14:22 | 筑3081 | J01 | 3000 | 5 |
5133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:55 | 二日市 | 14:23 | 筑4100 | 451 | 6000 | 4 |
A141 | 特急 | 福岡(天神) | 14:00 | 大牟田 | 15:02 | 筑4052 | A05 | 3000 | 6 |
4141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:03 | 筑紫 | 14:44 | 筑4102 | 603 | 5000 | 4 |
7541 | 普通ワンマン | 甘木 | 14:04 | 大牟田 | 16:20 | 柳7554 | 702 | 7000 | 2 |
G141 | 急行 | 福岡(天神) | 14:08 | 花畑 | 14:50 | 筑4090 | G01 | 3000 | 5 |
2141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:13 | 大善寺 | 15:46 | 筑0053 | 205 | 6000 | 4 |
J141 | 急行▲ | 福岡(天神) | 14:18 | 小郡 | 14:52 | 筑0052 | J02 | 3000 | 5 |
5141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:25 | 二日市 | 14:53 | 筑0060 | 452 | 5000 | 4 |
A143 | 特急 | 福岡(天神) | 14:30 | 大牟田 | 15:32 | 筑J060 | A01 | 3000 | 6 |
4143 | 普通 | 福岡(天神) | 14:33 | 筑紫 | 15:14 | 筑4092 | 455 | 6000 | 4 |
7543 | 普通ワンマン | 甘木 | 14:34 | 大牟田 | 16:50 | 甘7553 | 703 | 7000 | 2 |
G143 | 急行 | 福岡(天神) | 14:38 | 花畑 | 15:20 | 筑0071 | G02 | 9000 | 5 |
2143 | 普通 | 福岡(天神) | 14:43 | 大善寺 | 16:16 | 筑4070 | 206 | 7000 | 4 |
J143 | 急行▲ | 福岡(天神) | 14:48 | 小郡 | 15:22 | 筑4072 | J03 | 9000 | 5 |
5143 | 普通 | 福岡(天神) | 14:55 | 二日市 | 15:23 | 筑4122 | 453 | 5000 | 4 |
A151 | 特急 | 福岡(天神) | 15:00 | 大牟田 | 16:02 | 柳1074 | A02 | 3000 | 6 |
4151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:03 | 筑紫 | 15:44 | 筑4100 | 451 | 6000 | 4 |
7651 | 普通ワンマン | 甘木 | 15:04 | 大牟田 | 17:20 | 甘7551 | 704 | 7000 | 2 |
G151 | 急行 | 福岡(天神) | 15:08 | 花畑 | 15:50 | 柳1070 | G03 | 3000 | 5 |
2151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:13 | 大善寺 | 16:46 | 筑4074 | 207 | 6000 | 4 |
J151 | 急行▲ | 福岡(天神) | 15:18 | 小郡 | 15:52 | 筑3081 | J01 | 3000 | 5 |
5151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:25 | 二日市 | 15:53 | 筑4094 | 454 | 6000 | 4 |
A153 | 特急 | 福岡(天神) | 15:30 | 大牟田 | 16:32 | 福2051 | A03 | 3000 | 6 |
4153 | 普通 | 福岡(天神) | 15:33 | 筑紫 | 16:14 | 筑0060 | 452 | 5000 | 4 |
7653 | 普通ワンマン | 甘木 | 15:34 | 大牟田 | 17:50 | 筑1061 | 705 | 7000 | 2 |
G153 | 急行 | 福岡(天神) | 15:38 | 花畑 | 16:20 | 筑4062 | G04 | 3000 | 5 |
2153 | 普通 | 福岡(天神) | 15:43 | 大善寺 | 17:16 | 筑4076 | 201 | 6000 | 4 |
J153 | 急行▲ | 福岡(天神) | 15:48 | 小郡 | 16:22 | 筑0052 | J02 | 3000 | 5 |
8151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:55 | 太宰府 | 16:32 | 筑4102 | 603 | 5000 | 4 |
A161 | 特急 | 福岡(天神) | 16:00 | 大牟田 | 17:02 | 筑4050 | A04 | 水都 | 6 |
4161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:03 | 筑紫 | 16:44 | 筑4122 | 453 | 5000 | 4 |
7661 | 普通ワンマン | 甘木 | 16:04 | 大牟田 | 18:20 | 花7550 | 706 | 7000 | 2 |
G161 | 急行 | 福岡(天神) | 16:08 | 花畑 | 16:50 | 筑4090 | G01 | 3000 | 5 |
2161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:13 | 大善寺 | 17:46 | 柳1072 | 202 | 7000 | 4 |
J161 | 急行▲ | 福岡(天神) | 16:18 | 小郡 | 16:52 | 筑4072 | J03 | 9000 | 5 |
5161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:25 | 二日市 | 16:53 | 筑4092 | 455 | 6000 | 4 |
0161 | 回送 | 二日市 | 16:38 | 筑紫 | 16:46 | 筑J070 | 601 | 旅人 | 5 |
A163 | 特急 | 福岡(天神) | 16:30 | 大牟田 | 17:32 | 筑4052 | A05 | 3000 | 6 |
4163 | 普通 | 福岡(天神) | 16:33 | 筑紫 | 17:14 | 筑4094 | 454 | 6000 | 4 |
7663 | 普通ワンマン | 甘木 | 16:34 | 大牟田 | 18:50 | 柳7563 | 707 | 7000 | 2 |
G163 | 急行 | 福岡(天神) | 16:38 | 花畑 | 17:20 | 筑0071 | G02 | 9000 | 5 |
2163 | 普通 | 福岡(天神) | 16:43 | 大善寺 | 18:16 | 筑4082 | 203 | 5000 | 4 |
J163 | 急行▲ | 福岡(天神) | 16:48 | 小郡 | 17:22 | 筑3081 | J01 | 3000 | 5 |
5163 | 普通 | 福岡(天神) | 16:55 | 二日市 | 17:23 | 柳1070 | G03 | 3000 | 5 |
A171 | 特急 | 福岡(天神) | 17:00 | 大牟田 | 18:02 | 筑J060 | A01 | 3000 | 6 |
4171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:03 | 筑紫 | 17:44 | 筑4100 | 451 | 6000 | 4 |
7671 | 普通ワンマン | 甘木 | 17:04 | 大牟田 | 19:20 | 柳9581 | 708 | 7000 | 2 |
G171 | 急行 | 福岡(天神) | 17:08 | 花畑 | 17:50 | 筑4162 | | 9000 | 6 |
2171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:13 | 大善寺 | 18:46 | 筑4060 | 204 | 6000 | 4 |
J171 | 急行▲ | 福岡(天神) | 17:18 | 小郡 | 17:52 | 筑0052 | J02 | 3000 | 5 |
5171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:25 | 二日市 | 17:53 | 筑4062 | G04 | 3000 | 5 |
A173 | 特急 | 福岡(天神) | 17:30 | 大牟田 | 18:32 | 柳1074 | A02 | 3000 | 6 |
4173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:33 | 筑紫 | 18:14 | 筑4092 | 455 | 6000 | 4 |
7673 | 普通ワンマン | 甘木 | 17:34 | 大牟田 | 19:50 | 柳9591 | 709 | 7000 | 2 |
G173 | 急行 | 福岡(天神) | 17:38 | 花畑 | 18:20 | 筑4164 | | 5000 | 6 |
2173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:43 | 大善寺 | 19:16 | 筑0053 | 205 | 6000 | 4 |
J173 | 急行▲ | 福岡(天神) | 17:48 | 小郡 | 18:22 | 筑4072 | J03 | 9000 | 5 |
5173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:55 | 二日市 | 18:23 | 筑4090 | G01 | 3000 | 5 |
A181 | 特急 | 福岡(天神) | 18:00 | 大牟田 | 19:02 | 福2051 | A03 | 3000 | 6 |
4181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:03 | 筑紫 | 18:45 | 柳1070 | G03 | 3000 | 5 |
7681 | 普通ワンマン | 甘木 | 18:04 | 大牟田 | 20:20 | 大7562 | 710 | 7000 | 2 |
G181 | 急行 | 福岡(天神) | 18:08 | 花畑 | 18:50 | 筑4170 | | 6000 | 7 |
2181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:13 | 大善寺 | 19:46 | 筑4070 | 206 | 7000 | 4 |
J181 | 急行▲ | 福岡(天神) | 18:18 | 小郡 | 18:52 | 筑3081 | J01 | 3000 | 5 |
4183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:25 | 筑紫 | 19:06 | 筑0071 | G02 | 9000 | 5 |
A183 | 特急 | 福岡(天神) | 18:30 | 大牟田 | 19:32 | 筑4050 | A04 | 水都 | 6 |
4185 | 普通 | 福岡(天神) | 18:33 | 筑紫 | 19:14 | 筑4062 | G04 | 3000 | 5 |
7683 | 普通ワンマン | 甘木 | 18:34 | 大牟田 | 20:50 | 柳9551 | 701 | 7000 | 2 |
G183 | 急行 | 福岡(天神) | 18:38 | 花畑 | 19:20 | 筑4172 | | 6000 | 7 |
2183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:43 | 大善寺 | 20:16 | 筑4074 | 207 | 6000 | 4 |
J183 | 急行▲ | 福岡(天神) | 18:48 | 小郡 | 19:22 | 筑0052 | J02 | 3000 | 5 |
3181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:55 | 小郡 | 19:49 | 筑4180 | | 3000 | 5 |
A191 | 特急 | 福岡(天神) | 19:00 | 大牟田 | 20:02 | 筑4052 | A05 | 3000 | 6 |
4191 | 普通 | 福岡(天神) | 19:03 | 筑紫 | 19:42 | 筑4090 | G01 | 3000 | 5 |
7691 | 普通ワンマン | 甘木 | 19:04 | 柳川 | 20:28 | 柳7554 | 702 | 7000 | 2 |
7691 | 普通ワンマン | 柳川 | 20:50 | 大牟田 | 21:20 | 柳7691 | | 7000 | 2 |
G191 | 急行 | 福岡(天神) | 19:10 | 花畑 | 19:52 | 筑4162 | | 9000 | 6 |
2191 | 普通 | 福岡(天神) | 19:18 | 大善寺 | 20:46 | 筑4076 | 201 | 6000 | 4 |
3191 | 普通 | 福岡(天神) | 19:25 | 小郡 | 20:19 | 筑4182 | | 旅人 | 5 |
A193 | 特急 | 福岡(天神) | 19:30 | 大牟田 | 20:32 | 筑J060 | A01 | 3000 | 6 |
4193 | 普通 | 福岡(天神) | 19:33 | 筑紫 | 20:12 | 筑4164 | | 5000 | 6 |
7693 | 普通ワンマン | 甘木 | 19:34 | 柳川 | 20:58 | 甘7553 | 703 | 7000 | 2 |
7693 | 普通ワンマン | 柳川 | 21:20 | 大牟田 | 21:50 | 柳7693 | | 7000 | 2 |
G193 | 急行 | 福岡(天神) | 19:40 | 花畑 | 20:22 | 筑3180 | | 5000 | 7 |
2193 | 普通 | 福岡(天神) | 19:48 | 大善寺 | 21:16 | 柳1072 | 202 | 7000 | 4 |
A201 | 特急 | 福岡(天神) | 20:00 | 大牟田 | 21:02 | 筑4170 | | 6000 | 7 |
3201 | 普通 | 福岡(天神) | 20:02 | 小郡 | 20:51 | 柳1074 | A02 | 3000 | 6 |
7601 | 普通ワンマン | 甘木 | 20:04 | 大牟田 | 22:18 | 甘7551 | 704 | 7000 | 2 |
G201 | 急行 | 福岡(天神) | 20:12 | 花畑 | 20:53 | 筑3190 | | 6000 | 7 |
1201 | 普通 | 福岡(天神) | 20:18 | 柳川 | 22:03 | 筑4082 | 203 | 5000 | 4 |
A203 | 特急 | 福岡(天神) | 20:30 | 大牟田 | 21:32 | 福2051 | A03 | 3000 | 6 |
3203 | 普通 | 福岡(天神) | 20:32 | 小郡 | 21:21 | 筑0052 | J02 | 3000 | 5 |
7603 | 普通ワンマン | 甘木 | 20:34 | 柳川 | 21:58 | 筑1061 | 705 | 7000 | 2 |
7603 | 普通ワンマン | 柳川 | 22:20 | 大牟田 | 22:53 | 柳7603 | | 7000 | 2 |
G203 | 急行 | 福岡(天神) | 20:42 | 花畑 | 21:23 | 筑4172 | | 6000 | 7 |
2201 | 普通 | 福岡(天神) | 20:48 | 花畑 | 21:59 | 筑4060 | 204 | 6000 | 4 |
A211 | 特急 | 福岡(天神) | 21:00 | 大牟田 | 22:02 | 筑3200 | | 5000 | 7 |
3211 | 普通 | 福岡(天神) | 21:02 | 小郡 | 21:51 | 筑4050 | A04 | 水都 | 6 |
7611 | 普通ワンマン | 甘木 | 21:05 | 大牟田 | 23:23 | 花7550 | 706 | 7000 | 2 |
G211 | 急行 | 福岡(天神) | 21:12 | 花畑 | 21:53 | 筑4162 | | 9000 | 6 |
2211 | 普通 | 福岡(天神) | 21:17 | 筑紫 | 21:53 | 筑0053 | 205 | 6000 | 4 |
2211 | 普通 | 筑紫 | 21:54 | 花畑 | 22:30 | 筑2211 | | 3000 | 6 |
A213 | 特急 | 福岡(天神) | 21:30 | 大牟田 | 22:33 | 筑4052 | A05 | 3000 | 6 |
7613 | 普通ワンマン | 甘木 | 21:30 | 柳川 | 22:58 | 柳7563 | 707 | 7000 | 2 |
7613 | 普通ワンマン | 柳川 | 23:14 | 大牟田 | 23:45 | 柳7613 | | 7000 | 2 |
3213 | 普通 | 福岡(天神) | 21:32 | 小郡 | 22:21 | 筑4182 | | 旅人 | 5 |
G213 | 急行 | 福岡(天神) | 21:42 | 柳川 | 22:39 | 筑3180 | | 5000 | 7 |
2213 | 普通 | 福岡(天神) | 21:47 | 花畑 | 22:53 | 筑4070 | 206 | 7000 | 4 |
4211 | 普通 | 福岡(天神) | 21:55 | 筑紫 | 22:32 | 筑3210 | | 5000 | 6 |
A221 | 特急 | 福岡(天神) | 22:00 | 大牟田 | 23:03 | 筑3190 | | 6000 | 7 |
