TOPに戻る
西鉄列車編成両数表(2022/08/28改正・平日ダイヤ)
2022/11/07 初版掲載
2024/03/03 誤記訂正(0063列車とG061列車の運用渡り)
注記
- 運用番号・日中運用区分記号は独自に付けたものです。
日中運用区分
- G01~G09
- 日中急行(大牟田・花畑系統)
- 201~209
- 日中普通(大善寺系統)
- 301~303
- 日中普通(小郡系統)
- 401~402
- 日中普通(筑紫系統)
- 601~604
- 日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』
- 701~710
- 日中普通(甘木線・南部ワンマン)
西鉄天神大牟田線 下り
列車番号 | 列車種別 | 始発 | 終着 | 車両系統 | 形式 | 両数 |
0051 | 回送 | 柳川 | 5:20 | 大牟田 | 5:34 | 柳0051 | | 5000 | 7 |
0551 | 回送ワンマン | 柳川 | 5:23 | 大牟田 | 5:37 | 柳0551 | | 7000 | 2 |
9051 | 普通 | 柳川 | 5:30 | 大牟田 | 5:57 | 柳9051 | | 7000 | 2 |
G063 | 急行 | 柳川 | 6:04 | 大牟田 | 6:18 | 柳G063 | | 5000 | 7 |
1551 | 普通ワンマン | 久留米 | 5:25 | 大牟田 | 6:34 | 花0550 | | 7000 | 2 |
G065 | 急行 | 柳川 | 6:24 | 大牟田 | 6:38 | 柳G065 | | 6000 | 7 |
0053 | 回送 | 筑紫 | 5:23 | 花畑 | 5:38 | 筑0053 | G02 | 9000 | 6 |
1051 | 普通 | 二日市 | 5:19 | 柳川 | 6:20 | 筑0050 | 703 | 7000 | 2 |
9561 | 普通ワンマン | 柳川 | 6:25 | 大牟田 | 6:57 | 筑0050 | 703 | 7000 | 2 |
G363 | 急行 | 柳川 | 6:55 | 大牟田 | 7:09 | 柳G363 | | 5000 | 7 |
7551 | 普通ワンマン | 甘木 | 5:30 | 大牟田 | 7:27 | 甘7551 | 704 | 7000 | 2 |
0055 | 回送 | 筑紫 | 5:45 | 小郡 | 5:51 | 筑0055 | G07 | 水都 | 6 |
2051 | 普通 | 福岡(天神) | 5:16 | 花畑 | 6:15 | 福2051 | G04 | 3000 | 6 |
G061 | 急行 | 筑紫 | 5:59 | 花畑 | 6:20 | 筑G061 | | 3000 | 6 |
4051 | 普通 | 福岡(天神) | 5:36 | 筑紫 | 6:08 | 福4051 | | 5000 | 7 |
1061 | 普通 | 筑紫 | 6:09 | 柳川 | 7:12 | 筑1061 | 705 | 7000 | 2 |
9571 | 普通ワンマン | 柳川 | 7:19 | 大牟田 | 7:50 | 筑1061 | 705 | 7000 | 2 |
0061 | 回送 | 筑紫 | 6:16 | 小郡 | 6:22 | 筑0061 | 201 | 6000 | 4 |
7553 | 普通ワンマン | 甘木 | 5:50 | 花畑 | 6:37 | 甘7553 | 709 | 7000 | 2 |
9573 | 普通ワンマン | 柳川 | 7:38 | 大牟田 | 8:09 | 花0550 | | 7000 | 2 |
0063 | 回送 | 筑紫 | 6:25 | 花畑 | 6:40 | 筑0063 | | 6000 | 7 |
G067 | 急行 | 筑紫 | 6:29 | 花畑 | 6:47 | 福4051 | | 5000 | 7 |
0065 | 回送 | 花畑 | 6:48 | 試験場前 | 6:49 | 福4051 | | 5000 | 7 |
1063 | 普通 | 福岡(天神) | 5:56 | 大牟田 | 8:18 | 筑4050 | | 5000 | 3 |
3061 | 普通 | 筑紫 | 6:37 | 小郡 | 6:48 | 筑3061 | | 3000 | 5 |
7561 | 普通ワンマン | 甘木 | 6:27 | 花畑 | 7:06 | 花7550 | 710 | 7000 | 2 |
G361 | 急行 | 筑紫 | 6:55 | 花畑 | 7:13 | 筑G361 | | 5000 | 7 |
0071 | 回送 | 花畑 | 7:13 | 試験場前 | 7:14 | 筑G361 | | 5000 | 7 |
2061 | 普通 | 福岡(天神) | 6:15 | 花畑 | 7:30 | 筑4052 | | 3000 | 5 |
A061 | 特急 | 福岡(天神) | 6:28 | 大牟田 | 7:32 | 筑4054 | G01 | 5000 | 6 |
7563 | 普通ワンマン | 甘木 | 6:41 | 大牟田 | 8:54 | 柳7552 | 707 | 7000 | 2 |
7571 | 普通ワンマン | 本郷 | 7:05 | 花畑 | 7:39 | 柳7556 | 701 | 7000 | 2 |
2063 | 普通 | 福岡(天神) | 6:30 | 大善寺 | 7:56 | 花J050 | | 6000 | 4 |
7573 | 普通ワンマン | 甘木 | 7:12 | 大牟田 | 9:21 | 柳7554 | 708 | 7000 | 2 |
G069 | 急行 | 福岡(天神) | 6:40 | 花畑 | 7:22 | 大A050 | | 6000 | 7 |
0073 | 回送 | 花畑 | 7:22 | 試験場前 | 7:23 | 大A050 | | 6000 | 7 |
0061 | 回送 | 筑紫 | 7:21 | 小郡 | 7:28 | 筑0075 | 301 | 3000 | 5 |
1065 | 普通 | 福岡(天神) | 6:46 | 柳川 | 8:32 | 筑4056 | | 6000 | 4 |
2065 | 普通 | 福岡(天神) | 6:54 | 大善寺 | 8:27 | 筑4060 | 206 | 7000 | 4 |
A071 | 特急 | 福岡(天神) | 7:00 | 大牟田 | 8:02 | 筑0055 | G07 | 水都 | 6 |
4071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:04 | 筑紫 | 7:42 | 花G060 | | 6000 | 7 |
G071 | 急行 | 福岡(天神) | 7:08 | 花畑 | 7:51 | 筑4062 | | 5000 | 6 |
0077 | 回送 | 花畑 | 7:51 | 試験場前 | 7:52 | 筑4062 | | 5000 | 6 |
7575 | 普通ワンマン | 本郷 | 7:36 | 花畑 | 8:09 | 大7560 | 702 | 7000 | 2 |
2071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:11 | 大善寺 | 8:46 | 筑4064 | 207 | 5000 | 4 |
K071 | 急行 | 福岡(天神) | 7:17 | 二日市 | 7:34 | 柳0051 | | 5000 | 7 |
5071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:21 | 二日市 | 7:50 | 筑J062 | | 5000 | 7 |
3071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:25 | 小郡 | 8:17 | 筑0053 | G02 | 9000 | 6 |
A073 | 特急 | 福岡(天神) | 7:30 | 大牟田 | 8:32 | 柳G064 | G08 | 5000 | 6 |
4073 | 普通 | 福岡(天神) | 7:33 | 筑紫 | 8:10 | 筑4066 | | 6000 | 4 |
7577 | 普通ワンマン | 甘木 | 7:38 | 大牟田 | 9:50 | 甘7553 | 709 | 7000 | 2 |
G073 | 急行 | 福岡(天神) | 7:38 | 花畑 | 8:20 | 柳G063 | | 5000 | 7 |
2073 | 普通 | 福岡(天神) | 7:43 | 大善寺 | 9:16 | 筑0061 | 201 | 6000 | 4 |
K073 | 急行 | 福岡(天神) | 7:48 | 二日市 | 8:05 | 筑0063 | | 6000 | 7 |
3073 | 普通 | 福岡(天神) | 7:52 | 小郡 | 8:48 | 筑4070 | 603 | 旅人 | 5 |
5073 | 普通 | 福岡(天神) | 7:55 | 二日市 | 8:24 | 福4051 | | 5000 | 7 |
A075 | 特急 | 福岡(天神) | 7:59 | 大牟田 | 9:03 | 福2051 | G04 | 3000 | 6 |
4081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:03 | 筑紫 | 8:42 | 柳G068 | | 6000 | 7 |
4083 | 普通 | 福岡(天神) | 8:08 | 筑紫 | 8:54 | 筑3061 | | 3000 | 5 |
2081 | 普通 | 筑紫 | 8:55 | 大善寺 | 9:46 | 筑2081 | 202 | 6000 | 4 |
7581 | 普通ワンマン | 甘木 | 8:01 | 大牟田 | 10:22 | 花7550 | 710 | 7000 | 2 |
G081 | 急行 | 福岡(天神) | 8:12 | 花畑 | 8:53 | 柳0051 | | 5000 | 7 |
4085 | 普通 | 福岡(天神) | 8:14 | 筑紫 | 9:09 | 筑G361 | | 5000 | 7 |
K081 | 急行 | 福岡(天神) | 8:18 | 二日市 | 8:35 | 筑4072 | | 9000 | 6 |
K083 | 急行 | 福岡(天神) | 8:22 | 二日市 | 8:39 | 柳G065 | | 6000 | 7 |
0081 | 回送 | 二日市 | 8:40 | 筑紫 | 8:45 | 柳G065 | | 6000 | 7 |
4087 | 普通 | 福岡(天神) | 8:25 | 筑紫 | 9:15 | 筑G061 | | 3000 | 6 |
A081 | 特急 | 福岡(天神) | 8:30 | 大牟田 | 9:32 | 筑J062 | | 5000 | 7 |
K085 | 急行○ | 福岡(天神) | 8:32 | 筑紫 | 8:58 | 花G060 | | 6000 | 7 |
5081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:35 | 二日市 | 9:08 | 大A050 | | 6000 | 7 |
0091 | 回送 | 二日市 | 9:11 | 筑紫 | 9:16 | 大A050 | | 6000 | 7 |
7583 | 普通ワンマン | 甘木 | 8:34 | 大牟田 | 10:53 | 柳7556 | 701 | 7000 | 2 |
G083 | 急行 | 福岡(天神) | 8:39 | 花畑 | 9:20 | 筑4074 | G09 | 5000 | 6 |
K087 | 急行 | 福岡(天神) | 8:42 | 二日市 | 8:59 | 筑0063 | | 6000 | 7 |
0083 | 回送 | 二日市 | 8:59 | 筑紫 | 9:04 | 筑0063 | | 6000 | 7 |
2083 | 普通 | 福岡(天神) | 8:44 | 筑紫 | 9:23 | 柳G363 | | 5000 | 7 |
2083 | 普通 | 筑紫 | 9:24 | 大善寺 | 10:17 | 筑2083 | 203 | 6000 | 4 |
J081 | 急行▲ | 福岡(天神) | 8:48 | 小郡 | 9:22 | 柳1060 | G03 | 9000 | 6 |
4089 | 普通 | 福岡(天神) | 8:51 | 筑紫 | 9:29 | 筑4062 | | 5000 | 6 |
3081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:56 | 小郡 | 9:47 | 筑0075 | 301 | 3000 | 5 |
A091 | 特急 | 福岡(天神) | 9:00 | 大牟田 | 10:02 | 柳1062 | G06 | 3000 | 6 |
5091 | 普通 | 二日市 | 9:30 | 筑紫 | 9:38 | 筑0054 | 602 | 3000 | 5 |
4091 | 普通 | 福岡(天神) | 9:02 | 筑紫 | 9:41 | 福4051 | | 5000 | 7 |
7591 | 普通ワンマン | 甘木 | 9:10 | 大牟田 | 11:30 | 大7560 | 702 | 7000 | 2 |
G091 | 急行 | 福岡(天神) | 9:09 | 花畑 | 9:51 | 筑4054 | G01 | 5000 | 6 |
4093 | 普通 | 福岡(天神) | 9:11 | 筑紫 | 9:47 | 筑4052 | | 3000 | 5 |
2091 | 普通 | 福岡(天神) | 9:14 | 大善寺 | 11:00 | 柳1070 | 204 | 7000 | 4 |
L091 | 急行 | 福岡(天神) | 9:18 | 太宰府 | 9:45 | 筑4072 | | 9000 | 6 |
4095 | 普通 | 福岡(天神) | 9:25 | 筑紫 | 10:06 | 柳G063 | | 5000 | 7 |
A093 | 特急 | 福岡(天神) | 9:30 | 大牟田 | 10:32 | 筑0055 | G07 | 水都 | 6 |
3091 | 普通 | 福岡(天神) | 9:33 | 小郡 | 10:25 | 柳1072 | 302 | 3000 | 5 |
5101 | 普通 | 二日市 | 10:09 | 筑紫 | 10:17 | 筑4072 | | 9000 | 6 |
7593 | 普通ワンマン | 甘木 | 9:38 | 大牟田 | 12:00 | 筑0050 | 703 | 7000 | 2 |
G093 | 急行 | 福岡(天神) | 9:38 | 花畑 | 10:20 | 筑0053 | G02 | 9000 | 6 |
4097 | 普通 | 福岡(天神) | 9:43 | 筑紫 | 10:27 | 花J050 | | 6000 | 4 |
L093 | 急行 | 福岡(天神) | 9:48 | 太宰府 | 10:15 | 筑4070 | 603 | 旅人 | 5 |
2093 | 普通 | 福岡(天神) | 9:55 | 筑紫 | 10:31 | 柳0051 | | 5000 | 7 |
2093 | 普通 | 筑紫 | 10:32 | 大善寺 | 11:23 | 筑2093 | 205 | 5000 | 4 |
G101 | 急行 | 福岡(天神) | 10:00 | 大牟田 | 11:11 | 柳G064 | G08 | 5000 | 6 |
3101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:06 | 小郡 | 10:55 | 筑4092 | 303 | 3000 | 5 |
4101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:12 | 筑紫 | 10:57 | 筑4090 | 401 | 6000 | 4 |
7501 | 普通ワンマン | 甘木 | 10:10 | 大牟田 | 12:30 | 甘7551 | 704 | 7000 | 2 |
G103 | 急行 | 福岡(天神) | 10:17 | 花畑 | 10:58 | 柳1060 | G03 | 9000 | 6 |
2101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:24 | 大善寺 | 11:53 | 筑4060 | 206 | 7000 | 4 |
G105 | 急行 | 福岡(天神) | 10:30 | 大牟田 | 11:41 | 筑4074 | G09 | 5000 | 6 |
3103 | 普通 | 福岡(天神) | 10:36 | 小郡 | 11:25 | 筑4094 | 604 | 6000 | 4 |
4103 | 普通 | 福岡(天神) | 10:42 | 筑紫 | 11:27 | 筑4096 | 208 | 6000 | 4 |
7503 | 普通ワンマン | 甘木 | 10:42 | 大牟田 | 13:00 | 筑1061 | 705 | 7000 | 2 |
G107 | 急行 | 福岡(天神) | 10:47 | 花畑 | 11:28 | 福2051 | G04 | 3000 | 6 |
2103 | 普通 | 福岡(天神) | 10:54 | 大善寺 | 12:23 | 筑4064 | 207 | 5000 | 4 |
G111 | 急行 | 福岡(天神) | 11:00 | 大牟田 | 12:11 | 筑4054 | G01 | 5000 | 6 |
3111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:06 | 小郡 | 11:55 | 筑0075 | 301 | 3000 | 5 |
4111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:12 | 筑紫 | 11:57 | 筑J062 | | 5000 | 7 |
7511 | 普通ワンマン | 甘木 | 11:12 | 大牟田 | 13:30 | 柳7590 | 706 | 7000 | 2 |
G113 | 急行 | 福岡(天神) | 11:17 | 花畑 | 11:58 | 筑4100 | G05 | 5000 | 6 |
2111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:24 | 大善寺 | 12:53 | 筑0061 | 201 | 6000 | 4 |
G115 | 急行 | 福岡(天神) | 11:30 | 大牟田 | 12:41 | 筑0053 | G02 | 9000 | 6 |
3113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:36 | 小郡 | 12:25 | 柳1072 | 302 | 3000 | 5 |
4113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:42 | 筑紫 | 12:27 | 筑4102 | 402 | 5000 | 4 |
7513 | 普通ワンマン | 甘木 | 11:42 | 大牟田 | 14:01 | 柳7552 | 707 | 7000 | 2 |
G117 | 急行 | 福岡(天神) | 11:47 | 花畑 | 12:28 | 柳1062 | G06 | 3000 | 6 |
2113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:54 | 大善寺 | 13:23 | 筑2081 | 202 | 6000 | 4 |
G121 | 急行 | 福岡(天神) | 12:00 | 大牟田 | 13:11 | 柳1060 | G03 | 9000 | 6 |
3121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:06 | 小郡 | 12:55 | 筑4092 | 303 | 3000 | 5 |
4121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:12 | 筑紫 | 12:57 | 筑4090 | 401 | 6000 | 4 |
7521 | 普通ワンマン | 甘木 | 12:12 | 大牟田 | 14:30 | 柳7554 | 708 | 7000 | 2 |
G123 | 急行 | 福岡(天神) | 12:17 | 花畑 | 12:58 | 筑0055 | G07 | 水都 | 6 |
2121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:24 | 大善寺 | 13:53 | 筑2083 | 203 | 6000 | 4 |
G125 | 急行 | 福岡(天神) | 12:30 | 大牟田 | 13:41 | 福2051 | G04 | 3000 | 6 |
3123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:36 | 小郡 | 13:25 | 筑4094 | 604 | 6000 | 4 |
4123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:42 | 筑紫 | 13:27 | 筑4096 | 208 | 6000 | 4 |
7523 | 普通ワンマン | 甘木 | 12:42 | 大牟田 | 15:00 | 甘7553 | 709 | 7000 | 2 |
G127 | 急行 | 福岡(天神) | 12:47 | 花畑 | 13:28 | 柳G064 | G08 | 5000 | 6 |
2123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:54 | 大善寺 | 14:23 | 柳1070 | 204 | 7000 | 4 |
G131 | 急行 | 福岡(天神) | 13:00 | 大牟田 | 14:11 | 筑4100 | G05 | 5000 | 6 |
3131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:06 | 小郡 | 13:55 | 筑0075 | 301 | 3000 | 5 |
4131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:12 | 筑紫 | 13:57 | 筑4120 | 209 | 9000 | 5 |
7531 | 普通ワンマン | 甘木 | 13:12 | 大牟田 | 15:30 | 花7550 | 710 | 7000 | 2 |
G133 | 急行 | 福岡(天神) | 13:17 | 花畑 | 13:58 | 筑4074 | G09 | 5000 | 6 |
2131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:24 | 大善寺 | 14:53 | 筑2093 | 205 | 5000 | 4 |
G135 | 急行 | 福岡(天神) | 13:30 | 大牟田 | 14:41 | 柳1062 | G06 | 3000 | 6 |
3133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:36 | 小郡 | 14:25 | 柳1072 | 302 | 3000 | 5 |
4133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:42 | 筑紫 | 14:27 | 筑4102 | 402 | 5000 | 4 |
7533 | 普通ワンマン | 甘木 | 13:42 | 大牟田 | 15:59 | 柳7556 | 701 | 7000 | 2 |
G137 | 急行 | 福岡(天神) | 13:47 | 花畑 | 14:28 | 筑4054 | G01 | 5000 | 6 |
2133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:54 | 大善寺 | 15:23 | 筑4060 | 206 | 7000 | 4 |
G141 | 急行 | 福岡(天神) | 14:00 | 大牟田 | 15:11 | 筑0055 | G07 | 水都 | 6 |
3141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:06 | 小郡 | 14:55 | 筑4092 | 303 | 3000 | 5 |
4141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:10 | 筑紫 | 14:57 | 筑4090 | 401 | 6000 | 4 |
7541 | 普通ワンマン | 甘木 | 14:12 | 大牟田 | 16:32 | 大7560 | 702 | 7000 | 2 |
G143 | 急行 | 福岡(天神) | 14:15 | 花畑 | 14:58 | 筑0053 | G02 | 9000 | 6 |
2141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:24 | 大善寺 | 16:01 | 筑4064 | 207 | 5000 | 4 |
G145 | 急行 | 福岡(天神) | 14:30 | 大牟田 | 15:41 | 柳G064 | G08 | 5000 | 6 |
8141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:35 | 太宰府 | 15:14 | 筑4094 | 604 | 6000 | 4 |
3143 | 普通 | 二日市 | 15:06 | 小郡 | 15:25 | 筑4070 | 603 | 旅人 | 5 |
2143 | 普通 | 福岡(天神) | 14:40 | 大善寺 | 16:18 | 筑4096 | 208 | 6000 | 4 |
7543 | 普通ワンマン | 甘木 | 14:42 | 大牟田 | 16:54 | 筑0050 | 703 | 7000 | 2 |
G147 | 急行 | 福岡(天神) | 14:45 | 花畑 | 15:26 | 柳1060 | G03 | 9000 | 6 |
4143 | 普通 | 福岡(天神) | 14:54 | 筑紫 | 15:32 | 筑0061 | 201 | 6000 | 4 |
G151 | 急行 | 福岡(天神) | 15:00 | 大牟田 | 16:11 | 筑4074 | G09 | 5000 | 6 |
3151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:06 | 小郡 | 16:01 | 筑0075 | 301 | 3000 | 5 |
7651 | 普通ワンマン | 甘木 | 15:07 | 大牟田 | 17:24 | 甘7551 | 704 | 7000 | 2 |
G153 | 急行 | 福岡(天神) | 15:13 | 花畑 | 15:55 | 福2051 | G04 | 3000 | 6 |
2151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:18 | 大善寺 | 16:47 | 筑4120 | 209 | 9000 | 5 |
4151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:24 | 筑紫 | 16:06 | 筑2081 | 202 | 6000 | 4 |
A151 | 特急 | 福岡(天神) | 15:30 | 大牟田 | 16:34 | 筑4054 | G01 | 5000 | 6 |
4153 | 普通 | 福岡(天神) | 15:33 | 筑紫 | 16:15 | 筑4102 | 402 | 5000 | 4 |
7653 | 普通ワンマン | 甘木 | 15:34 | 大牟田 | 17:53 | 筑1061 | 705 | 7000 | 2 |
G155 | 急行 | 福岡(天神) | 15:38 | 花畑 | 16:21 | 柳1072 | 302 | 3000 | 5 |
2153 | 普通 | 福岡(天神) | 15:43 | 大善寺 | 17:17 | 筑4150 | | 6000 | 4 |
J151 | 急行▲ | 福岡(天神) | 15:47 | 小郡 | 16:22 | 筑4100 | G05 | 5000 | 6 |
4155 | 普通 | 福岡(天神) | 15:54 | 筑紫 | 16:35 | 筑2083 | 203 | 6000 | 4 |
A161 | 特急 | 福岡(天神) | 16:00 | 大牟田 | 17:03 | 筑0053 | G02 | 9000 | 6 |
4161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:03 | 筑紫 | 16:45 | 筑4090 | 401 | 6000 | 4 |
7661 | 普通ワンマン | 甘木 | 16:04 | 大牟田 | 18:23 | 柳7590 | 706 | 7000 | 2 |
G161 | 急行 | 福岡(天神) | 16:08 | 花畑 | 16:49 | 筑4092 | 303 | 3000 | 5 |
2161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:13 | 大善寺 | 17:47 | 筑4154 | | 5000 | 4 |
J161 | 急行▲ | 福岡(天神) | 16:18 | 小郡 | 16:53 | 柳1062 | G06 | 3000 | 6 |
4163 | 普通 | 福岡(天神) | 16:25 | 筑紫 | 17:06 | 柳1070 | 204 | 7000 | 4 |
A163 | 特急 | 福岡(天神) | 16:30 | 大牟田 | 17:33 | 柳1060 | G03 | 9000 | 6 |
5161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:33 | 二日市 | 17:01 | 筑4156 | | 6000 | 4 |
7663 | 普通ワンマン | 甘木 | 16:34 | 大牟田 | 18:53 | 柳7552 | 707 | 7000 | 2 |
G163 | 急行 | 福岡(天神) | 16:38 | 花畑 | 17:20 | 筑4070 | 603 | 旅人 | 5 |
2163 | 普通 | 福岡(天神) | 16:44 | 大善寺 | 18:17 | 筑0075 | 301 | 3000 | 5 |
J163 | 急行▲ | 福岡(天神) | 16:48 | 小郡 | 17:23 | 筑0055 | G07 | 水都 | 6 |
3161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:55 | 小郡 | 17:52 | 福2051 | G04 | 3000 | 6 |
A171 | 特急 | 福岡(天神) | 17:00 | 大牟田 | 18:03 | 筑4160 | | 5000 | 7 |
5171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:02 | 二日市 | 17:34 | 筑2093 | 205 | 5000 | 4 |
7671 | 普通ワンマン | 甘木 | 17:04 | 大牟田 | 19:23 | 柳7554 | 708 | 7000 | 2 |
G171 | 急行 | 福岡(天神) | 17:06 | 花畑 | 17:49 | 柳G064 | G08 | 5000 | 6 |
2171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:09 | 大善寺 | 18:47 | 筑2081 | 202 | 6000 | 4 |
H171 | 急行※ | 福岡(天神) | 17:13 | 津福 | 18:02 | 筑J162 | | 9000 | 6 |
4171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:19 | 筑紫 | 17:55 | 柳1072 | 302 | 3000 | 5 |
3171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:24 | 小郡 | 18:22 | 筑4060 | 206 | 7000 | 4 |
A173 | 特急 | 福岡(天神) | 17:30 | 大牟田 | 18:33 | 筑4164 | | 6000 | 7 |
5173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:32 | 二日市 | 18:04 | 筑4074 | G09 | 5000 | 6 |
7673 | 普通ワンマン | 甘木 | 17:34 | 大牟田 | 19:53 | 甘7553 | 709 | 7000 | 2 |
G173 | 急行 | 福岡(天神) | 17:36 | 花畑 | 18:19 | 筑4100 | G05 | 5000 | 6 |
2173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:39 | 大善寺 | 19:17 | 筑4064 | 207 | 5000 | 4 |
H173 | 急行※ | 福岡(天神) | 17:43 | 津福 | 18:32 | 柳1062 | G06 | 3000 | 6 |
4173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:46 | 筑紫 | 18:29 | 筑4156 | | 6000 | 4 |
K171 | 急行○ | 福岡(天神) | 17:50 | 筑紫 | 18:16 | 筑4092 | 303 | 3000 | 5 |
3173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:54 | 小郡 | 18:52 | 筑4170 | | 5000 | 4 |
A181 | 特急 | 福岡(天神) | 18:00 | 大牟田 | 19:03 | 筑4172 | | 6000 | 7 |
5181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:02 | 二日市 | 18:35 | 筑4054 | G01 | 5000 | 6 |
0181 | 回送 | 二日市 | 18:35 | 筑紫 | 18:42 | 筑4054 | G01 | 5000 | 6 |
7681 | 普通ワンマン | 甘木 | 18:04 | 大牟田 | 20:23 | 花7550 | 710 | 7000 | 2 |
G181 | 急行 | 福岡(天神) | 18:06 | 花畑 | 18:49 | 筑4174 | | 5000 | 6 |
2181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:09 | 大善寺 | 19:47 | 筑4096 | 208 | 6000 | 4 |
G183 | 急行 | 福岡(天神) | 18:13 | 花畑 | 18:55 | 筑0055 | G07 | 水都 | 6 |
0183 | 回送 | 花畑 | 18:58 | 試験場前 | 18:59 | 筑0055 | G07 | 水都 | 6 |
4181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:16 | 筑紫 | 18:59 | 筑2093 | 205 | 5000 | 4 |
K181 | 急行○ | 福岡(天神) | 18:20 | 筑紫 | 18:46 | 筑4070 | 603 | 旅人 | 5 |
3181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:24 | 小郡 | 19:22 | 筑4176 | | 7000 | 4 |
A183 | 特急 | 福岡(天神) | 18:30 | 大牟田 | 19:33 | 筑4178 | | 9000 | 7 |
5183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:32 | 二日市 | 19:04 | 筑0053 | G02 | 9000 | 6 |
7683 | 普通ワンマン | 甘木 | 18:34 | 大牟田 | 20:53 | 柳7556 | 701 | 7000 | 2 |
G185 | 急行 | 福岡(天神) | 18:36 | 柳川 | 19:36 | 筑4470 | | 9000 | 6 |
2183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:38 | 大善寺 | 20:17 | 筑4120 | 209 | 9000 | 5 |
G187 | 急行 | 福岡(天神) | 18:43 | 花畑 | 19:25 | 福2051 | G04 | 3000 | 6 |
4183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:46 | 筑紫 | 19:29 | 筑4074 | G09 | 5000 | 6 |
K183 | 急行○ | 福岡(天神) | 18:50 | 筑紫 | 19:16 | 柳G064 | G08 | 5000 | 6 |
3183 | 普通 | 福岡(天神) | 18:54 | 小郡 | 19:52 | 筑4180 | | 3000 | 5 |
A191 | 特急 | 福岡(天神) | 19:00 | 大牟田 | 20:03 | 筑4182 | | 5000 | 7 |
5191 | 普通 | 福岡(天神) | 19:02 | 二日市 | 19:34 | 柳1060 | G03 | 9000 | 6 |
7691 | 普通ワンマン | 甘木 | 19:04 | 大牟田 | 21:23 | 大7560 | 702 | 7000 | 2 |
G191 | 急行 | 福岡(天神) | 19:06 | 花畑 | 19:50 | 筑4184 | | 6000 | 7 |
0191 | 回送 | 花畑 | 19:51 | 試験場前 | 19:52 | 筑4184 | | 6000 | 7 |
2191 | 普通 | 福岡(天神) | 19:08 | 大善寺 | 20:47 | 筑4150 | | 6000 | 4 |
G193 | 急行 | 福岡(天神) | 19:13 | 花畑 | 19:55 | 筑J162 | | 9000 | 6 |
4191 | 普通 | 福岡(天神) | 19:18 | 筑紫 | 19:55 | 筑4100 | G05 | 5000 | 6 |
4193 | 普通 | 福岡(天神) | 19:24 | 筑紫 | 20:06 | 筑4186 | | 3000 | 5 |
A193 | 特急 | 福岡(天神) | 19:30 | 大牟田 | 20:33 | 筑4160 | | 5000 | 7 |
5193 | 普通 | 福岡(天神) | 19:32 | 二日市 | 20:02 | 筑4060 | 206 | 7000 | 4 |
7693 | 普通ワンマン | 甘木 | 19:34 | 大牟田 | 21:53 | 筑0050 | 703 | 7000 | 2 |
G195 | 急行 | 福岡(天神) | 19:38 | 花畑 | 20:20 | 柳1062 | G06 | 3000 | 6 |
2193 | 普通 | 福岡(天神) | 19:43 | 大善寺 | 21:17 | 筑4154 | | 5000 | 4 |
J191 | 急行▲ | 福岡(天神) | 19:48 | 小郡 | 20:22 | 筑4174 | | 5000 | 6 |
4195 | 普通 | 福岡(天神) | 19:55 | 筑紫 | 20:35 | 筑0053 | G02 | 9000 | 6 |
A201 | 特急 | 福岡(天神) | 20:00 | 大牟田 | 21:02 | 筑4164 | | 6000 | 7 |
4201 | 普通 | 福岡(天神) | 20:02 | 筑紫 | 20:45 | 筑4170 | | 5000 | 4 |
7601 | 普通ワンマン | 甘木 | 20:04 | 柳川 | 21:29 | 甘7551 | 704 | 7000 | 2 |
