この資料について
西鉄天神大牟田線・太宰府線・甘木線の全ての車両系統(車両運用)の流れと、充当車両形式・編成両数を記載しています。
更新情報
- 初版掲載
- 2024/03/15
- 更新
- 2024/03/17:本日充当分車両形式・編成両数暫定記載(20日以降変更可能性あり)
注記
- 系統記号(運用番号)・日中運用区分記号は独自に付けたものです。
- 充当車両形式・両数欄に複数記載があるものは、所定車両形式・両数に複数候補があり、未確定です。
- 3月17日実績の暫定記載です。運用確定は再来週までの調査成果が出揃ってからとなる見込みです。
日中運用抜粋
日中特急
※形式両数「水都」:3000形3017編成+3018編成「柳川観光列車『水都』」
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑4082 | A01 | 3000*6 | 筑紫 | 8:38 | 筑紫 | 23:31 | 4082-A093-A102-A121-A130-A143-A152-A171-A180-A193-A202-3221-0230 |
筑4074 | A02 | 3000*6 | 筑紫 | 7:39 | 筑紫 | 20:41 | 4074-5081-5090-A101-A110-A123-A132-A151-A160-A173-A182-3201 |
筑4064 | A03 | (5000*6) | 筑紫 | 6:43 | 筑紫 | 21:11 | 4064-4071-4080-5091-5092-A103-A112-A131-A140-A153-A162-A181-A190-3203 |
筑4100 | A04 | (5000*6) | 筑紫 | 10:08 | 筑紫 | 23:39 | 4100-A111-A120-A133-A142-A161-A170-A183-A192-3211-3220-4231 |
筑4050 | A05 | 3000*6 | 筑紫 | 5:13 | 筑紫 | 19:41 | 4050-2053-2070-A091-A100-A113-A122-A141-A150-A163-A172-4191 |
日中急行(花畑系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑4090 | G01 | 3000*5 | 筑紫 | 9:18 | 筑紫 | 18:44 | 4090-G101-G110-G121-G130-G141-G150-G161-G170-4181 |
筑4092 | G02 | 3000*5 | 筑紫 | 9:48 | 筑紫 | 19:15 | 4092-G103-G112-G123-G132-G143-G152-G163-G172-4185 |
筑4102 | G03 | 3000*5 | 筑紫 | 10:18 | 筑紫 | 19:06 | 4102-G111-G120-G131-G140-G151-G160-5171-5172-4183 |
筑4084 | G04 | 3000*5 | 筑紫 | 8:48 | 筑紫 | 18:14 | 4084-G093-G102-G113-G122-G133-G142-G153-G162-4173 |
日中急行(小郡系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑2061 | J01 | 9000*5 | 筑紫 | 6:09 | 筑紫 | 19:14 | 2061-2064-3081-J092-L101-6106-3111-J112-J121-J130-J133-J142-J151-J160-J163-J172-J181-3190 |
筑0060 | J02 | 9000*5 | 筑紫 | 6:24 | 筑紫 | 19:46 | 0060-6065-6064-6071-6072-6075-6076-6081-6082-6085-6086-6091-6092-3091-J100-L103-6112-3113-J120-J123-J132-J141-J150-J153-J162-J171-J180-J183-3192 |
筑0061 | J03 | 3000*5 | 筑紫 | 6:23 | 筑紫 | 22:48 | 0061-3060-3071-J080-L091-6096-3101-J102-L111-6116-3121-J122-J131-J140-J143-J152-J161-J170-J173-3180-3191-3202-3213-0222 |
日中普通(大善寺系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑4076 | 201 | 6000*4 | 筑紫 | 7:49 | 花畑 | 23:53 | 4076-2083-2102-2121-2140-2153-2172-2191-2210-2221 |
花J050 | 202 | 6000*4 | 花畑 | 5:28 | 筑紫 | 23:58 | J050-2063-2072-2091-2110-2123-2142-2161-2180-2193-2212-4233 |
筑4062 | 203 | 7000*4 | 筑紫 | 6:16 | 筑紫 | 24:09 | 4062-2071-2080-2093-2112-2131-2150-2163-2182-2201-2220-4235 |
筑4060 | 204 | 6000*4 | 筑紫 | 6:00 | 筑紫 | 22:35 | 4060-2065-2082-2101-2120-2133-2152-2171-2190-2203-0220 |
筑2073 | 205 | 6000*4 | 筑紫 | 7:56 | 筑紫 | 23:49 | 2073-2090-2103-2122-2141-2160-2173-2192-2211-2230-0233 |
筑4070 | 206 | 6000*4 | 筑紫 | 7:02 | 筑紫 | 24:14 | 4070-2075-2092-2111-2130-2143-2162-2181-2200-2213-2232-0241 |
筑2081 | 207 | 6000*4 | 筑紫 | 8:56 | 筑紫 | 21:28 | 2081-2100-2113-2132-2151-2170-2183-2202 |
日中普通(筑紫・二日市系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑4114 | 451 | 9000*4 | 筑紫 | 11:38 | 筑紫 | 16:06 | 4114-4121-4130-5141-5142-4151 |
筑4106 | 452 | 5000*4 | 筑紫 | 10:48 | 筑紫 | 16:36 | 4106-5111-5120-4123-4132-5143-5150-4153 |
筑4112 | 453 | [4両4ドア] | 筑紫 | 11:18 | 筑紫 | 17:06 | 4112-5121-5122-4131-4140-5151-5152-4161 |
筑4116 | 454 | 7000*4 | 筑紫 | 11:48 | 筑紫 | 17:36 | 4116-5123-5130-4133-4142-5153-5160-4163 |
筑4104 | 455 | 6000*4 | 筑紫 | 10:38 | 筑紫 | 18:06 | 4104-4113-4120-5131-5132-4141-4150-5161-5162-4171 |
筑4110 | 456 | 6000*4 | 筑紫 | 11:08 | 筑紫 | 20:11 | 4110-4115-4122-5133-5140-4143-4152-5163-5170-4175-4184-4193 |
日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』
※形式両数「旅人」:3000形3010編成「太宰府観光列車『旅人』」
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑0052 | 601 | 5000*4 | 筑紫 | 5:07 | 筑紫 | 23:45 | 0052-6051-6050-6053-6052-6061-6060-6063-6062-6067-6070-6073-6074-6077-6080-6083-6084-6087-6090-6093-6094-6095-6100-6101-6104-6103-6110-6111-6114-6113-6120-6121-6124-6125-6130-6133-6134-6137-6140-6143-6144-6147-6150-6153-6154-6157-6160-6163-6164-6167-6170-6173-6174-6177-6180-6183-6184-6187-6190-6193-6194-6197-6200-6203-6204-6207-6210-6213-6214-6217-6220-6223-6224-6227-6230-6233-6234-0231 |
筑J070 | 602 | 旅人 | 筑紫 | 7:25 | 筑紫 | 17:08 | J070-3073-J090-L093-6102-3103-J110-L113-6122-6123-6126-6131-6132-6135-6136-6141-6142-6145-6146-6151-6152-6155-6156-6161-6162-6165-6166-0161 |
筑0160 | 603 | 9000*4 | 筑紫 | 16:38 | 筑紫 | 24:05 | 0160-6171-6172-6175-6176-6181-6182-6185-6186-6191-6192-6195-6196-6201-6202-6205-6206-6211-6212-6215-6216-6221-6222-6225-6226-6231-6232-6235-6236-0235 |
日中普通(甘木線・南部ワンマン)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑0050 | 701 | 7000*2 | 筑紫 | 5:04 | 花畑 | 24:16 | 0050-1051-9070-7570-7593-7520-7543-7670-7693-7622-7633 |
柳7580 | 702 | 7000*2 | 柳川 | 8:21 | 筑紫 | 24:00 | 7580-7501-7522-7651-7672-7601-9620-1230-0232 |
甘7553 | 703 | 7000*2 | 甘木 | 5:50 | 甘木 | 23:46 | 7553-7582-7503-7530-7653-7680-7603-7620 |
大7556 | 704 | 7000*2 | 大牟田 | 5:30 | 柳川 | 24:02 | 7556-7573-7590-7511-7532-7661-7682-7611-9632 |
柳7552 | 705 | 7000*2 | 柳川 | 5:18 | 大牟田 | 23:47 | 7552-7563-7592-7513-7540-7663-7690-7613 |
柳7554 | 706 | 7000*2 | 柳川 | 5:45 | 大牟田 | 24:15 | 7554-7571-7594-7521-7542-7671-7692-7621 |
柳9591 | 707 | 7000*2 | 柳川 | 9:22 | 柳川 | 23:54 | 9591-7500-7523-7650-7673-7600-7623 |
柳7560 | 708 | 7000*2 | 柳川 | 6:22 | 花畑 | 24:03 | 7560-7581-7502-7531-7652-7681-7602-7631 |
柳9551 | 709 | 7000*2 | 柳川 | 5:30 | 甘木 | 23:29 | 9551-7562-7583-7510-7533-7660-7683-7610 |
花0550 | 710 | 7000*2 | 花畑 | 5:17 | 柳川 | 23:41 | 0550-1551-7564-7591-7512-7541-7662-7691-9610-9621-9630 |