この資料について-
西鉄天神大牟田線・太宰府線・甘木線の全列車について、発車順に充当車両形式・編成両数を記載しています。
更新情報-
- 初版掲載
- 2024/07/05
- 最新の運用変更
- 平日ダイヤ:20回目(2024/09/02変更)
- 土曜ダイヤ:19回目(2024/08/31変更)
- 日祝ダイヤ:19回目(2024/09/01変更)
- 更新
- 2024/09/16:19回目(2024/08/19)・20回目(2024/09/02)の運用変更を反映
注記-
- 車両系統記号(運用番号)・日中運用区分記号は独自に付けたものです。
- 車両系統欄の前半が系統記号、後半の下線付き3ケタが日中運用区分記号です。
- ダイヤ改正以降、2024年7月26日までに実施された運用変更(18回目まで)のすべてを反映した情報です。
- スマートフォン・タブレット等で閲覧時、表は横スクロールできます。
日中運用区分-
区分記号 | 運用区分名称 |
---|---|
A01~A05 | 日中特急 |
G01~G04 | 日中急行(花畑系統) |
J01~J03 | 日中急行(小郡系統) |
201~207 | 日中普通(大善寺系統) |
451~456 | 日中普通(筑紫・二日市系統) |
601~603 | 日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』 |
701~710 | 日中普通(甘木線・南部ワンマン) |
種別欄凡例-
凡例記号 | 説明 |
---|---|
※ | (下り)久留米から普通、(上り)花畑から急行 |
▲ | (下り)筑紫から普通、(上り)筑紫から急行 |
○ | (下り)二日市から普通 |
☆ | (上り)高宮・平尾停車の急行 |
ワ | ワンマン運転 |
始発駅・終着駅欄略記-
略記 | 正式駅名 |
---|---|
聖マリア | 聖マリア病院前 |
目次
西鉄天神大牟田線 下り(平日ダイヤ)
列車番号 | 列車種別 | 始発 | 終着 | 車両系統 | 形式 | 両数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0051 | 回送 | 柳川 | 5:20 | 大牟田 | 5:34 | 柳0051 | 5000 | 7 | ||
0551 | 回送ワ | 柳川 | 5:24 | 大牟田 | 5:37 | 柳0551 | 709 | 7000 | 2 | |
9551 | 普通ワ | 柳川 | 5:30 | 大牟田 | 5:59 | 柳9551 | 710 | 7000 | 2 | |
G061 | 急行 | 柳川 | 6:03 | 大牟田 | 6:17 | 柳G061 | 5000 | 7 | ||
1551 | 普通ワ | 久留米 | 5:24 | 大牟田 | 6:33 | 花0550 | 706 | 7000 | 2 | |
G065 | 急行 | 柳川 | 6:23 | 大牟田 | 6:37 | 柳G065 | 6000 | 7 | ||
1051 | 普通 | 二日市 | 5:19 | 大牟田 | 6:57 | 筑0050 | 703 | 7000 | 2 | |
G361 | 急行 | 柳川 | 6:46 | 大牟田 | 7:00 | 柳G361 | 7+6 | 6 | 6000形4連+7000形2連組成 | |
7551 | 普通ワ | 甘木 | 5:30 | 花畑 | 6:08 | 甘7551 | 702 | 7000 | 2 | |
0053 | 回送 | 筑紫 | 5:44 | 花畑 | 6:01 | 筑0053 | 602 | 旅人 | 5 | |
0055 | 回送 | 筑紫 | 5:47 | 小郡 | 5:53 | 筑0055 | A01 | 9000 | 6 | |
1053 | 普通 | 福岡(天神) | 5:16 | 柳川 | 6:46 | 福1053 | 9000 | 6 | ||
9561 | 普通ワ | 柳川 | 6:56 | 大牟田 | 7:28 | 柳9561 | 704 | 7000 | 2 | |
4051 | 普通 | 福岡(天神) | 5:34 | 筑紫 | 6:07 | 福4051 | 5000 | 7 | ||
G063 | 急行 | 筑紫 | 6:09 | 花畑 | 6:29 | 筑G063 | G01 | 5000 | 6 | |
0061 | 回送 | 筑紫 | 6:13 | 花畑 | 6:31 | 福4051 | 5000 | 7 | ||
3061 | 普通 | 筑紫 | 6:15 | 小郡 | 6:26 | 筑3061 | 206 | 6000 | 4 | |
7553 | 普通ワ | 甘木 | 5:50 | 大牟田 | 7:51 | 甘7553 | 705 | 7000 | 2 | |
9571 | 普通ワ | 柳川 | 7:27 | 大牟田 | 8:08 | 花0550 | 706 | 7000 | 2 | |
0063 | 回送 | 筑紫 | 6:25 | 小郡 | 6:31 | 筑0063 | A03 | 水都 | 6 | |
G067 | 急行 | 筑紫 | 6:29 | 花畑 | 6:47 | 筑G067 | 9000 | 7 | ||
0065 | 回送 | 花畑 | 6:48 | 聖マリア | 6:49 | 筑G067 | 9000 | 7 | ||
2051 | 普通 | 福岡(天神) | 5:54 | 花畑 | 6:56 | 筑4050 | 9000 | 6 | ||
3063 | 普通 | 筑紫 | 6:37 | 小郡 | 6:48 | 筑3063 | A02 | 5000 | 6 | |
7561 | 普通ワ | 甘木 | 6:27 | 柳川 | 7:40 | 花7550 | 7000 | 2 | 案内上は大牟田行・9071列車(ツーマン運転)へ連続 | |
9071 | 普通 | 柳川 | 7:49 | 大牟田 | 8:18 | 花7550 | 7000 | 2 | 7561列車(ワンマン運転)より連続 | |
G363 | 急行 | 筑紫 | 6:49 | 花畑 | 7:07 | 筑G363 | 6000 | 7 | ||
0071 | 回送 | 花畑 | 7:08 | 聖マリア | 7:09 | 筑G363 | 6000 | 7 | ||
2061 | 普通 | 福岡(天神) | 6:11 | 花畑 | 7:28 | 筑4052 | J03 | 3000 | 5 | |
A061 | 特急 | 福岡(天神) | 6:25 | 大牟田 | 7:31 | 筑4054 | 5000 | 6 | ||
3065 | 普通 | 福岡(天神) | 6:27 | 小郡 | 7:16 | 花J050 | 456 | 6000 | 4 | |
G069 | 急行 | 福岡(天神) | 6:37 | 花畑 | 7:20 | 筑4056 | 3000 | 5 | ||
7563 | 普通ワ | 甘木 | 6:42 | 大牟田 | 8:54 | 柳7552 | 707 | 7000 | 2 | |
2063 | 普通 | 福岡(天神) | 6:46 | 筑紫 | 7:23 | 大A050 | 9000 | 7 | 案内上は大善寺行・筑紫で車両取替を実施 | |
2063 | 普通 | 筑紫 | 7:24 | 大善寺 | 8:25 | 筑2063 | 204 | 7000 | 4 | |
3067 | 普通 | 福岡(天神) | 6:52 | 小郡 | 7:47 | 筑4060 | A05 | 3000 | 6 | |
A063 | 特急 | 福岡(天神) | 6:57 | 大牟田 | 8:01 | 筑0055 | A01 | 9000 | 6 | |
7571 | 普通ワ | 本郷 | 7:06 | 花畑 | 7:40 | 甘7551 | 702 | 7000 | 2 | |
2071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:04 | 花畑 | 8:18 | 筑4062 | 203 | 6000 | 4 | |
G071 | 急行 | 福岡(天神) | 7:08 | 花畑 | 7:50 | 花G060 | 3000 | 6 | ||
0073 | 回送 | 花畑 | 7:51 | 聖マリア | 7:52 | 花G060 | 3000 | 6 | ||
7573 | 普通ワ | 甘木 | 7:13 | 大牟田 | 9:25 | 柳7554 | 708 | 7000 | 2 | |
2073 | 普通 | 福岡(天神) | 7:11 | 大善寺 | 8:55 | 筑4064 | 205 | 6000 | 4 | |
K071 | 急行 | 福岡(天神) | 7:17 | 二日市 | 7:34 | 柳0051 | 5000 | 7 | ||
5071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:21 | 二日市 | 7:50 | 筑J062 | 7+6 | 6 | 6000形4連+7000形2連組成 | |
3071 | 普通 | 福岡(天神) | 7:25 | 小郡 | 8:19 | 柳1050 | G02 | 9000 | 5 | |
A071 | 特急 | 福岡(天神) | 7:30 | 大牟田 | 8:34 | 柳G064 | 3000 | 6 | ||
7575 | 普通ワ | 本郷 | 7:37 | 花畑 | 8:10 | 柳0551 | 709 | 7000 | 2 | |
0581 | 回送ワ | 花畑 | 8:13 | 柳川 | 8:44 | 柳0551 | 709 | 7000 | 2 | |
2075 | 普通 | 福岡(天神) | 7:34 | 花畑 | 8:58 | 筑4066 | G03 | 3000 | 5 | |
G073 | 急行 | 福岡(天神) | 7:39 | 花畑 | 8:22 | 柳G061 | 5000 | 7 | ||
7577 | 普通ワ | 甘木 | 7:40 | 柳川 | 9:00 | 大7562 | 7000 | 2 | ||
2077 | 普通 | 福岡(天神) | 7:43 | 大善寺 | 9:25 | 筑3061 | 206 | 6000 | 4 | |
K073 | 急行 | 福岡(天神) | 7:48 | 二日市 | 8:05 | 福4051 | 5000 | 7 | ||
3073 | 普通 | 福岡(天神) | 7:51 | 小郡 | 8:49 | 筑0053 | 602 | 旅人 | 5 | |
5073 | 普通 | 福岡(天神) | 7:55 | 二日市 | 8:24 | 筑G067 | 9000 | 7 | ||
A081 | 特急 | 福岡(天神) | 8:00 | 大牟田 | 9:04 | 筑0063 | A03 | 水都 | 6 | |
5081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:03 | 二日市 | 8:33 | 柳G068 | 6000 | 7 | ||
0081 | 回送 | 二日市 | 8:33 | 筑紫 | 8:40 | 柳G068 | 6000 | 7 | ||
4081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:08 | 筑紫 | 8:56 | 筑G063 | G01 | 5000 | 6 | 案内上は大善寺行・筑紫で2081列車に接続 |
2081 | 普通 | 筑紫 | 8:56 | 大善寺 | 9:55 | 筑2081 | 207 | 6000 | 4 | |
7581 | 普通ワ | 甘木 | 8:04 | 大牟田 | 10:24 | 柳9551 | 710 | 7000 | 2 | |
G081 | 急行 | 福岡(天神) | 8:12 | 花畑 | 8:54 | 柳0051 | 5000 | 7 | ||
3081 | 普通 | 福岡(天神) | 8:13 | 小郡 | 9:17 | 筑4070 | J01 | 5000 | 6 | |
K081 | 急行 | 福岡(天神) | 8:19 | 二日市 | 8:36 | 筑G363 | 6000 | 7 | ||
0083 | 回送 | 二日市 | 8:36 | 筑紫 | 8:42 | 筑G363 | 6000 | 7 | ||
K083 | 急行 | 福岡(天神) | 8:22 | 二日市 | 8:39 | 筑J062 | 7+6 | 6 | 6000形4連+7000形2連組成 | |
0085 | 回送 | 二日市 | 8:39 | 筑紫 | 8:45 | 筑J062 | 7+6 | 6 | 6000形4連+7000形2連組成 | |
5083 | 普通 | 福岡(天神) | 8:25 | 二日市 | 8:59 | 筑3063 | A02 | 5000 | 6 | |
A083 | 特急 | 福岡(天神) | 8:30 | 大牟田 | 9:34 | 筑4072 | A04 | 6000 | 6 | |
9591 | 普通ワ | 柳川 | 9:22 | 大牟田 | 9:54 | 柳0551 | 709 | 7000 | 2 | |
K085 | 急行○ | 福岡(天神) | 8:32 | 筑紫 | 8:58 | 柳G065 | 6000 | 7 | ||
5085 | 普通 | 福岡(天神) | 8:34 | 二日市 | 9:08 | 筑S080 | 9000 | 7 | ||
0093 | 回送 | 二日市 | 9:08 | 筑紫 | 9:14 | 筑S080 | 9000 | 7 | ||
7583 | 普通ワ | 甘木 | 8:37 | 大牟田 | 10:54 | 大7568 | 701 | 7000 | 2 | |
G083 | 急行 | 福岡(天神) | 8:38 | 花畑 | 9:20 | 柳S082 | 5000 | 7 | ||
0095 | 回送 | 花畑 | 9:21 | 柳川 | 9:44 | 柳S082 | 5000 | 7 | ||
4083 | 普通 | 福岡(天神) | 8:41 | 筑紫 | 9:26 | 筑4050 | 9000 | 6 | 案内上は大善寺行・筑紫で2091列車に接続 | |
2091 | 普通 | 筑紫 | 9:26 | 大善寺 | 10:25 | 筑2091 | 201 | 6000 | 4 | |
K087 | 急行○ | 福岡(天神) | 8:45 | 筑紫 | 9:10 | 福4051 | 5000 | 7 | ||
K089 | 急行 | 福岡(天神) | 8:48 | 二日市 | 9:05 | 柳G361 | 7+6 | 6 | 6000形4連+7000形2連組成 | |
0091 | 回送 | 二日市 | 9:05 | 筑紫 | 9:11 | 柳G361 | 7+6 | 6 | 6000形4連+7000形2連組成 | |
4085 | 普通 | 福岡(天神) | 8:51 | 筑紫 | 9:29 | 花J050 | 456 | 6000 | 4 | |
4087 | 普通 | 福岡(天神) | 8:56 | 筑紫 | 9:36 | 筑4056 | 3000 | 5 | ||
A091 | 特急 | 福岡(天神) | 9:00 | 大牟田 | 10:04 | 筑4060 | A05 | 3000 | 6 | |
4091 | 普通 | 福岡(天神) | 9:03 | 筑紫 | 9:44 | 筑G067 | 9000 | 7 | ||
7591 | 普通ワ | 甘木 | 9:04 | 大牟田 | 11:24 | 甘7551 | 702 | 7000 | 2 | |
G091 | 急行 | 福岡(天神) | 9:08 | 花畑 | 9:50 | 花G060 | 3000 | 6 | ||
L091 | 急行 | 福岡(天神) | 9:12 | 太宰府 | 9:42 | 筑4052 | J03 | 3000 | 5 | |
3091 | 普通 | 二日市 | 9:30 | 小郡 | 9:50 | 筑0054 | J02 | 9000 | 5 | 太宰府始発の6092列車から連続運行 |
5091 | 普通 | 福岡(天神) | 9:15 | 二日市 | 9:40 | 筑4054 | 5000 | 6 | ||
0097 | 回送 | 二日市 | 9:41 | 筑紫 | 9:46 | 筑4054 | 5000 | 6 | ||
2093 | 普通 | 福岡(天神) | 9:19 | 大善寺 | 10:55 | 筑4080 | 202 | 5000 | 4 | |
4093 | 普通 | 福岡(天神) | 9:25 | 筑紫 | 10:06 | 柳G061 | 5000 | 7 | ||
A093 | 特急 | 福岡(天神) | 9:30 | 大牟田 | 10:34 | 筑0055 | A01 | 9000 | 6 | |
4095 | 普通 | 福岡(天神) | 9:33 | 筑紫 | 10:16 | 柳1070 | 9000 | 6 | ||
7593 | 普通ワ | 甘木 | 9:34 | 大牟田 | 11:54 | 筑0050 | 703 | 7000 | 2 | |
G093 | 急行 | 福岡(天神) | 9:38 | 花畑 | 10:20 | 柳1050 | G02 | 9000 | 5 | |
L093 | 急行 | 福岡(天神) | 9:42 | 太宰府 | 10:12 | 筑0053 | 602 | 旅人 | 5 | |
3101 | 普通 | 二日市 | 10:00 | 小郡 | 10:20 | 筑4052 | J03 | 3000 | 5 | 太宰府始発の6096列車から連続運行 |
2095 | 普通 | 福岡(天神) | 9:49 | 大善寺 | 11:25 | 筑4062 | 203 | 6000 | 4 | |
4097 | 普通 | 福岡(天神) | 9:55 | 筑紫 | 10:36 | 柳0051 | 5000 | 7 | ||
A101 | 特急 | 福岡(天神) | 10:00 | 大牟田 | 11:04 | 筑3063 | A02 | 5000 | 6 | |
4101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:03 | 筑紫 | 10:45 | 柳G064 | 3000 | 6 | ||
7501 | 普通ワ | 甘木 | 10:04 | 大牟田 | 12:24 | 柳9561 | 704 | 7000 | 2 | |
G101 | 急行 | 福岡(天神) | 10:08 | 花畑 | 10:50 | 筑G063 | G01 | 5000 | 6 | |
2101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:14 | 大善寺 | 11:55 | 筑2063 | 204 | 7000 | 4 | |
J101 | 急行▲ | 福岡(天神) | 10:18 | 小郡 | 10:52 | 筑4070 | J01 | 5000 | 6 | |
4103 | 普通 | 福岡(天神) | 10:25 | 筑紫 | 11:06 | 筑4092 | 453 | 5000 | 4 | |
A103 | 特急 | 福岡(天神) | 10:30 | 大牟田 | 11:34 | 筑0063 | A03 | 水都 | 6 | |
5101 | 普通 | 福岡(天神) | 10:33 | 二日市 | 11:02 | 花J050 | 456 | 6000 | 4 | |
7503 | 普通ワ | 甘木 | 10:34 | 大牟田 | 12:54 | 甘7553 | 705 | 7000 | 2 | |
G103 | 急行 | 福岡(天神) | 10:38 | 花畑 | 11:20 | 筑4066 | G03 | 3000 | 5 | |
2103 | 普通 | 福岡(天神) | 10:44 | 大善寺 | 12:25 | 筑4064 | 205 | 6000 | 4 | |
J103 | 急行▲ | 福岡(天神) | 10:48 | 小郡 | 11:22 | 筑0054 | J02 | 9000 | 5 | |
4105 | 普通 | 福岡(天神) | 10:55 | 筑紫 | 11:36 | 花G060 | 3000 | 6 | ||
A111 | 特急 | 福岡(天神) | 11:00 | 大牟田 | 12:04 | 筑4072 | A04 | 6000 | 6 | |
5111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:03 | 二日市 | 11:32 | 筑4102 | 451 | 6000 | 4 | |
7511 | 普通ワ | 甘木 | 11:04 | 大牟田 | 13:24 | 花0550 | 706 | 7000 | 2 | |
G111 | 急行 | 福岡(天神) | 11:08 | 花畑 | 11:50 | 筑4100 | G04 | 9000 | 5 | |
2111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:14 | 大善寺 | 12:55 | 筑3061 | 206 | 6000 | 4 | |
J111 | 急行▲ | 福岡(天神) | 11:18 | 小郡 | 11:52 | 筑4052 | J03 | 3000 | 5 | |
4111 | 普通 | 福岡(天神) | 11:25 | 筑紫 | 12:06 | 筑4104 | 455 | 6000 | 4 | |
A113 | 特急 | 福岡(天神) | 11:30 | 大牟田 | 12:34 | 筑4060 | A05 | 3000 | 6 | |
5113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:33 | 二日市 | 12:02 | 筑4106 | 452 | 9000 | 4 | |
7513 | 普通ワ | 甘木 | 11:34 | 大牟田 | 13:54 | 柳7552 | 707 | 7000 | 2 | |
G113 | 急行 | 福岡(天神) | 11:38 | 花畑 | 12:20 | 柳1050 | G02 | 9000 | 5 | |
2113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:44 | 大善寺 | 13:25 | 筑2081 | 207 | 6000 | 4 | |
J113 | 急行▲ | 福岡(天神) | 11:48 | 小郡 | 12:22 | 筑4070 | J01 | 5000 | 6 | |
4113 | 普通 | 福岡(天神) | 11:55 | 筑紫 | 12:36 | 花J050 | 456 | 6000 | 4 | |
A121 | 特急 | 福岡(天神) | 12:00 | 大牟田 | 13:04 | 筑0055 | A01 | 9000 | 6 | |
5121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:03 | 二日市 | 12:32 | 筑4092 | 453 | 5000 | 4 | |
7521 | 普通ワ | 甘木 | 12:04 | 大牟田 | 14:24 | 柳7554 | 708 | 7000 | 2 | |
G121 | 急行 | 福岡(天神) | 12:08 | 花畑 | 12:50 | 筑G063 | G01 | 5000 | 6 | |
2121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:14 | 大善寺 | 13:55 | 筑2091 | 201 | 6000 | 4 | |
J121 | 急行▲ | 福岡(天神) | 12:18 | 小郡 | 12:52 | 筑0054 | J02 | 9000 | 5 | |
4121 | 普通 | 福岡(天神) | 12:25 | 筑紫 | 13:06 | 筑4102 | 451 | 6000 | 4 | |
A123 | 特急 | 福岡(天神) | 12:30 | 大牟田 | 13:34 | 筑3063 | A02 | 5000 | 6 | |
5123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:33 | 二日市 | 13:02 | 筑4112 | 454 | 5000 | 4 | |
7523 | 普通ワ | 甘木 | 12:34 | 大牟田 | 14:54 | 柳0551 | 709 | 7000 | 2 | |
G123 | 急行 | 福岡(天神) | 12:38 | 花畑 | 13:20 | 筑4066 | G03 | 3000 | 5 | |
2123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:44 | 大善寺 | 14:25 | 筑4080 | 202 | 5000 | 4 | |
J123 | 急行▲ | 福岡(天神) | 12:48 | 小郡 | 13:22 | 筑4052 | J03 | 3000 | 5 | |
4123 | 普通 | 福岡(天神) | 12:55 | 筑紫 | 13:36 | 筑4106 | 452 | 9000 | 4 | |
A131 | 特急 | 福岡(天神) | 13:00 | 大牟田 | 14:04 | 筑0063 | A03 | 水都 | 6 | |
5131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:03 | 二日市 | 13:32 | 筑4104 | 455 | 6000 | 4 | |
7531 | 普通ワ | 甘木 | 13:04 | 大牟田 | 15:24 | 柳9551 | 710 | 7000 | 2 | |
G131 | 急行 | 福岡(天神) | 13:08 | 花畑 | 13:50 | 筑4100 | G04 | 9000 | 5 | |
2131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:14 | 大善寺 | 14:55 | 筑4062 | 203 | 6000 | 4 | |
J131 | 急行▲ | 福岡(天神) | 13:18 | 小郡 | 13:52 | 筑4070 | J01 | 5000 | 6 | |
4131 | 普通 | 福岡(天神) | 13:25 | 筑紫 | 14:06 | 筑4092 | 453 | 5000 | 4 | |
A133 | 特急 | 福岡(天神) | 13:30 | 大牟田 | 14:34 | 筑4072 | A04 | 6000 | 6 | |
5133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:33 | 二日市 | 14:02 | 花J050 | 456 | 6000 | 4 | |
7533 | 普通ワ | 甘木 | 13:34 | 大牟田 | 15:54 | 大7568 | 701 | 7000 | 2 | |
G133 | 急行 | 福岡(天神) | 13:38 | 花畑 | 14:20 | 柳1050 | G02 | 9000 | 5 | |
2133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:44 | 大善寺 | 15:25 | 筑2063 | 204 | 7000 | 4 | |
J133 | 急行▲ | 福岡(天神) | 13:48 | 小郡 | 14:22 | 筑0054 | J02 | 9000 | 5 | |
4133 | 普通 | 福岡(天神) | 13:55 | 筑紫 | 14:36 | 筑4112 | 454 | 5000 | 4 | |
A141 | 特急 | 福岡(天神) | 14:00 | 大牟田 | 15:04 | 筑4060 | A05 | 3000 | 6 | |
5141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:03 | 二日市 | 14:32 | 筑4102 | 451 | 6000 | 4 | |
7541 | 普通ワ | 甘木 | 14:04 | 大牟田 | 16:24 | 甘7551 | 702 | 7000 | 2 | |
G141 | 急行 | 福岡(天神) | 14:08 | 花畑 | 14:50 | 筑G063 | G01 | 5000 | 6 | |
2141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:14 | 大善寺 | 15:55 | 筑4064 | 205 | 6000 | 4 | |
J141 | 急行▲ | 福岡(天神) | 14:18 | 小郡 | 14:52 | 筑4052 | J03 | 3000 | 5 | |
4141 | 普通 | 福岡(天神) | 14:25 | 筑紫 | 15:06 | 筑4104 | 455 | 6000 | 4 | |
A143 | 特急 | 福岡(天神) | 14:30 | 大牟田 | 15:34 | 筑0055 | A01 | 9000 | 6 | |
0141 | 回送 | 二日市 | 14:59 | 筑紫 | 15:07 | 筑0053 | 602 | 旅人 | 5 | |
4143 | 普通 | 福岡(天神) | 14:33 | 筑紫 | 15:16 | 筑4106 | 452 | 9000 | 4 | |
7543 | 普通ワ | 甘木 | 14:34 | 大牟田 | 16:54 | 筑0050 | 703 | 7000 | 2 | |
G143 | 急行 | 福岡(天神) | 14:38 | 花畑 | 15:20 | 筑4066 | G03 | 3000 | 5 | |
2143 | 普通 | 福岡(天神) | 14:44 | 大善寺 | 16:25 | 筑3061 | 206 | 6000 | 4 | |
J143 | 急行▲ | 福岡(天神) | 14:48 | 小郡 | 15:22 | 筑4070 | J01 | 5000 | 6 | |
4145 | 普通 | 福岡(天神) | 14:55 | 筑紫 | 15:36 | 花J050 | 456 | 6000 | 4 | |
A151 | 特急 | 福岡(天神) | 15:00 | 大牟田 | 16:04 | 筑3063 | A02 | 5000 | 6 | |
4151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:03 | 筑紫 | 15:46 | 筑4092 | 453 | 5000 | 4 | |
7651 | 普通ワ | 甘木 | 15:04 | 大牟田 | 17:24 | 柳9561 | 704 | 7000 | 2 | |
G151 | 急行 | 福岡(天神) | 15:08 | 花畑 | 15:50 | 筑4100 | G04 | 9000 | 5 | |
2151 | 普通 | 福岡(天神) | 15:14 | 大善寺 | 16:55 | 筑2081 | 207 | 6000 | 4 | |
J151 | 急行▲ | 福岡(天神) | 15:18 | 小郡 | 15:52 | 筑0054 | J02 | 9000 | 5 | |
4153 | 普通 | 福岡(天神) | 15:25 | 筑紫 | 16:06 | 筑4102 | 451 | 6000 | 4 | |
A153 | 特急 | 福岡(天神) | 15:30 | 大牟田 | 16:34 | 筑0063 | A03 | 水都 | 6 | |
4155 | 普通 | 福岡(天神) | 15:33 | 筑紫 | 16:16 | 筑4142 | 3000 | 6 | ||
7653 | 普通ワ | 甘木 | 15:34 | 大牟田 | 17:54 | 甘7553 | 705 | 7000 | 2 | |
G153 | 急行 | 福岡(天神) | 15:38 | 花畑 | 16:20 | 柳1050 | G02 | 9000 | 5 | |
2153 | 普通 | 福岡(天神) | 15:44 | 大善寺 | 17:25 | 筑2091 | 201 | 6000 | 4 | |
J153 | 急行▲ | 福岡(天神) | 15:48 | 小郡 | 16:22 | 筑4052 | J03 | 3000 | 5 | |
4157 | 普通 | 福岡(天神) | 15:55 | 筑紫 | 16:36 | 筑4150 | 3000 | 6 | ||
A161 | 特急 | 福岡(天神) | 16:00 | 大牟田 | 17:04 | 筑4072 | A04 | 6000 | 6 | |
4161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:03 | 筑紫 | 16:46 | 筑4152 | 5000 | 6 | ||
7661 | 普通ワ | 甘木 | 16:04 | 大牟田 | 18:24 | 花0550 | 706 | 7000 | 2 | |
G161 | 急行 | 福岡(天神) | 16:08 | 花畑 | 16:50 | 筑G063 | G01 | 5000 | 6 | |
2161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:14 | 大善寺 | 17:55 | 筑4080 | 202 | 5000 | 4 | |
J161 | 急行▲ | 福岡(天神) | 16:18 | 小郡 | 16:53 | 筑4070 | J01 | 5000 | 6 | |
4163 | 普通 | 福岡(天神) | 16:25 | 筑紫 | 17:07 | 筑4106 | 452 | 9000 | 4 | |
A163 | 特急 | 福岡(天神) | 16:30 | 大牟田 | 17:34 | 筑4060 | A05 | 3000 | 6 | |
5161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:33 | 二日市 | 17:03 | 筑4156 | 旅人 | 5 | ||
7663 | 普通ワ | 甘木 | 16:34 | 大牟田 | 18:54 | 柳7552 | 707 | 7000 | 2 | |
G163 | 急行 | 福岡(天神) | 16:38 | 花畑 | 17:21 | 筑4066 | G03 | 3000 | 5 | |
2163 | 普通 | 福岡(天神) | 16:44 | 大善寺 | 18:25 | 筑4062 | 203 | 6000 | 4 | |
J163 | 急行▲ | 福岡(天神) | 16:48 | 小郡 | 17:23 | 筑0054 | J02 | 9000 | 5 | |
3161 | 普通 | 福岡(天神) | 16:53 | 小郡 | 17:52 | 筑4100 | G04 | 9000 | 5 | |
A171 | 特急 | 福岡(天神) | 17:00 | 大牟田 | 18:04 | 筑4160 | 5000 | 7 | ||
5171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:03 | 二日市 | 17:34 | 筑0055 | A01 | 9000 | 6 | |
7671 | 普通ワ | 甘木 | 17:04 | 大牟田 | 19:24 | 柳7554 | 708 | 7000 | 2 | |
G171 | 急行 | 福岡(天神) | 17:06 | 花畑 | 17:51 | 筑4162 | 7+6 | 6 | 6000形4連+7000形2連組成 | |
4171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:08 | 筑紫 | 17:46 | 筑4142 | 3000 | 6 | ||
H171 | 急行※ | 福岡(天神) | 17:13 | 津福 | 18:02 | 筑4052 | J03 | 3000 | 5 | |
2171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:18 | 大善寺 | 18:55 | 筑2063 | 204 | 7000 | 4 | |
3171 | 普通 | 福岡(天神) | 17:22 | 小郡 | 18:23 | 柳1050 | G02 | 9000 | 5 | |
A173 | 特急 | 福岡(天神) | 17:30 | 大牟田 | 18:34 | 筑4166 | 6000 | 7 | ||
5173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:32 | 二日市 | 18:05 | 筑3063 | A02 | 5000 | 6 | |
7673 | 普通ワ | 甘木 | 17:34 | 大牟田 | 19:54 | 柳0551 | 709 | 7000 | 2 | |
G173 | 急行 | 福岡(天神) | 17:35 | 花畑 | 18:21 | 筑4150 | 3000 | 6 | ||
2173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:39 | 大善寺 | 19:25 | 筑4064 | 205 | 6000 | 4 | |
H173 | 急行※ | 福岡(天神) | 17:43 | 津福 | 18:32 | 筑4070 | J01 | 5000 | 6 | |
4173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:47 | 筑紫 | 18:30 | 筑4156 | 旅人 | 5 | ||
K171 | 急行○ | 福岡(天神) | 17:51 | 筑紫 | 18:17 | 筑G063 | G01 | 5000 | 6 | |
3173 | 普通 | 福岡(天神) | 17:54 | 小郡 | 18:53 | 筑4152 | 5000 | 6 | ||
A181 | 特急 | 福岡(天神) | 18:00 | 大牟田 | 19:04 | 筑4172 | 6000 | 7 | ||
5181 | 普通 | 福岡(天神) | 18:02 | 二日市 | 18:35 | 筑0063 | A03 | 水都 | 6 | |
