この資料について
西鉄天神大牟田線・太宰府線・甘木線の全ての車両系統(車両運用)の流れと、充当車両形式・編成両数を記載しています。
更新情報
- 初版掲載
- 2026年3月13日
- 更新
- 2026年3月14日:誤記修正・本日分仮反映
注記
- 系統記号(運用番号)・日中運用区分記号は独自に付けたものです。
- カッコ付きの形式両数記載は、所定運用であるかの判断材料に乏しいものです。
日中運用区分
| 区分記号 | 運用区分名称 |
|---|---|
| A01~A05 | 日中特急 |
| G01~G04 | 日中急行(花畑系統) |
| J01~J03 | 日中急行(小郡系統) |
| 201~207 | 日中普通(大善寺系統) |
| 451~456 | 日中普通(筑紫・二日市系統) |
| 601~604 | 日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』 |
| 701~710 | 日中普通(甘木線・南部ワンマン) |
日中運用抜粋
日中特急
- 形式両数「水都」:3000形3017編成+3018編成「柳川観光列車『水都』」
| 系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑4080 | A01 | 3000*6 | 筑紫 | 8:36 | 柳川 | 24:10 | 4080- |
| 柳G064 | A02 | 3000*6 | 柳川 | 6:18 | 筑紫 | 21:13 | G064- |
| 筑4070 | A03 | 水都 | 筑紫 | 7:05 | 筑紫 | 21:49 | 4070- |
| 筑4100 | A04 | (5000*6) | 筑紫 | 10:06 | 筑紫 | 23:40 | 4100- |
| 筑J050 | A05 | (5000*6) | 筑紫 | 5:53 | 筑紫 | 24:10 | J050- |
日中急行(花畑系統)
| 系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳1060 | G01 | 3000*5 | 柳川 | 6:20 | 筑紫 | 18:37 | 1060- |
| 筑4092 | G02 | (6000*3+ | 筑紫 | 9:46 | 筑紫 | 19:07 | 4092- |
| 筑4102 | G03 | 3000*5 | 筑紫 | 10:16 | 福岡(天神) | 23:53 | 4102- |
| 筑4082 | G04 | 9000*5 | 筑紫 | 8:46 | 筑紫 | 20:14 | 4082- |
日中急行(小郡系統)
| 系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑2051 | J01 | 9000*5 | 筑紫 | 6:08 | 筑紫 | 19:14 | 2051- |
| 筑4074 | J02 | 3000*5 | 筑紫 | 7:58 | 筑紫 | 19:44 | 4074- |
| 筑4064 | J03 | (5000*6) | 筑紫 | 6:41 | 筑紫 | 20:13 | 4064- |
日中普通(大善寺系統)
| 系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑4054 | 201 | 6000*4 | 筑紫 | 5:37 | 花畑 | 23:58 | 4054- |
| 筑4052 | 202 | 6000*4 | 筑紫 | 5:25 | 筑紫 | 23:58 | 4052- |
| 花2050 | 204 | 6000*4 | 花畑 | 5:25 | 筑紫 | 17:56 | 2050- |
| 筑4062 | 205 | 5000*4 | 筑紫 | 6:28 | 筑紫 | 23:49 | 4062- |
| 筑0053 | 206 | 6000*4 | 筑紫 | 5:20 | 柳川 | 23:52 | 0053- |
| 筑2081 | 207 | 6000*4 | 筑紫 | 9:03 | 筑紫 | 23:31 | 2081- |
日中普通(筑紫・二日市系統)
| 系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑4112 | 451 | 5000*4 | 筑紫 | 11:36 | 筑紫 | 16:07 | 4112- |
| 筑4104 | 452 | 5000*4 | 筑紫 | 10:46 | 筑紫 | 16:37 | 4104- |
| 筑4110 | 453 | 5000*4 | 筑紫 | 11:16 | 筑紫 | 17:07 | 4110- |
| 筑4114 | 454 | 9000*4 | 筑紫 | 11:46 | 筑紫 | 17:37 | 4114- |
| 筑4120 | 455 | 5000*4 | 筑紫 | 12:16 | 筑紫 | 18:07 | 4120- |
| 筑4050 | 456 | 6000*4 | 筑紫 | 5:12 | 筑紫 | 18:48 | 4050- |
日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』
- 形式両数「旅人」:3000形3010編成「太宰府観光列車『旅人』」
- ※9000形4両編成(2両+2両)運用は太宰府線ワンマン運転対応編成に限る。
| 系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑0550 | 601 | 9000*4 | 筑紫 | 5:07 | 筑紫 | 23:45 | 0550- |
| 筑0560 | 602 | 9000*4 | 筑紫 | 6:26 | 筑紫 | 9:42 | 0560- |
| 筑J070 | 603 | 旅人 | 筑紫 | 7:22 | 筑紫 | 22:32 | J070- |
| 筑0660 | 604 | 9000*4 | 筑紫 | 16:36 | 筑紫 | 24:07 | 0660- |
日中普通(甘木線・南部ワンマン)
| 系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花0552 | 701 | 7000*2 | 花畑 | 5:17 | 花畑 | 24:16 | 0552- |
| 柳9561 | 702 | 7000*2 | 柳川 | 6:46 | 筑紫 | 23:59 | 9561- |
| 柳7580 | 703 | 7000*2 | 柳川 | 8:51 | 甘木 | 23:45 | 7580- |
| 花7550 | 704 | 7000*2 | 花畑 | 5:31 | 柳川 | 24:02 | 7550- |
| 柳7552 | 705 | 7000*2 | 柳川 | 5:18 | 大牟田 | 23:46 | 7552- |
| 甘7551 | 705 | 7000*2 | 甘木 | 5:30 | 大牟田 | 23:47 | 7551- |
| 柳7556 | 707 | 7000*2 | 柳川 | 5:46 | 筑紫 | 24:13 | 7556- |
| 大7560 | 708 | 7000*2 | 大牟田 | 5:28 | 花畑 | 24:02 | 7560- |
| 柳9551 | 709 | 7000*2 | 柳川 | 5:25 | 甘木 | 23:28 | 9551- |
| 大7564 | 710 | 7000*2 | 大牟田 | 6:29 | 柳川 | 23:40 | 7564- |
日中運用含む全系統
筑紫車両基地出庫
- 形式両数「水都」:3000形3017編成+3018編成「柳川観光列車『水都』」
- 形式両数「旅人」:3000形3010編成「太宰府観光列車『旅人』」
- 形式両数「TRKC」:6050形6053編成「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」
| 系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑0050 | 7000*2 | 筑紫 | 5:04 | 柳川 | 6:28 | 0050- | |
| 筑0550 | 601 | 9000*4 | 筑紫 | 5:07 | 筑紫 | 23:45 | 0550- |
| 筑4050 | 456 | 6000*4 | 筑紫 | 5:12 | 筑紫 | 18:48 | 4050- |
| 筑0053 | 206 | 6000*4 | 筑紫 | 5:20 | 柳川 | 23:52 | 0053- |
| 筑4052 | 202 | 6000*4 | 筑紫 | 5:25 | 筑紫 | 23:58 | 4052- |
| 筑4054 | 201 | 6000*4 | 筑紫 | 5:37 | 花畑 | 23:58 | 4054- |
| 筑1053 | 7000*2 | 筑紫 | 5:48 | 柳川 | 6:43 | 1053 | |
| 筑J050 | A05 | (5000*6) | 筑紫 | 5:53 | 筑紫 | 24:10 | J050- |
| 筑2051 | J01 | 9000*5 | 筑紫 | 6:08 | 筑紫 | 19:14 | 2051- |
| 筑4060 | 9000*6 | 筑紫 | 6:16 | 筑紫 | 7:43 | 4060- | |
| 筑0560 | 602 | 9000*4 | 筑紫 | 6:26 | 筑紫 | 9:42 | 0560- |
| 筑4062 | 205 | 5000*4 | 筑紫 | 6:28 | 筑紫 | 23:49 | 4062- |
| 筑4064 | J03 | (5000*6) | 筑紫 | 6:41 | 筑紫 | 20:13 | 4064- |
| 筑4066 | 3000*6 | 筑紫 | 6:47 | 筑紫 | 10:14 | 4066- | |
| 筑4070 | A03 | 水都 | 筑紫 | 7:05 | 筑紫 | 21:49 | 4070- |
| 筑4072 | 6000*6 | 筑紫 | 7:15 | 筑紫 | 10:44 | 4072- | |
| 筑J070 | 603 | 旅人 | 筑紫 | 7:22 | 筑紫 | 22:32 | J070- |
| 筑J072 | 9000*6 | 筑紫 | 7:45 | 筑紫 | 8:57 | J072- | |
| 筑4074 | J02 | 3000*5 | 筑紫 | 7:58 | 筑紫 | 19:44 | 4074- |
| 筑0980 | TRKC | TRKC | 筑紫 | 8:23 | 筑紫 | 17:26 | 0980- |
| 筑4080 | A01 | 3000*6 | 筑紫 | 8:36 | 柳川 | 24:10 | 4080- |
| 筑4082 | G04 | 9000*5 | 筑紫 | 8:46 | 筑紫 | 20:14 | 4082- |
| 筑2081 | 207 | 6000*4 | 筑紫 | 9:03 | 筑紫 | 23:31 | 2081- |
| 筑4090 | 5000*4 | 筑紫 | 9:16 | 筑紫 | 12:14 | 4090- | |
| 筑4092 | G02 | (6000*3+ | 筑紫 | 9:46 | 筑紫 | 19:07 | 4092- |
| 筑4100 | A04 | (5000*6) | 筑紫 | 10:06 | 筑紫 | 23:40 | 4100- |
| 筑4102 | G03 | 3000*5 | 筑紫 | 10:16 | 福岡(天神) | 23:53 | 4102- |
| 筑4104 | 452 | 5000*4 | 筑紫 | 10:46 | 筑紫 | 16:37 | 4104- |
| 筑4110 | 453 | 5000*4 | 筑紫 | 11:16 | 筑紫 | 17:07 | 4110- |
| 筑4112 | 451 | 5000*4 | 筑紫 | 11:36 | 筑紫 | 16:07 | 4112- |
| 筑4114 | 454 | 9000*4 | 筑紫 | 11:46 | 筑紫 | 17:37 | 4114- |
| 筑4120 | 455 | 5000*4 | 筑紫 | 12:16 | 筑紫 | 18:07 | 4120- |
| 筑4160 | 5000*6 | 筑紫 | 16:16 | 柳川 | 23:58 | 4160- | |
| 筑0660 | 604 | 9000*4 | 筑紫 | 16:36 | 筑紫 | 24:07 | 0660- |
| 筑4162 | 3000*6 | 筑紫 | 16:46 | 筑紫 | 20:44 | 4162- | |
| 筑4170 | 6000*6 | 筑紫 | 17:16 | 筑紫 | 22:44 | 4170- | |
| 筑4172 | 筑紫 | 17:36 | 筑紫 | 19:17 | 4172- | ||
| 筑4174 | 6000*7 | 筑紫 | 17:46 | 柳川 | 23:28 | 4174- | |
| 筑4180 | 9000*6 | 筑紫 | 18:16 | 筑紫 | 19:43 | 4180- | |
| 筑4182 | 5000*7 | 筑紫 | 18:38 | 柳川 | 22:38 | 4182- | |
| 筑3190 | 6000*7 | 筑紫 | 19:14 | 大牟田 | 23:57 | 3190- | |
| 筑3192 | 5000*7 | 筑紫 | 19:44 | 花畑 | 24:13 | 3192- | |
| 筑3200 | 5000*7 | 筑紫 | 20:14 | 福岡(天神) | 23:40 | 3200- | |
| 筑3202 | 6000*7 | 筑紫 | 20:44 | 柳川 | 23:10 | 3202- | |
| 筑3210 | 9000*7 | 筑紫 | 21:14 | 柳川 | 23:28 | 3210- | |
| 筑3212 | 3000*5 | 筑紫 | 21:44 | 柳川 | 24:18 | 3212- | |
柳川車両基地出庫
| 系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳7552 | 705 | 7000*2 | 柳川 | 5:18 | 大牟田 | 23:46 | 7552- |
| 柳0051 | 5000*7 | 柳川 | 5:20 | 柳川 | 8:15 | 0051- | |
| 柳9551 | 709 | 7000*2 | 柳川 | 5:25 | 甘木 | 23:28 | 9551- |
| 柳7556 | 707 | 7000*2 | 柳川 | 5:46 | 筑紫 | 24:13 | 7556- |
| 柳G061 | 9000*7 | 柳川 | 6:01 | 筑紫 | 8:15 | G061- | |
| 柳G064 | A02 | 3000*6 | 柳川 | 6:18 | 筑紫 | 21:13 | G064- |
| 柳1060 | G01 | 3000*5 | 柳川 | 6:20 | 筑紫 | 18:37 | 1060- |
| 柳G063 | 6000*7 | 柳川 | 6:37 | 筑紫 | 11:48 | G063- | |
| 柳9561 | 702 | 7000*2 | 柳川 | 6:46 | 筑紫 | 23:59 | 9561- |
| 柳G065 | 5000*7 | 柳川 | 6:59 | 筑紫 | 11:43 | G065- | |
| 柳G070 | 6000*7 | 柳川 | 7:00 | 筑紫 | 8:46 | G070- | |
| 柳G074 | 5000*6 | 柳川 | 7:31 | 筑紫 | 11:14 | G074- | |
| 柳1070 | 203 | 6000*4 | 柳川 | 7:32 | 筑紫 | 17:26 | 1070- |
| 柳7580 | 703 | 7000*2 | 柳川 | 8:51 | 甘木 | 23:45 | 7580- |
各駅滞泊
| 系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福4051 | 3000*5 | 福岡(天神) | 5:12 | 筑紫 | 5:48 | 4051 | |
| 福2051 | 5000*7 | 福岡(天神) | 5:32 | 筑紫 | 6:07 | 2051 | |
| 花0552 | 701 | 7000*2 | 花畑 | 5:17 | 花畑 | 24:16 | 0552- |
| 花2050 | 204 | 6000*4 | 花畑 | 5:25 | 筑紫 | 17:56 | 2050- |
| 花7550 | 704 | 7000*2 | 花畑 | 5:31 | 柳川 | 24:02 | 7550- |
| 花G060 | 5000*7 | 花畑 | 6:02 | 筑紫 | 10:18 | G060- | |
| 大A050 | 6000*7 | 大牟田 | 5:26 | 筑紫 | 7:09 | A050- | |
| 大7560 | 708 | 7000*2 | 大牟田 | 5:28 | 花畑 | 24:02 | 7560- |
| 大7564 | 710 | 7000*2 | 大牟田 | 6:29 | 柳川 | 23:40 | 7564- |
| 甘7551 | 705 | 7000*2 | 甘木 | 5:30 | 大牟田 | 23:47 | 7551- |
| 甘7553 | 7000*2 | 甘木 | 5:50 | 柳川 | 8:33 | 7553- | |