目次
- 特急運用:A01~05運用
- 花畑系統急行(G急行):花01~04運用
- 小郡系統急行(J急行):小01~03運用
- 大善寺系統普通:201運用~207運用
- 筑紫・二日市系統普通:451運用~456運用
- 太宰府線特記運用:宰01・「旅人」・602運用
- 甘木線・南部区間ワンマン普通:701運用~711運用
日中特急運用
土曜・休日日中の特急5運用を掲載しています。なお、この運用番号は便宜上用いている独自の記号であり、西鉄社内における正式な運用番号は不明です。
5運用中4運用が筑紫出入庫、1運用が柳川出入庫となっています。(筑紫出入庫と柳川出入庫の運用入れ替えは平日ダイヤ施行時にのみ行われます。)
土休日中特急・A01運用
充当車両:3000形6両編成(2両+2両+2両)
柳川出入庫の運用です。改正により、A200列車の後運用が、G213列車(柳川入庫)からA213列車~G222列車に変更されました。
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 1070レ | 柳川 | 700 | 福岡(天神) | 856 | 出庫 |
特急 | A091レ | 福岡(天神) | 900 | 大牟田 | 1004 | |
特急 | A100レ | 大牟田 | 1023 | 福岡(天神) | 1125 | |
特急 | A113レ | 福岡(天神) | 1130 | 大牟田 | 1234 | |
特急 | A122レ | 大牟田 | 1253 | 福岡(天神) | 1355 | |
特急 | A141レ | 福岡(天神) | 1400 | 大牟田 | 1504 | |
特急 | A150レ | 大牟田 | 1523 | 福岡(天神) | 1625 | |
特急 | A163レ | 福岡(天神) | 1630 | 大牟田 | 1734 | |
特急 | A172レ | 大牟田 | 1753 | 福岡(天神) | 1855 | |
特急 | A191レ | 福岡(天神) | 1900 | 大牟田 | 2004 | |
特急 | A200レ | 大牟田 | 2023 | 福岡(天神) | 2125 | |
特急 | A213レ | 福岡(天神) | 2130 | 大牟田 | 2235 | |
急行 | G222レ | 大牟田 | 2258 | 柳川 | 2312 | 入庫 |
土休日中特急・A02運用
充当車両:3000形6両編成(2両+2両+2両)
筑紫出入庫の運用です。改正により、A192列車の後運用が、3211列車~J220列車(筑紫入庫)からA211列車~G220列車~4235列車に変更されました。
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4100レ | 筑紫 | 1008 | 福岡(天神) | 1051 | 出庫 |
特急 | A111レ | 福岡(天神) | 1100 | 大牟田 | 1204 | |
特急 | A120レ | 大牟田 | 1223 | 福岡(天神) | 1323 | |
特急 | A133レ | 福岡(天神) | 1330 | 大牟田 | 1434 | |
特急 | A142レ | 大牟田 | 1453 | 福岡(天神) | 1553 | |
特急 | A161レ | 福岡(天神) | 1600 | 大牟田 | 1704 | |
特急 | A170レ | 大牟田 | 1723 | 福岡(天神) | 1823 | |
特急 | A183レ | 福岡(天神) | 1830 | 大牟田 | 1934 | |
特急 | A192レ | 大牟田 | 1953 | 福岡(天神) | 2053 | |
特急 | A211レ | 福岡(天神) | 2100 | 大牟田 | 2204 | |
急行 | G220レ | 大牟田 | 2227 | 福岡(天神) | 2339 | |
普通 | 4235レ | 福岡(天神) | 2348 | 筑紫 | 2422 | 入庫 |
土休日中特急・A03運用
充当車両:3000形6両編成(2両+2両+2両)
2017/10/08・09運用指定:8000形8051編成
筑紫出入庫の運用です。改正により、朝7時台から9時台までの太宰府線運用が日中急行運用へ移管されました。A103列車以降は、改正による充当列車の変更はありません。
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4090レ | 筑紫 | 938 | 福岡(天神) | 1021 | 出庫 |
特急 | A103レ | 福岡(天神) | 1030 | 大牟田 | 1134 | |
特急 | A112レ | 大牟田 | 1153 | 福岡(天神) | 1255 | |
特急 | A131レ | 福岡(天神) | 1300 | 大牟田 | 1404 | |
特急 | A140レ | 大牟田 | 1423 | 福岡(天神) | 1525 | |
特急 | A153レ | 福岡(天神) | 1530 | 大牟田 | 1634 | |
特急 | A162レ | 大牟田 | 1653 | 福岡(天神) | 1755 | |
特急 | A181レ | 福岡(天神) | 1800 | 大牟田 | 1904 | |
特急 | A190レ | 大牟田 | 1923 | 福岡(天神) | 2025 | |
特急 | A203レ | 福岡(天神) | 2030 | 大牟田 | 2134 | |
急行 | G216レ | 大牟田 | 2159 | 福岡(天神) | 2313 | |
普通 | 4233レ | 福岡(天神) | 2336 | 筑紫 | 2410 | 入庫 |
土休日中特急・A04運用
充当車両:3000形3018編成+3017編成(柳川観光列車「水都」)
当運用は、改正による充当列車の変更はありません。
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4060レ | 筑紫 | 645 | 福岡(天神) | 723 | 出庫 |
特急 | A073レ | 福岡(天神) | 730 | 大牟田 | 835 | |
特急 | A082レ | 大牟田 | 853 | 福岡(天神) | 955 | |
特急 | A101レ | 福岡(天神) | 1000 | 大牟田 | 1104 | |
特急 | A110レ | 大牟田 | 1123 | 福岡(天神) | 1225 | |
特急 | A123レ | 福岡(天神) | 1230 | 大牟田 | 1334 | |
特急 | A132レ | 大牟田 | 1353 | 福岡(天神) | 1455 | |
特急 | A151レ | 福岡(天神) | 1500 | 大牟田 | 1604 | |
特急 | A160レ | 大牟田 | 1623 | 福岡(天神) | 1725 | |
特急 | A173レ | 福岡(天神) | 1730 | 大牟田 | 1834 | |
特急 | A182レ | 大牟田 | 1853 | 福岡(天神) | 1955 | |
特急 | A201レ | 福岡(天神) | 2000 | 大牟田 | 2104 | |
特急 | A210レ | 大牟田 | 2124 | 福岡(天神) | 2226 | |
普通 | 4221レ | 福岡(天神) | 2240 | 筑紫 | 2319 | 入庫 |
土休日中特急・A05運用
充当車両:3000形6両編成(3両+3両)
当運用は、改正による充当列車の変更はありません。
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
急行 | J060レ | 筑紫 | 620 | 福岡(天神) | 645 | 出庫 |
特急 | A071レ | 福岡(天神) | 700 | 大牟田 | 805 | |
特急 | A080レ | 大牟田 | 823 | 福岡(天神) | 926 | |
特急 | A093レ | 福岡(天神) | 930 | 大牟田 | 1034 | |
特急 | A102レ | 大牟田 | 1053 | 福岡(天神) | 1155 | |
特急 | A121レ | 福岡(天神) | 1200 | 大牟田 | 1304 | |
特急 | A130レ | 大牟田 | 1323 | 福岡(天神) | 1425 | |
特急 | A143レ | 福岡(天神) | 1430 | 大牟田 | 1534 | |
特急 | A152レ | 大牟田 | 1553 | 福岡(天神) | 1655 | |
特急 | A171レ | 福岡(天神) | 1700 | 大牟田 | 1804 | |
特急 | A180レ | 大牟田 | 1823 | 福岡(天神) | 1925 | |
特急 | A193レ | 福岡(天神) | 1930 | 大牟田 | 2034 | |
特急 | A202レ | 大牟田 | 2053 | 福岡(天神) | 2155 | |
普通 | 2221レ | 福岡(天神) | 2203 | 花畑 | 2320 | |
普通 | 2232レ | 花畑 | 2329 | 二日市 | 2403 | |
回送 | 0241レ | 二日市 | 2408 | 筑紫 | 2414 | 入庫 |
日中花畑系統急行(日中G急行)運用
土曜・休日ダイヤにおける、4運用存在する日中の花畑系統急行の運用一覧です。ここにおいても、運用番号は識別のために用いている独自のものであり、西鉄内部における正式な運用番号は不明です。
運用充当車両は3000形5両編成(5両固定編成:1編成、3両+2両分割編成:1編成)、9000形5両編成2編成です。
土休日中急行・花01運用
充当編成:3000形3両+2両分割編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日に筑紫出庫・福岡(天神)3番滞泊 | ||||||
普通 | 2051レ | 福岡(天神) | 517 | 花畑 | 617 | 旅客案内上は大牟田行、花畑で7551レに接続 |
普通 | 2062レ | 花畑 | 635 | 福岡(天神) | 746 | |
普通 | 3071レ | 福岡(天神) | 754 | 小郡 | 848 | |
普通 | 3090レ | 小郡 | 904 | 福岡(天神) | 959 | |
急行 | G101レ | 福岡(天神) | 1009 | 花畑 | 1052 | |
急行 | G110レ | 花畑 | 1103 | 福岡(天神) | 1147 | |
急行 | G121レ | 福岡(天神) | 1209 | 花畑 | 1252 | |
急行 | G130レ | 花畑 | 1303 | 福岡(天神) | 1347 | |
急行 | G141レ | 福岡(天神) | 1409 | 花畑 | 1452 | |
急行 | G150レ | 花畑 | 1503 | 福岡(天神) | 1547 | |
急行 | G161レ | 福岡(天神) | 1609 | 花畑 | 1652 | |
急行 | G170レ | 花畑 | 1703 | 福岡(天神) | 1747 | |
普通 | 4175レ | 福岡(天神) | 1751 | 筑紫 | 1830 | 入庫 |
土休日中急行・花02運用
充当編成:3000形5両固定編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 1074レ | 柳川 | 741 | 福岡(天神) | 930 | 出庫 |
急行 | G093レ | 福岡(天神) | 938 | 花畑 | 1021 | |
急行 | G102レ | 花畑 | 1033 | 福岡(天神) | 1117 | |
急行 | G113レ | 福岡(天神) | 1139 | 花畑 | 1221 | |
急行 | G122レ | 花畑 | 1233 | 福岡(天神) | 1317 | |
急行 | G133レ | 福岡(天神) | 1339 | 花畑 | 1421 | |
急行 | G142レ | 花畑 | 1433 | 福岡(天神) | 1517 | |
急行 | G153レ | 福岡(天神) | 1539 | 花畑 | 1621 | |
急行 | G162レ | 花畑 | 1633 | 福岡(天神) | 1717 | |
普通 | 4171レ | 福岡(天神) | 1721 | 筑紫 | 1800 | 入庫 |
土休日中急行・花03運用
充当編成:9000形5両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4092レ | 筑紫 | 947 | 福岡(天神) | 1028 | 出庫 |
急行 | G103レ | 福岡(天神) | 1039 | 花畑 | 1121 | |
急行 | G112レ | 花畑 | 1133 | 福岡(天神) | 1217 | |
急行 | G123レ | 福岡(天神) | 1239 | 花畑 | 1321 | |
急行 | G132レ | 花畑 | 1333 | 福岡(天神) | 1417 | |
急行 | G143レ | 福岡(天神) | 1439 | 花畑 | 1521 | |
急行 | G152レ | 花畑 | 1533 | 福岡(天神) | 1617 | |
急行 | G163レ | 福岡(天神) | 1639 | 花畑 | 1721 | |
急行 | G172レ | 花畑 | 1733 | 福岡(天神) | 1817 | |
普通 | 4181レ | 福岡(天神) | 1825 | 筑紫 | 1907 | |
普通 | 4190レ | 筑紫 | 1917 | 福岡(天神) | 1959 | |
普通 | 3201レ | 福岡(天神) | 2003 | 小郡 | 2053 | |
普通 | 3210レ | 小郡 | 2102 | 福岡(天神) | 2151 | |
普通 | 5211レ | 福岡(天神) | 2155 | 二日市 | 2224 | |
普通 | 5220レ | 二日市 | 2230 | 福岡(天神) | 2259 | |
普通 | 4231レ | 福岡(天神) | 2306 | 筑紫 | 2340 | 入庫 |
土休日中急行・花04運用
充当編成:9000形5両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4102レ | 筑紫 | 1017 | 福岡(天神) | 1059 | 出庫 |
急行 | G111レ | 福岡(天神) | 1109 | 花畑 | 1151 | |
急行 | G120レ | 花畑 | 1203 | 福岡(天神) | 1247 | |
急行 | G131レ | 福岡(天神) | 1309 | 花畑 | 1351 | |
急行 | G140レ | 花畑 | 1403 | 福岡(天神) | 1447 | |
急行 | G151レ | 福岡(天神) | 1509 | 花畑 | 1551 | |
急行 | G160レ | 花畑 | 1603 | 福岡(天神) | 1647 | |
普通 | 4163レ | 福岡(天神) | 1655 | 筑紫 | 1737 | 入庫 |
日中小郡系統急行(日中J急行)運用
土曜・休日ダイヤで3運用存在する、日中の小郡系統急行の運用一覧です。下記の表題に用いている「小xx運用」という記号は、自ブログ「青竹雑記帖」において区別のために用いている独自の記号であり、西鉄社内における運用記号ではありません。
運用充当車両は3000形5両編成(5両固定編成:2編成)、9000形5両編成です。
土休日中急行・小01運用
充当編成:9000形5両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
急行 | J080レ | 筑紫 | 845 | 福岡(天神) | 910 | 出庫 |
急行 | L091レ | 福岡(天神) | 916 | 太宰府 | 944 | |
普通 | 6096レ | 太宰府 | 952 | 二日市 | 959 | 旅客案内上は小郡行・3093列車と一体運行 |
普通 | 3093レ | 二日市 | 1000 | 小郡 | 1020 | 6096列車より引き続き運行 |
急行(筑紫まで普通) | J102レ | 小郡 | 1032 | 福岡(天神) | 1108 | |
急行 | L111レ | 福岡(天神) | 1118 | 太宰府 | 1146 | |
普通 | 6116レ | 太宰府 | 1156 | 二日市 | 1201 | 旅客案内上は小郡行・3121列車と一体運行 |
普通 | 3121レ | 二日市 | 1204 | 小郡 | 1223 | 6116列車より引き続き運行 |
急行(筑紫まで普通) | J122レ | 小郡 | 1232 | 福岡(天神) | 1308 | |
急行(筑紫から普通) | J131レ | 福岡(天神) | 1318 | 小郡 | 1354 | |
急行(筑紫まで普通) | J140レ | 小郡 | 1402 | 福岡(天神) | 1438 | |
急行(筑紫から普通) | J143レ | 福岡(天神) | 1448 | 小郡 | 1524 | |
急行(筑紫まで普通) | J152レ | 小郡 | 1532 | 福岡(天神) | 1608 | |
急行(筑紫から普通) | J161レ | 福岡(天神) | 1618 | 小郡 | 1654 | |
急行(筑紫まで普通) | J170レ | 小郡 | 1702 | 福岡(天神) | 1738 | |
急行(筑紫から普通) | J173レ | 福岡(天神) | 1748 | 小郡 | 1824 | |
急行(筑紫まで普通) | J182レ | 小郡 | 1832 | 福岡(天神) | 1908 | |
急行(筑紫から普通) | J191レ | 福岡(天神) | 1918 | 小郡 | 1954 | |
普通 | 3200レ | 小郡 | 2004 | 福岡(天神) | 2059 | |
普通 | 3211レ | 福岡(天神) | 2103 | 小郡 | 2153 | |
普通 | J220レ | 小郡 | 2204 | 筑紫 | 2215 | 車両取替入庫・旅客案内上は福岡(天神)行 |
土休日中急行・小02運用
充当編成:3000形5両固定編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
急行 | G063レ | 筑紫 | 623 | 花畑 | 642 | 出庫 |
普通 | 2070レ | 花畑 | 702 | 福岡(天神) | 819 | |
普通 | 3081レ | 福岡(天神) | 825 | 小郡 | 920 | |
急行(筑紫まで普通) | J092レ | 小郡 | 932 | 福岡(天神) | 1008 | |
急行 | L101レ | 福岡(天神) | 1018 | 太宰府 | 1049 | |
普通 | 6106レ | 太宰府 | 1057 | 二日市 | 1102 | 旅客案内上は小郡行・3111列車と一体運行 |
普通 | 3111レ | 二日市 | 1104 | 小郡 | 1123 | 6106列車より引き続き運行 |
急行(筑紫まで普通) | J112レ | 小郡 | 1132 | 福岡(天神) | 1208 | |
急行(筑紫から普通) | J121レ | 福岡(天神) | 1218 | 小郡 | 1254 | |
急行(筑紫まで普通) | J130レ | 小郡 | 1302 | 福岡(天神) | 1338 | |
急行(筑紫から普通) | J133レ | 福岡(天神) | 1348 | 小郡 | 1424 | |
急行(筑紫まで普通) | J142レ | 小郡 | 1432 | 福岡(天神) | 1508 | |
急行(筑紫から普通) | J151レ | 福岡(天神) | 1518 | 小郡 | 1554 | |
急行(筑紫まで普通) | J160レ | 小郡 | 1602 | 福岡(天神) | 1638 | |
急行(筑紫から普通) | J163レ | 福岡(天神) | 1648 | 小郡 | 1724 | |
急行(筑紫まで普通) | J172レ | 小郡 | 1732 | 福岡(天神) | 1808 | |
急行(筑紫から普通) | J181レ | 福岡(天神) | 1818 | 小郡 | 1854 | |
急行(筑紫まで普通) | J190レ | 小郡 | 1902 | 福岡(天神) | 1938 | |
急行(筑紫から普通) | J193レ | 福岡(天神) | 1948 | 小郡 | 2024 | |
普通 | 3202レ | 小郡 | 2034 | 福岡(天神) | 2129 | |
普通 | 3213レ | 福岡(天神) | 2133 | 小郡 | 2223 | |
普通 | 3220レ | 小郡 | 2232 | 筑紫 | 2242 | 車両取替入庫・旅客案内上は福岡(天神)行 |
土休日中急行・小03運用
充当編成:3000形5両固定編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
回送 | 0052レ | 筑紫 | 511 | 二日市 | 516 | 出庫 |
普通 | 6051レ | 二日市 | 521 | 太宰府 | 526 | |
普通 | 6050レ | 太宰府 | 531 | 二日市 | 536 | |
普通 | 6053レ | 二日市 | 543 | 太宰府 | 548 | |
普通 | 6052レ | 太宰府 | 553 | 二日市 | 558 | |
普通 | 6061レ | 二日市 | 605 | 太宰府 | 610 | |
普通 | 6060レ | 太宰府 | 618 | 二日市 | 623 | |
普通 | 6063レ | 二日市 | 630 | 太宰府 | 635 | |
普通 | 6062レ | 太宰府 | 646 | 二日市 | 652 | |
普通 | 6071レ | 二日市 | 703 | 太宰府 | 708 | |
普通 | 6072レ | 太宰府 | 718 | 二日市 | 725 | |
普通 | 6075レ | 二日市 | 733 | 太宰府 | 739 | |
普通 | 6076レ | 太宰府 | 748 | 二日市 | 755 | |
普通 | 6081レ | 二日市 | 802 | 太宰府 | 807 | |
普通 | 6082レ | 太宰府 | 818 | 二日市 | 825 | |
普通 | 6085レ | 二日市 | 832 | 太宰府 | 837 | |
普通 | 6086レ | 太宰府 | 848 | 二日市 | 855 | |
普通 | 6091レ | 二日市 | 905 | 太宰府 | 911 | |
普通 | 6092レ | 太宰府 | 919 | 二日市 | 926 | 旅客案内上は小郡行・3091列車と一体運行 |
普通 | 3091レ | 二日市 | 930 | 小郡 | 950 | 6092列車より引き続き運行 |
急行(筑紫まで普通) | J100レ | 小郡 | 1002 | 福岡(天神) | 1038 | |
急行 | L103レ | 福岡(天神) | 1048 | 太宰府 | 1116 | |
普通 | 6112レ | 太宰府 | 1126 | 二日市 | 1131 | 旅客案内上は小郡行・3113列車と一体運行 |
普通 | 3113レ | 二日市 | 1134 | 小郡 | 1153 | 6112列車より引き続き運行 |
急行(筑紫まで普通) | J120レ | 小郡 | 1202 | 福岡(天神) | 1238 | |
急行(筑紫から普通) | J123レ | 福岡(天神) | 1248 | 小郡 | 1324 | |
急行(筑紫まで普通) | J132レ | 小郡 | 1332 | 福岡(天神) | 1408 | |
急行(筑紫から普通) | J141レ | 福岡(天神) | 1418 | 小郡 | 1454 | |
急行(筑紫まで普通) | J150レ | 小郡 | 1502 | 福岡(天神) | 1538 | |
急行(筑紫から普通) | J153レ | 福岡(天神) | 1548 | 小郡 | 1624 | |
急行(筑紫まで普通) | J162レ | 小郡 | 1632 | 福岡(天神) | 1708 | |
急行(筑紫から普通) | J171レ | 福岡(天神) | 1718 | 小郡 | 1754 | |
急行(筑紫まで普通) | J180レ | 小郡 | 1802 | 福岡(天神) | 1837 | |
急行(筑紫から普通) | J183レ | 福岡(天神) | 1848 | 小郡 | 1924 | |
普通 | 3190レ | 小郡 | 1934 | 福岡(天神) | 2029 | |
普通 | 3203レ | 福岡(天神) | 2033 | 小郡 | 2123 | |
普通 | 3212レ | 小郡 | 2132 | 福岡(天神) | 2221 | |
普通 | 1221レ | 福岡(天神) | 2225 | 柳川 | 2417 | 入庫 |
大善寺系統普通運用
土曜・休日ダイヤでは、大善寺系統の普通列車運用は7運用あります。下記の運用番号もまた独自につけたもので、西鉄社内における正式な運用番号は不明です。
充当編成は、5000形4両編成が2編成、6000形・6050形4両編成が5編成です。
ダイヤ改正に伴う大善寺駅出発時刻繰り上げのため、各運用に属する上り列車の列車番号が改正前より1本ずつ繰り上がっていますが、運転時間帯の変更はありません。
土休日中普通・201運用(2060レ〜0231レ)
充当編成:6000形・6050形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日の大善寺系統普通(平日204運用・土休203運用)から続く | ||||||
普通 | 2060レ | 久留米 | 602 | 福岡(天神) | 708 | 久留米4番滞泊より運用開始 |
普通 | 2073レ | 福岡(天神) | 714 | 大善寺 | 855 | |
普通 | 2090レ | 大善寺 | 901 | 福岡(天神) | 1041 | |
普通 | 2103レ | 福岡(天神) | 1044 | 大善寺 | 1224 | |
普通 | 2122レ | 大善寺 | 1231 | 福岡(天神) | 1411 | |
普通 | 2141レ | 福岡(天神) | 1414 | 大善寺 | 1554 | |
普通 | 2160レ | 大善寺 | 1601 | 福岡(天神) | 1741 | |
普通 | 2173レ | 福岡(天神) | 1744 | 大善寺 | 1924 | |
普通 | 2192レ | 大善寺 | 1931 | 福岡(天神) | 2105 | |
普通 | 2211レ | 福岡(天神) | 2108 | 花畑 | 2240 | |
普通 | 2230レ | 花畑 | 2304 | 二日市 | 2338 | |
回送 | 0231レ | 二日市 | 2343 | 筑紫 | 2348 | 入庫 |
土休日中普通・202運用(4062レ〜1211レ)
充当編成:5000形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4062レ | 筑紫 | 655 | 福岡(天神) | 733 | 出庫 |
普通 | 2075レ | 福岡(天神) | 743 | 大善寺 | 924 | |
普通 | 2092レ | 大善寺 | 931 | 福岡(天神) | 1111 | |
普通 | 2111レ | 福岡(天神) | 1114 | 大善寺 | 1254 | |
普通 | 2130レ | 大善寺 | 1301 | 福岡(天神) | 1441 | |
普通 | 2143レ | 福岡(天神) | 1444 | 大善寺 | 1624 | |
普通 | 2162レ | 大善寺 | 1631 | 福岡(天神) | 1811 | |
普通 | 2181レ | 福岡(天神) | 1814 | 大善寺 | 1954 | |
普通 | 2200レ | 大善寺 | 2001 | 福岡(天神) | 2135 | |
普通 | 1211レ | 福岡(天神) | 2138 | 柳川 | 2338 | 入庫 |
土休日中普通・203運用(4072レ〜2223レ)
充当編成:6000形・6050形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4072レ | 筑紫 | 722 | 福岡(天神) | 808 | 出庫 |
普通 | 2081レ | 福岡(天神) | 811 | 大善寺 | 954 | |
普通 | 2100レ | 大善寺 | 1001 | 福岡(天神) | 1141 | |
普通 | 2113レ | 福岡(天神) | 1144 | 大善寺 | 1324 | |
普通 | 2132レ | 大善寺 | 1331 | 福岡(天神) | 1411 | |
普通 | 2151レ | 福岡(天神) | 1514 | 大善寺 | 1654 | |
普通 | 2170レ | 大善寺 | 1701 | 福岡(天神) | 1841 | |
普通 | 2183レ | 福岡(天神) | 1844 | 大善寺 | 2024 | |
普通 | 2202レ | 大善寺 | 2031 | 福岡(天神) | 2206 | |
普通 | 2223レ | 福岡(天神) | 2210 | 久留米 | 2335 | 久留米4番滞泊 |
休日→休日渡り:土休日中普通・201運用へ続く | ||||||
休日→平日渡り:平日日中普通・201運用へ続く |
土休日中普通・204運用(2083レ〜0230レ)
充当編成:5000形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 2083レ | 筑紫 | 927 | 大善寺 | 1024 | 車両取替出庫・福岡(天神)841発から接続 |
普通 | 2102レ | 大善寺 | 1031 | 福岡(天神) | 1211 | |
普通 | 2121レ | 福岡(天神) | 1214 | 大善寺 | 1354 | |
普通 | 2140レ | 大善寺 | 1401 | 福岡(天神) | 1541 | |
普通 | 2153レ | 福岡(天神) | 1544 | 大善寺 | 1724 | |
普通 | 2172レ | 大善寺 | 1731 | 福岡(天神) | 1911 | |
普通 | 2191レ | 福岡(天神) | 1914 | 大善寺 | 2054 | |
普通 | 2210レ | 大善寺 | 2101 | 福岡(天神) | 2244 | |
普通 | 3221レ | 福岡(天神) | 2250 | 小郡 | 2341 | |
回送 | 0230レ | 小郡 | 2350 | 筑紫 | 2357 | 入庫 |
土休日中普通・205運用(4080レ〜1191レ)
充当編成:6000形・6050形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4080レ | 筑紫 | 821 | 福岡(天神) | 905 | 出庫 |
普通 | 2091レ | 福岡(天神) | 911 | 大善寺 | 1054 | |
普通 | 2110レ | 大善寺 | 1101 | 福岡(天神) | 1241 | |
普通 | 2123レ | 福岡(天神) | 1244 | 大善寺 | 1424 | |
普通 | 2142レ | 大善寺 | 1431 | 福岡(天神) | 1611 | |
普通 | 2161レ | 福岡(天神) | 1614 | 大善寺 | 1754 | |
普通 | 2180レ | 大善寺 | 1801 | 福岡(天神) | 1941 | |
普通 | 1191レ | 福岡(天神) | 1944 | 柳川 | 2144 | 入庫 |
土休日中普通・206運用(1076レ〜2231レ)
充当編成:6000形・6050形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 1076レ | 柳川 | 755 | 福岡(天神) | 940 | 出庫 |
普通 | 2093レ | 福岡(天神) | 943 | 大善寺 | 1124 | |
普通 | 2112レ | 大善寺 | 1131 | 福岡(天神) | 1311 | 普通 | 2131レ | 福岡(天神) | 1314 | 大善寺 | 1444 |
普通 | 2150レ | 大善寺 | 1501 | 福岡(天神) | 1641 | |
普通 | 2163レ | 福岡(天神) | 1644 | 大善寺 | 1814 | |
普通 | 2182レ | 大善寺 | 1831 | 福岡(天神) | 2005 | |
普通 | 2201レ | 福岡(天神) | 2008 | 花畑 | 2137 | |
普通 | 2212レ | 花畑 | 2159 | 福岡(天神) | 2304 | |
普通 | 2231レ | 福岡(天神) | 2321 | 花畑 | 2426 | 花畑4番大牟田方滞泊 |
土休日中普通・207運用(0053レ〜2203レ)
充当編成:6000形・6050形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
回送 | 0053レ | 筑紫 | 548 | 小郡 | 555 | 出庫 |
普通 | 3060レ | 小郡 | 604 | 福岡(天神) | 654 | |
普通 | 2071レ | 福岡(天神) | 702 | 大善寺 | 826 | |
普通 | 2080レ | 大善寺 | 831 | 福岡(天神) | 1011 | |
普通 | 2101レ | 福岡(天神) | 1014 | 大善寺 | 1154 | |
普通 | 2120レ | 大善寺 | 1201 | 福岡(天神) | 1341 | |
普通 | 2133レ | 福岡(天神) | 1344 | 大善寺 | 1524 | |
普通 | 2152レ | 大善寺 | 1531 | 福岡(天神) | 1709 | |
普通 | 2171レ | 福岡(天神) | 1714 | 大善寺 | 1854 | |
普通 | 2190レ | 大善寺 | 1901 | 福岡(天神) | 2035 | |
普通 | 2203レ | 福岡(天神) | 2038 | 筑紫 | 2126 | 車両取替入庫・旅客案内上は花畑行 |
筑紫・二日市系統普通運用
充当編成は、5000形4両編成が2編成、6000形・6050形4両編成が2編成、7000形4両編成(2両編成×2)・7050形4両編成(2両編成×2)が2編成となります。7000形と7050形を併結する運用はありません。
土休日中普通・451運用(5060レ〜5231レ)
充当編成:6000形・6050形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 5060レ | 筑紫 | 637 | 二日市 | 645 | 出庫・旅客案内上は太宰府行・6065列車と一体運行 |
普通 | 6065レ | 二日市 | 646 | 太宰府 | 651 | 5060列車より引き続き運行 |
普通 | 6070レ | 太宰府 | 702 | 二日市 | 708 | |
普通 | 6073レ | 二日市 | 719 | 太宰府 | 724 | |
普通 | 6074レ | 太宰府 | 733 | 二日市 | 739 | |
普通 | 6077レ | 二日市 | 749 | 太宰府 | 754 | |
普通 | 6080レ | 太宰府 | 801 | 二日市 | 807 | |
普通 | 6083レ | 二日市 | 819 | 太宰府 | 824 | |
