目次
- 特急運用:A01~05運用
- 花畑系統急行(G急行):花01~04運用
- 小郡系統急行(J急行):小01~03運用
- 大善寺系統普通:201運用~207運用
- 筑紫・二日市系統普通:451運用~456運用
- 太宰府線特記運用:「旅人」・602運用
- 甘木線・南部区間ワンマン普通:701運用~711運用
日中特急運用
平日日中の特急5運用を掲載しています。なお、運用番号は便宜上用いている独自の記号であり、西鉄社内における正式な運用番号は不明です。
平日日中特急・A01運用
充当編成:3000形6両編成(3両+3両/2両+2両+2両)
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4072レ | 筑紫 | 732 | 福岡(天神) | 832 | 出庫 |
普通 | 5083レ | 福岡(天神) | 835 | 二日市 | 908 | |
普通 | 5090レ | 二日市 | 924 | 福岡(天神) | 953 | |
特急 | A101レ | 福岡(天神) | 1000 | 大牟田 | 1104 | |
特急 | A110レ | 大牟田 | 1123 | 福岡(天神) | 1225 | |
特急 | A123レ | 福岡(天神) | 1230 | 大牟田 | 1334 | |
特急 | A132レ | 大牟田 | 1353 | 福岡(天神) | 1455 | |
特急 | A151レ | 福岡(天神) | 1500 | 大牟田 | 1604 | |
特急 | A160レ | 大牟田 | 1623 | 福岡(天神) | 1726 | |
普通 | 5173レ | 福岡(天神) | 1732 | 二日市 | 1805 | |
普通 | 5180レ | 二日市 | 1814 | 福岡(天神) | 1842 | |
普通 | 5185レ | 福岡(天神) | 1846 | 二日市 | 1921 | |
普通 | 5192レ | 二日市 | 1931 | 福岡(天神) | 2000 | |
急行 | G201レ | 福岡(天神) | 2007 | 花畑 | 2051 | |
急行 | G210レ | 花畑 | 2101 | 福岡(天神) | 2144 | |
急行(筑紫から普通) | J213レ | 福岡(天神) | 2147 | 小郡 | 2223 | |
急行(筑紫まで普通) | J220レ | 小郡 | 2234 | 福岡(天神) | 2310 | |
急行 | G233レ | 福岡(天神) | 2317 | 柳川 | 2417 | 入庫 |
平日日中特急・A02運用
充当編成:3000形6両編成(3両+3両)
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
回送 | 0053レ | 筑紫 | 545 | 小郡 | 551 | 出庫 |
急行(筑紫まで普通) | J060レ | 小郡 | 604 | 福岡(天神) | 639 | |
特急 | A063レ | 福岡(天神) | 658 | 大牟田 | 803 | |
特急 | A080レ | 大牟田 | 824 | 福岡(天神) | 927 | |
普通 | 5091レ | 福岡(天神) | 932 | 二日市 | 1008 | |
普通 | 5100レ | 二日市 | 1022 | 福岡(天神) | 1051 | |
特急 | A111レ | 福岡(天神) | 1100 | 大牟田 | 1204 | |
特急 | A120レ | 大牟田 | 1223 | 福岡(天神) | 1325 | |
特急 | A133レ | 福岡(天神) | 1330 | 大牟田 | 1434 | |
特急 | A142レ | 大牟田 | 1453 | 福岡(天神) | 1555 | |
特急 | A161レ | 福岡(天神) | 1600 | 大牟田 | 1704 | |
特急 | A170レ | 大牟田 | 1723 | 福岡(天神) | 1826 | |
普通 | 4181レ | 福岡(天神) | 1832 | 筑紫 | 1914 | 入庫 |
平日日中特急・A03運用
充当編成:3000形6両編成(3両+3両)
2017/09/10~13運行指定:8000形8051編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4092レ | 筑紫 | 941 | 福岡(天神) | 1021 | 出庫 |
特急 | A103レ | 福岡(天神) | 1030 | 大牟田 | 1134 | |
特急 | A112レ | 大牟田 | 1153 | 福岡(天神) | 1255 | |
特急 | A131レ | 福岡(天神) | 1300 | 大牟田 | 1404 | |
特急 | A140レ | 大牟田 | 1423 | 福岡(天神) | 1525 | |
特急 | A153レ | 福岡(天神) | 1530 | 大牟田 | 1634 | |
特急 | A162レ | 大牟田 | 1653 | 福岡(天神) | 1756 | |
普通 | 5181レ | 福岡(天神) | 1802 | 二日市 | 1835 | |
普通 | 5184レ | 二日市 | 1844 | 福岡(天神) | 1912 | |
普通 | 4193レ | 福岡(天神) | 1916 | 筑紫 | 2000 | 入庫 |
平日日中特急・A04運用
充当編成:3000形3018編成+3017編成「柳川観光列車『水都』」(3両+3両)
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4060レ | 筑紫 | 610 | 福岡(天神) | 655 | 出庫 |
普通 | 3073レ | 福岡(天神) | 702 | 小郡 | 805 | |
普通 | 3080レ | 小郡 | 817 | 福岡(天神) | 924 | |
特急 | A093レ | 福岡(天神) | 930 | 大牟田 | 1034 | |
特急 | A102レ | 大牟田 | 1053 | 福岡(天神) | 1155 | |
特急 | A121レ | 福岡(天神) | 1200 | 大牟田 | 1304 | |
特急 | A130レ | 大牟田 | 1323 | 福岡(天神) | 1425 | |
特急 | A143レ | 福岡(天神) | 1430 | 大牟田 | 1534 | |
特急 | A152レ | 大牟田 | 1553 | 福岡(天神) | 1655 | |
普通 | 5171レ | 福岡(天神) | 1702 | 二日市 | 1735 | |
普通 | 5172レ | 二日市 | 1744 | 福岡(天神) | 1812 | |
普通 | 5183レ | 福岡(天神) | 1816 | 二日市 | 1851 | |
普通 | 5190レ | 二日市 | 1901 | 福岡(天神) | 1929 | |
普通 | 5191レ | 福岡(天神) | 1933 | 二日市 | 2002 | |
急行 | K200レ | 二日市 | 2019 | 福岡(天神) | 2037 | |
急行(筑紫から普通) | J203レ | 福岡(天神) | 2048 | 小郡 | 2124 | |
普通 | 3212レ | 小郡 | 2134 | 福岡(天神) | 2230 | |
普通 | 4223レ | 福岡(天神) | 2240 | 筑紫 | 2320 | 入庫 |
平日日中特急・A05運用
充当編成:3000形6両編成(2両+2両+2両/3両+3両)
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 1062レ | 柳川 | 641 | 福岡(天神) | 854 | 出庫 |
特急 | A091レ | 福岡(天神) | 900 | 大牟田 | 1005 | |
特急 | A100レ | 大牟田 | 1023 | 福岡(天神) | 1125 | |
特急 | A113レ | 福岡(天神) | 1130 | 大牟田 | 1234 | |
特急 | A122レ | 大牟田 | 1253 | 福岡(天神) | 1355 | |
特急 | A141レ | 福岡(天神) | 1400 | 大牟田 | 1504 | |
特急 | A150レ | 大牟田 | 1523 | 福岡(天神) | 1625 | |
急行 | G163レ | 福岡(天神) | 1638 | 花畑 | 1722 | |
急行 | G172レ | 花畑 | 1734 | 福岡(天神) | 1819 | |
急行(二日市から普通) | K181レ | 福岡(天神) | 1821 | 筑紫 | 1849 | 入庫 |
日中花畑系統急行(日中G急行)運用
平日における、4運用存在する日中の花畑系統急行の運用一覧です。ここにおいても、運用番号は識別のために用いている独自のものであり、西鉄内部における正式な運用番号は不明です。
運用充当車両は3000形5両編成2本(5両固定2本)、9000形5両編成2本です。
平日日中急行・花01運用
充当編成:9000形5両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4090レ | 筑紫 | 919 | 福岡(天神) | 1003 | 出庫 |
急行 | G101レ | 福岡(天神) | 1008 | 花畑 | 1051 | |
急行 | G110レ | 花畑 | 1103 | 福岡(天神) | 1147 | |
急行 | G121レ | 福岡(天神) | 1209 | 花畑 | 1252 | |
急行 | G130レ | 花畑 | 1303 | 福岡(天神) | 1347 | |
急行 | G141レ | 福岡(天神) | 1409 | 花畑 | 1452 | |
急行 | G150レ | 花畑 | 1503 | 福岡(天神) | 1547 | |
急行 | G161レ | 福岡(天神) | 1609 | 花畑 | 1652 | |
急行 | G170レ | 花畑 | 1704 | 福岡(天神) | 1748 | |
急行(二日市から普通) | K173レ | 福岡(天神) | 1751 | 筑紫 | 1819 | 入庫 |
平日日中急行・花02運用
充当編成:3000形5両固定編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 1070レ | 柳川 | 722 | 福岡(天神) | 933 | 出庫 |
急行 | G093レ | 福岡(天神) | 938 | 花畑 | 1021 | |
急行 | G102レ | 花畑 | 1033 | 福岡(天神) | 1117 | |
急行 | G113レ | 福岡(天神) | 1139 | 花畑 | 1222 | |
急行 | G122レ | 花畑 | 1233 | 福岡(天神) | 1317 | |
急行 | G133レ | 福岡(天神) | 1339 | 花畑 | 1422 | |
急行 | G142レ | 花畑 | 1433 | 福岡(天神) | 1517 | |
急行 | G153レ | 福岡(天神) | 1539 | 花畑 | 1622 | |
急行 | G162レ | 花畑 | 1633 | 福岡(天神) | 1717 | |
普通 | 3171レ | 福岡(天神) | 1725 | 小郡 | 1823 | |
回送 | 0180レ | 小郡 | 1837 | 筑紫 | 1849 | |
普通 | 4190レ | 筑紫 | 1906 | 福岡(天神) | 1945 | |
普通 | 4197レ | 福岡(天神) | 1951 | 筑紫 | 2029 | |
普通 | 4202レ | 筑紫 | 2040 | 福岡(天神) | 2121 | |
普通 | 4213レ | 福岡(天神) | 2125 | 筑紫 | 2207 | 入庫 |
平日日中急行・花03運用
充当編成:9000形5両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4094レ | 筑紫 | 949 | 福岡(天神) | 1033 | 出庫 |
急行 | G103レ | 福岡(天神) | 1039 | 花畑 | 1122 | |
急行 | G112レ | 花畑 | 1133 | 福岡(天神) | 1217 | |
急行 | G123レ | 福岡(天神) | 1239 | 花畑 | 1322 | |
急行 | G132レ | 花畑 | 1333 | 福岡(天神) | 1417 | |
急行 | G143レ | 福岡(天神) | 1439 | 花畑 | 1522 | |
急行 | G152レ | 花畑 | 1533 | 福岡(天神) | 1617 | |
普通 | 4161レ | 福岡(天神) | 1625 | 筑紫 | 1708 | 入庫 |
平日日中急行・花04運用
充当編成:3000形5両固定編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
回送 | 0054レ | 筑紫 | 557 | 二日市 | 602 | 出庫 |
普通 | 6063レ | 二日市 | 618 | 太宰府 | 623 | |
普通 | 6062レ | 太宰府 | 629 | 二日市 | 636 | |
普通 | 6067レ | 二日市 | 642 | 太宰府 | 647 | |
普通 | 6066レ | 太宰府 | 653 | 二日市 | 700 | |
普通 | 6071レ | 二日市 | 706 | 太宰府 | 712 | |
普通 | 6072レ | 太宰府 | 719 | 二日市 | 726 | |
普通 | 6075レ | 二日市 | 733 | 太宰府 | 738 | |
普通 | 6076レ | 太宰府 | 743 | 二日市 | 750 | |
普通 | 6079レ | 二日市 | 755 | 太宰府 | 800 | |
普通 | 6080レ | 太宰府 | 805 | 二日市 | 812 | |
普通 | 6083レ | 二日市 | 817 | 太宰府 | 822 | |
普通 | 6084レ | 太宰府 | 828 | 二日市 | 835 | |
普通 | 6087レ | 二日市 | 841 | 太宰府 | 847 | |
普通 | 6088レ | 太宰府 | 853 | 二日市 | 859 | |
普通 | 6091レ | 二日市 | 908 | 太宰府 | 914 | |
普通 | 6092レ | 太宰府 | 920 | 二日市 | 926 | |
普通 | 3091レ | 二日市 | 929 | 小郡 | 948 | 6062レより連続運行 |
普通 | 3100レ | 小郡 | 1003 | 福岡(天神) | 1059 | |
急行 | G111レ | 福岡(天神) | 1109 | 花畑 | 1152 | |
急行 | G120レ | 花畑 | 1203 | 福岡(天神) | 1247 | |
急行 | G131レ | 福岡(天神) | 1309 | 花畑 | 1352 | |
急行 | G140レ | 花畑 | 1403 | 福岡(天神) | 1447 | |
急行 | G151レ | 福岡(天神) | 1509 | 花畑 | 1552 | |
急行 | G160レ | 花畑 | 1604 | 福岡(天神) | 1648 | |
普通 | 2165レ | 福岡(天神) | 1655 | 花畑 | 1814 | |
回送 | 0183レ | 花畑 | 1816 | 柳川 | 1843 | 入庫 |
日中小郡系統急行(日中J急行)運用
平日ダイヤで3運用存在する、日中の小郡系統急行の運用一覧です。下記の表題に用いている「小xx運用」という記号は、自ブログ「青竹雑記帖」において区別のために用いている独自の記号であり、西鉄社内における運用記号ではありません。
運用充当車両は3000形5両編成2本(3両+2両分割2本)、9000形5両編成1本です。
平日日中急行・小01運用
充当編成:9000形5両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 3095レ | 筑紫 | 1037 | 小郡 | 1048 | 車両取替出庫 |
急行(筑紫まで普通) | J110レ | 小郡 | 1102 | 福岡(天神) | 1138 | |
急行(筑紫から普通) | J113レ | 福岡(天神) | 1148 | 小郡 | 1224 | |
急行(筑紫まで普通) | J122レ | 小郡 | 1232 | 福岡(天神) | 1308 | |
急行(筑紫から普通) | J131レ | 福岡(天神) | 1318 | 小郡 | 1354 | |
急行(筑紫まで普通) | J140レ | 小郡 | 1402 | 福岡(天神) | 1438 | |
急行(筑紫から普通) | J143レ | 福岡(天神) | 1448 | 小郡 | 1524 | |
急行(筑紫まで普通) | J152レ | 小郡 | 1532 | 福岡(天神) | 1608 | |
急行(筑紫から普通) | J161レ | 福岡(天神) | 1618 | 小郡 | 1654 | |
急行(筑紫まで普通) | J170レ | 小郡 | 1702 | 福岡(天神) | 1738 | |
急行 | G177レ | 福岡(天神) | 1743 | 花畑 | 1829 | |
回送 | 0185レ | 花畑 | 1830 | 試験場前 | 1832 | |
急行(筑紫まで普通) | J184レ | 試験場前 | 1839 | 福岡(天神) | 1937 | |
急行(筑紫から普通) | J191レ | 福岡(天神) | 1948 | 小郡 | 2024 | |
急行(筑紫まで普通) | J200レ | 小郡 | 2034 | 福岡(天神) | 2110 | |
急行(筑紫から普通) | J211レ | 福岡(天神) | 2117 | 小郡 | 2153 | |
普通 | 3220レ | 小郡 | 2203 | 福岡(天神) | 2252 | |
普通 | 4231レ | 福岡(天神) | 2304 | 筑紫 | 2338 | 入庫 |
平日日中急行・小02運用
充当編成:3000形3両+2両分割編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 3101レ | 筑紫 | 1109 | 小郡 | 1120 | 車両取替出庫 |
急行(筑紫まで普通) | J112レ | 小郡 | 1132 | 福岡(天神) | 1208 | |
急行(筑紫から普通) | J121レ | 福岡(天神) | 1218 | 小郡 | 1254 | |
急行(筑紫まで普通) | J130レ | 小郡 | 1302 | 福岡(天神) | 1338 | |
急行(筑紫から普通) | J133レ | 福岡(天神) | 1348 | 小郡 | 1424 | |
急行(筑紫まで普通) | J142レ | 小郡 | 1432 | 福岡(天神) | 1508 | |
急行(筑紫から普通) | J151レ | 福岡(天神) | 1518 | 小郡 | 1554 | |
急行(筑紫まで普通) | J160レ | 小郡 | 1602 | 福岡(天神) | 1638 | |
急行(筑紫から普通) | J163レ | 福岡(天神) | 1648 | 小郡 | 1724 | |
急行(筑紫まで普通) | J172レ | 小郡 | 1732 | 福岡(天神) | 1808 | |
急行 | G183レ | 福岡(天神) | 1813 | 花畑 | 1859 | |
回送 | 0191レ | 花畑 | 1900 | 試験場前 | 1902 | 引上線で折り返し |
急行(筑紫まで普通) | J190レ | 試験場前 | 1911 | 福岡(天神) | 2007 | |
急行(筑紫から普通) | J201レ | 福岡(天神) | 2018 | 小郡 | 2054 | |
普通 | 3210レ | 小郡 | 2104 | 福岡(天神) | 2200 | |
普通 | 4221レ | 福岡(天神) | 2205 | 筑紫 | 2249 | 入庫 |
平日日中急行・小03運用
充当編成:3000形3両+2両分割編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 3061レ | 筑紫 | 635 | 小郡 | 646 | 出庫 |
普通 | 3060レ | 小郡 | 656 | 福岡(天神) | 802 | |
急行 | K081レ | 福岡(天神) | 805 | 二日市 | 823 | |
普通 | 5080レ | 二日市 | 833 | 福岡(天神) | 902 | |
急行 | L091レ | 福岡(天神) | 915 | 太宰府 | 943 | |
普通 | 6096レ | 太宰府 | 953 | 二日市 | 958 | |
普通 | 3093レ | 二日市 | 1001 | 小郡 | 1020 | 6096レより連続運行 |
急行(筑紫まで普通) | J102レ | 小郡 | 1032 | 福岡(天神) | 1108 | |
急行(筑紫から普通) | J111レ | 福岡(天神) | 1118 | 小郡 | 1154 | |
急行(筑紫まで普通) | J120レ | 小郡 | 1202 | 福岡(天神) | 1238 | |
急行(筑紫から普通) | J123レ | 福岡(天神) | 1248 | 小郡 | 1324 | |
急行(筑紫まで普通) | J132レ | 小郡 | 1332 | 福岡(天神) | 1408 | |
急行(筑紫から普通) | J141レ | 福岡(天神) | 1418 | 小郡 | 1454 | |
急行(筑紫まで普通) | J150レ | 小郡 | 1502 | 福岡(天神) | 1538 | |
急行(筑紫から普通) | J153レ | 福岡(天神) | 1548 | 小郡 | 1624 | |
急行(筑紫まで普通) | J162レ | 小郡 | 1632 | 福岡(天神) | 1708 | |
急行 | G173レ | 福岡(天神) | 1713 | 花畑 | 1759 | |
回送 | 0181レ | 花畑 | 1800 | 試験場前 | 1802 | |
急行(筑紫まで普通) | J182レ | 試験場前 | 1810 | 福岡(天神) | 1908 | |
急行 | G193レ | 福岡(天神) | 1913 | 花畑 | 1958 | |
急行 | G200レ | 花畑 | 2004 | 福岡(天神) | 2048 | |
普通 | 4205レ | 福岡(天神) | 2054 | 筑紫 | 2137 | 入庫 |
大善寺系統普通運用(全7運用)
平日ダイヤでは、大善寺系統の普通列車運用は7運用あります。下記の運用番号もまた独自につけたもので、西鉄社内における正式な運用番号は不明です。
ダイヤ改正に伴う大善寺駅出発時刻繰り下げのため、各運用に属する上り列車の列車番号が改正前より1本ずつ繰り下がっていますが、運転時間帯の変更はありません。
平日日中普通・201運用(2060レ〜2230レ)
充当編成:6000形・6050形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
前日の大善寺系統普通(平日204運用・土休203運用)から続く | ||||||
普通 | 2060レ | 久留米 | 601 | 福岡(天神) | 719 | 久留米4番滞泊より運用開始 |
普通 | 2071レ | 福岡(天神) | 724 | 大善寺 | 856 | |
普通 | 2090レ | 大善寺 | 911 | 福岡(天神) | 1042 | |
普通 | 2103レ | 福岡(天神) | 1045 | 大善寺 | 1225 | |
普通 | 2122レ | 大善寺 | 1231 | 福岡(天神) | 1411 | |
普通 | 2141レ | 福岡(天神) | 1414 | 大善寺 | 1555 | |
普通 | 2160レ | 大善寺 | 1601 | 福岡(天神) | 1735 | |
普通 | 2173レ | 福岡(天神) | 1739 | 大善寺 | 1916 | |
普通 | 2192レ | 大善寺 | 1930 | 福岡(天神) | 2107 | |
普通 | 2211レ | 福岡(天神) | 2112 | 花畑 | 2228 | |
普通 | 2230レ | 花畑 | 2300 | 筑紫 | 2326 | 車両取替入庫 |
平日日中普通・202運用(4066レ〜0232レ)
充当編成:7000形・7050形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4066レ | 筑紫 | 651 | 福岡(天神) | 737 | 出庫 |
普通 | 2073レ | 福岡(天神) | 743 | 大善寺 | 918 | |
普通 | 2092レ | 大善寺 | 941 | 福岡(天神) | 1111 | |
普通 | 2111レ | 福岡(天神) | 1114 | 大善寺 | 1254 | |
普通 | 2130レ | 大善寺 | 1301 | 福岡(天神) | 1441 | |
普通 | 2143レ | 福岡(天神) | 1444 | 大善寺 | 1624 | |
普通 | 2162レ | 大善寺 | 1631 | 福岡(天神) | 1805 | |
普通 | 2181レ | 福岡(天神) | 1809 | 大善寺 | 1946 | |
普通 | 2200レ | 大善寺 | 2000 | 福岡(天神) | 2137 | |
普通 | 2213レ | 福岡(天神) | 2141 | 花畑 | 2300 | |
回送 | 0232レ | 花畑 | 2315 | 筑紫 | 2330 | 入庫 |
平日日中普通・203運用(G065レ〜2081レ〜0241レ)
充当編成:6000形・6050形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
急行 | G065レ | 柳川 | 638 | 大牟田 | 652 | 出庫・7両編成の福岡(天神)方に連結 |
急行 | G070レ | 大牟田 | 700 | 福岡(天神) | 819 | |
急行 | K085レ | 福岡(天神) | 822 | 二日市 | 841 | |
回送 | 0085レ | 二日市 | 843 | 筑紫 | 849 | 1番線到着 |
大牟田方3両編成を駅構内で解放・入庫 | ||||||
普通 | 2081レ | 筑紫 | 857 | 大善寺 | 955 | 車両取替・福岡(天神)808発から接続 |
普通 | 2100レ | 大善寺 | 1001 | 福岡(天神) | 1141 | |
普通 | 2113レ | 福岡(天神) | 1144 | 大善寺 | 1324 | |
普通 | 2132レ | 大善寺 | 1331 | 福岡(天神) | 1511 | |
普通 | 2151レ | 福岡(天神) | 1514 | 大善寺 | 1654 | |
普通 | 2170レ | 大善寺 | 1701 | 福岡(天神) | 1835 | |
普通 | 2183レ | 福岡(天神) | 1839 | 大善寺 | 2016 | |
普通 | 2202レ | 大善寺 | 2030 | 福岡(天神) | 2207 | |
普通 | 2221レ | 福岡(天神) | 2215 | 花畑 | 2325 | |
普通 | 2232レ | 花畑 | 2331 | 二日市 | 2405 | |
回送 | 0241レ | 二日市 | 2410 | 筑紫 | 2415 | 入庫 |
平日日中普通・204運用(2083レ〜2223レ)
充当編成:6000形・6050形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 2083レ | 筑紫 | 927 | 大善寺 | 1024 | 車両取替出庫・福岡(天神)842発から接続 |
普通 | 2102レ | 大善寺 | 1031 | 福岡(天神) | 1211 | |
普通 | 2121レ | 福岡(天神) | 1214 | 大善寺 | 1354 | |
普通 | 2140レ | 大善寺 | 1401 | 福岡(天神) | 1541 | |
普通 | 2153レ | 福岡(天神) | 1544 | 大善寺 | 1724 | |
普通 | 2172レ | 大善寺 | 1731 | 福岡(天神) | 1905 | |
普通 | 2191レ | 福岡(天神) | 1909 | 大善寺 | 2046 | |
普通 | 2210レ | 大善寺 | 2100 | 福岡(天神) | 2237 | |
普通 | 2223レ | 福岡(天神) | 2251 | 久留米 | 2406 | 久留米4番線滞泊 |
翌日にわたる(平日:201運用、土曜・休日:201運用) |
平日日中普通・205運用(4052レ〜2231レ)
充当編成:6000形・6050形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4052レ | 筑紫 | 530 | 福岡(天神) | 604 | 出庫 |
普通 | 2061レ | 福岡(天神) | 610 | 花畑 | 716 | |
普通 | 2070レ | 花畑 | 727 | 福岡(天神) | 900 | |
普通 | 2091レ | 福岡(天神) | 909 | 大善寺 | 1054 | |
普通 | 2110レ | 大善寺 | 1101 | 福岡(天神) | 1241 | |
普通 | 2123レ | 福岡(天神) | 1244 | 大善寺 | 1424 | |
普通 | 2142レ | 大善寺 | 1431 | 福岡(天神) | 1611 | |
普通 | 2161レ | 福岡(天神) | 1614 | 大善寺 | 1754 | |
普通 | 2180レ | 大善寺 | 1801 | 福岡(天神) | 1940 | |
普通 | 2193レ | 福岡(天神) | 1943 | 大善寺 | 2116 | |
普通 | 2212レ | 大善寺 | 2130 | 福岡(天神) | 2313 | |
普通 | 2231レ | 福岡(天神) | 2320 | 花畑 | 2426 | 花畑4番大牟田方滞泊 |
平日日中普通・206運用(4080レ〜4233レ)
充当編成:5000形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 4080レ | 筑紫 | 850 | 福岡(天神) | 933 | 出庫 |
普通 | 2093レ | 福岡(天神) | 941 | 大善寺 | 1124 | |
普通 | 2112レ | 大善寺 | 1131 | 福岡(天神) | 1311 | |
普通 | 2131レ | 福岡(天神) | 1314 | 大善寺 | 1454 | |
普通 | 2150レ | 大善寺 | 1501 | 福岡(天神) | 1641 | |
普通 | 2163レ | 福岡(天神) | 1644 | 大善寺 | 1824 | |
普通 | 2182レ | 大善寺 | 1831 | 福岡(天神) | 2011 | |
普通 | 2201レ | 福岡(天神) | 2014 | 大善寺 | 2146 | |
普通 | 2220レ | 大善寺 | 2200 | 福岡(天神) | 2333 | |
普通 | 4233レ | 福岡(天神) | 2338 | 筑紫 | 2412 | 入庫 |
平日日中普通・207運用(2101レ〜1201レ)
充当編成:5000形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 2101レ | 筑紫 | 1057 | 大善寺 | 1154 | 車両取替出庫 |
普通 | 2120レ | 大善寺 | 1201 | 福岡(天神) | 1341 | |
普通 | 2133レ | 福岡(天神) | 1344 | 大善寺 | 1524 | |
普通 | 2152レ | 大善寺 | 1531 | 福岡(天神) | 1705 | |
普通 | 2171レ | 福岡(天神) | 1709 | 大善寺 | 1854 | |
普通 | 2190レ | 大善寺 | 1900 | 福岡(天神) | 2041 | |
普通 | 1201レ | 福岡(天神) | 2044 | 柳川 | 2239 | 入庫 |
筑紫・二日市系統普通運用
充当編成は、5000形4両編成が2本、6000形4両編成が3本、7000形・7050形4両編成が1本です。
平日日中普通・451運用(0052レ〜4171レ)
充当編成:6000形・6050形4両編成
種別 | 列車番号 | 始発駅 | 始発時刻 | 終着駅 | 終着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
回送 | 0052レ | 筑紫 | 511 | 二日市 | 516 | 出庫 |
普通 | 6051レ | 二日市 | 521 | 太宰府 | 526 | |
普通 | 6050レ | 太宰府 | 530 | 二日市 | 536 | |
普通 | 6053レ | 二日市 | 542 | 太宰府 | 547 | |
普通 | 6052レ | 太宰府 | 552 | 二日市 | 557 | |
普通 | 6061レ | 二日市 | 606 | 太宰府 | 611 | |
普通 | 6060レ | 太宰府 | 617 | 二日市 | 623 | |
普通 | 6065レ | 二日市 | 630 | 太宰府 | 635 | |
普通 | 6064レ | 太宰府 | 641 | 二日市 | 647 | |
普通 | 6069レ | 二日市 | 654 | 太宰府 | 659 | |
普通 | 6070レ | 太宰府 | 706 | 二日市 | 712 | |
普通 | 6073レ | 二日市 | 720 | 太宰府 | 725 | |
普通 | 6074レ | 太宰府 | 732 | 二日市 | 738 | |
普通 | 6077レ | 二日市 | 744 | 太宰府 | 749 | |
普通 | 6078レ | 太宰府 | 754 | 二日市 | 801 | |
普通 | 6081レ | 二日市 | 806 | 太宰府 | 811 | |
普通 | 6082レ | 太宰府 | 816 | 二日市 | 822 | |
普通 | 6085レ | 二日市 | 829 | 太宰府 | 834 | |
普通 | 6086レ | 太宰府 | 841 | 二日市 | 847 | |
普通 | 6089レ | 二日市 | 853 | 太宰府 | 858 | |
普通 | 6090レ | 太宰府 | 908 | 二日市 | 914 | |
普通 | 6093レ | 二日市 | 920 | 太宰府 | 925 | |
普通 | 6094レ | 太宰府 | 937 | 二日市 | 943 | |
普通 | 6095レ | 二日市 | 951 | 太宰府 | 957 | |
普通 | 6100レ | 太宰府 | 1007 | 二日市 | 1013 | |
普通 | 6101レ | 二日市 | 1019 | 太宰府 | 1024 | |
普通 | 8100レ | 太宰府 | 1030 | 福岡(天神) | 1121 | |
普通 | 4113レ | 福岡(天神) | 1125 | 筑紫 | 1207 | 基地出庫線で折り返し |
普通 | 4122レ | 筑紫 | 1217 | 福岡(天神) | 1258 | |
普通 | 5131レ | 福岡(天神) | 1304 | 二日市 | 1334 | |
普通 | 5132レ | 二日市 | 1351 | 福岡(天神) | 1421 | |
