この資料について
西鉄天神大牟田線・太宰府線・甘木線の全ての車両系統(車両運用)の流れと、充当車両形式・編成両数を記載しています。
更新情報
- 初版掲載
- 2022/11/05
- 更新
- 2022/11/05:暫定版の表を作成
- 2024/03/01:デザイン修正(次期ダイヤ改正に向けての試行)
注記
- 系統記号(運用番号)・日中運用区分記号は独自に付けたものです。
- 充当車両形式・両数欄に複数記載があるものは、所定車両形式・両数に複数候補があり、未確定です。
日中運用抜粋
日中特急
※形式両数「水都」:3000形3017編成+3018編成「柳川観光列車『水都』」
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑J060 | A01 | 3000*6 | 筑紫 | 6:20 | 筑紫 | 24:11 | J060-A071-A080-A093-A102-A121-A130-A143-A152-A171-A180-A193-A202-2221-2232-0241 |
柳1074 | A02 | 3000*6 | 柳川 | 7:52 | 筑紫 | 20:43 | 1074-A101-A110-A123-A132-A151-A160-A173-A182-4201 |
福2051 | A03 | 3000*6 | 福岡(天神) | 5:16 | 筑紫 | 24:08 | 2051-2062-A081-A090-A103-A112-A131-A140-A153-A162-A181-A190-A203-G222-4235 |
筑4050 | A04 | 水都 | 筑紫 | 5:13 | 筑紫 | 21:43 | 4050-2053-2070-A083-A092-A111-A120-A133-A142-A161-A170-A183-A192-4211 |
筑4052 | A05 | 3000*6 | 筑紫 | 5:29 | 柳川 | 23:12 | 4052-2061-2072-A091-A100-A113-A122-A141-A150-A163-A172-A191-A200-A213-G226 |
日中急行(花畑系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑4090 | G01 | 9000*5 | 筑紫 | 9:18 | 筑紫 | 19:44 | 4090-G101-G110-G121-G130-G141-G150-G161-G170-5173-5182-4191 |
筑0071 | G02 | 3000*5 | 筑紫 | 7:22 | 筑紫 | 20:14 | 0071-3070-G083-G092-G103-G112-G123-G132-G143-G152-G163-G172-5181-5190-4195 |
柳1070 | G03 | 3000*5 | 柳川 | 7:08 | 筑紫 | 18:44 | 1070-G091-G100-G111-G120-G131-G140-G151-G160-5163-5172-4181 |
筑0055 | G04 | 9000*5 | 筑紫 | 5:45 | 筑紫 | 19:14 | 0055-3060-G071-2080-G093-G102-G113-G122-G133-G142-G153-G162-5171-5180-4183 |
日中急行(小郡系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑3081 | J01 | 9000*5 | 筑紫 | 9:06 | 筑紫 | 22:13 | 3081-J092-L101-6108-3111-J112-J121-J130-J133-J142-J151-J160-J163-J172-J181-J190-J193-3202-4213 |
筑0060 | J02 | 3000*5 | 筑紫 | 6:26 | 筑紫 | 21:13 | 0060-6063-6062-6071-6072-6075-6076-6081-6082-6085-6086-6091-6092-3091-J100-L103-6112-3113-J120-J123-J132-J141-J150-J153-J162-J171-J180-J183-3190-4203 |
筑4072 | J03 | 3000*5 | 筑紫 | 7:18 | 筑紫 | 20:15 | 4072-4081-4080-3093-J102-L111-6116-3121-J122-J131-J140-J143-J152-J161-J170-J173-J182-J191-3200 |
日中普通(大善寺系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑4076 | 201 | 6000*4 | 筑紫 | 7:56 | 花畑 | 23:53 | 4076-2083-2102-2121-2140-2153-2172-2191-2210-2223 |
柳1072 | 202 | 7000*4 | 柳川 | 7:25 | 筑紫 | 23:57 | 1072-2091-2110-2123-2142-2161-2180-2193-2212-4233 |
筑4082 | 203 | 5000*4 | 筑紫 | 8:58 | 柳川 | 22:03 | 4082-2093-2112-2131-2150-2163-2182-1201 |
筑4060 | 204 | 6000*4 | 筑紫 | 6:01 | 筑紫 | 22:45 | 4060-2063-2082-2101-2120-2133-2152-2171-2190-2201-2220 |
筑0053 | 205 | 6000*4 | 筑紫 | 5:23 | 筑紫 | 21:53 | 0053-2060-2071-2090-2103-2122-2141-2160-2173-2192-2211 |
筑4070 | 206 | 7000*4 | 筑紫 | 7:00 | 筑紫 | 23:44 | 4070-2073-2092-2111-2130-2143-2162-2181-2200-2213-2230-0233 |
筑4074 | 207 | 6000*4 | 筑紫 | 7:29 | 筑紫 | 23:30 | 4074-2081-2100-2113-2132-2151-2170-2183-2202-3221-0230 |
日中普通(筑紫・二日市系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑4100 | 451 | 6000*4 | 筑紫 | 10:09 | 筑紫 | 17:44 | 4100-5107-5112-4121-4130-5133-5142-4151-4160-4171 |
筑0052 | 452 | 6000*4 | 筑紫 | 5:11 | 筑紫 | 16:14 | 0052-6051-6050-6053-6052-6061-6060-6065-6070-6073-6074-6077-6080-6083-6084-6087-6090-6093-6094-6095-6100-5101-4104-5111-5120-4123-4132-5141-5150-4153 |
筑4122 | 453 | 5000*4 | 筑紫 | 12:18 | 筑紫 | 16:44 | 4122-4131-4140-5143-5152-4161 |
筑4094 | 454 | 5000*4 | 筑紫 | 9:48 | 筑紫 | 17:14 | 4094-4101-4112-5123-5130-4133-4142-5151-5160-4163 |
筑4092 | 455 | 5000*4 | 筑紫 | 9:39 | 筑紫 | 18:14 | 4092-5105-5110-4113-4124-5131-5140-4143-4152-5161-5170-4173 |
日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』
※形式両数「旅人」:3000形3010編成「太宰府観光列車『旅人』」
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑0063 | 601 | 旅人 | 筑紫 | 6:26 | 筑紫 | 16:46 | 0063-J070-3073-J090-L093-6104-6105-6110-6111-6114-6113-6120-6121-6124-6123-6130-6133-6134-6137-6140-6143-6144-6147-6150-6153-6154-6157-6160-6163-6164-0161 |
筑4110 | 602 | 6000*4 | 筑紫 | 11:09 | 筑紫 | 23:42 | 4110-8111-6126-6131-6132-6135-6136-6141-6142-6145-6146-6151-6152-6155-6156-6161-6162-6165-6170-6173-6174-6177-6180- |
筑4102 | 603 | 5000*4 | 筑紫 | 10:18 | 筑紫 | 23:59 | 4102-4111-4120-5125-5132-4141-4150-8151-6166-6171-6172-6175-6176-6181-6182-6185-6186-6191-6192-6195-6196-6201-6202-6205-6206-6211-6212-6215-6216-6221-6222-6225-6226-6231-6232-6235-6236-0235 |
日中普通(甘木線・南部ワンマン)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
柳9551 | 701 | 7000*2 | 柳川 | 5:30 | 甘木 | 23:29 | 9551-7564-7583-7510-7533-7660-7683-7610 |
柳7554 | 702 | 7000*2 | 柳川 | 5:45 | 柳川 | 20:28 | 7554-7571-7570-7591-7512-7541-7662-7691 |
甘7553 | 703 | 7000*2 | 甘木 | 5:46 | 柳川 | 20:58 | 7553-7560-7573-7580-7593-7520-7543-7670-7693 |
甘7551 | 704 | 7000*2 | 甘木 | 5:30 | 柳川 | 23:01 | 7551-7582-7501-7522-7651-7672-7601-9620 |
筑1061 | 705 | 7000*2 | 筑紫 | 6:08 | 柳川 | 21:58 | 1061-9571-7584-7503-7530-7653-7680-7603 |
花7550 | 706 | 7000*2 | 花畑 | 5:31 | 柳川 | 22:29 | 7550-7561-7586-7511-7532-7661-7682-7611 |
柳7563 | 707 | 7000*2 | 柳川 | 8:20 | 柳川 | 22:58 | 7563-7590-7513-7540-7663-7690-7613 |
柳9581 | 708 | 7000*2 | 柳川 | 8:50 | 柳川 | 23:23 | 9581-7592-7521-7542-7671-7692-7621 |
柳9591 | 709 | 7000*2 | 柳川 | 9:20 | 柳川 | 23:53 | 9591-7500-7523-7650-7673-7600-7623 |
大7562 | 710 | 7000*2 | 大牟田 | 5:30 | 柳川 | 21:05 | 7562-7581-7502-7531-7652-7681-7602 |