この資料について
西鉄天神大牟田線・太宰府線・甘木線の全ての車両系統(車両運用)の流れと、充当車両形式・編成両数を記載しています。
更新情報
- 初版掲載
- 2022/09/03
- 更新
- 2022/09/03:列車番号誤記訂正(甘木線関係)
- 2022/10/27:全情報反映
- 2024/03/01:デザイン修正(次期ダイヤ改正に向けての試行)
- 2024/03/03:誤記訂正(0063列車とG061列車の運用渡り)
注記
- 系統記号(運用番号)・日中運用区分記号は独自に付けたものです。
- 充当車両形式・両数欄に複数記載があるものは、所定車両形式・両数に複数候補があり、未確定です。
日中運用区分
区分記号 | 運用区分名称 |
---|---|
G01~G09 | 日中急行(大牟田・花畑系統) |
201~209 | 日中普通(大善寺系統) |
301~303 | 日中普通(小郡系統) |
401~402 | 日中普通(筑紫系統) |
601~604 | 日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』 |
701~710 | 日中普通(甘木線・南部ワンマン) |
日中運用抜粋
日中急行(大牟田・花畑系統)
※形式両数「水都」:3000形3017編成+3018編成「柳川観光列車『水都』」
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑4054 | G01 | 5000*6 | 筑紫 | 5:41 | 筑紫 | 18:42 | 4054- |
筑0053 | G02 | 9000*6 | 筑紫 | 5:23 | 筑紫 | 20:35 | 0053- |
柳1060 | G03 | 9000*6 | 柳川 | 6:29 | 筑紫 | 21:05 | 1060- |
福2051 | G04 | 3000*6 9000*6 | 福岡(天神) | 5:16 | 柳川 | 24:07 | 2051- |
筑4100 | G05 | 5000*6 | 筑紫 | 10:18 | 筑紫 | 19:55 | 4100- |
柳1062 | G06 | 3000*6 | 柳川 | 6:48 | 筑紫 | 24:05 | 1062- |
筑0055 | G07 | 水都 | 筑紫 | 5:45 | 筑紫 | 24:10 | 0055- |
柳G064 | G08 | 5000*6 | 柳川 | 6:23 | 筑紫 | 19:16 | G064- |
筑4074 | G09 | 5000*6 | 筑紫 | 7:35 | 筑紫 | 19:29 | 4074- |
日中普通(大善寺系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑0061 | 201 | 6000*4 | 筑紫 | 6:16 | 筑紫 | 15:32 | 0061- |
筑2081 | 202 | 6000*4 | 筑紫 | 8:55 | 筑紫 | 21:24 | 2081- |
筑2083 | 203 | 6000*4 | 筑紫 | 9:24 | 筑紫 | 16:35 | 2083- |
柳1070 | 204 | 7000*4 | 柳川 | 7:03 | 筑紫 | 17:06 | 1070- |
筑2093 | 205 | 5000*4 | 筑紫 | 10:32 | 筑紫 | 18:59 | 2093- |
筑4060 | 206 | 7000*4 | 筑紫 | 6:01 | 筑紫 | 21:35 | 4060- |
筑4064 | 207 | 5000*4 | 筑紫 | 6:21 | 筑紫 | 23:48 | 4064- |
筑4096 | 208 | 6000*4 | 筑紫 | 9:53 | 花畑 | 23:53 | 4096- |
筑4120 | 209 | 9000*5 | 筑紫 | 12:12 | 筑紫 | 22:46 | 4120- |
日中普通(小郡系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑0075 | 301 | 3000*5 | 筑紫 | 7:21 | 筑紫 | 23:30 | 0075- |
柳1072 | 302 | 3000*5 | 柳川 | 7:26 | 筑紫 | 17:55 | 1072- |
筑4092 | 303 | 3000*5 | 筑紫 | 9:18 | 筑紫 | 18:16 | 4092- |
日中普通(筑紫系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑4090 | 401 | 6000*4 | 筑紫 | 9:08 | 筑紫 | 16:45 | 4090- |
筑4102 | 402 | 5000*4 | 筑紫 | 10:48 | 筑紫 | 16:15 | 4102- |
日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』
※形式両数「旅人」:3000形3010編成「太宰府観光列車『旅人』」
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑0052 | 601 | 6000*4 | 筑紫 | 5:11 | 筑紫 | 23:59 | 0052- |
筑0054 | 602 | 3000*5 | 筑紫 | 5:58 | 筑紫 | 9:38 | 0054- |
筑4070 | 603 | 旅人 | 筑紫 | 7:00 | 筑紫 | 18:46 | 4070- |
筑4094 | 604 | 6000*4 | 筑紫 | 9:40 | 筑紫 | 23:45 | 4094- |
日中普通(甘木線・南部ワンマン)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳7556 | 701 | 7000*2 | 柳川 | 5:50 | 柳川 | 23:02 | 7556- |
大7560 | 702 | 7000*2 | 大牟田 | 5:30 | 柳川 | 22:00 | 7560- |
筑0050 | 703 | 7000*2 | 筑紫 | 5:07 | 柳川 | 22:31 | 0050- |
甘7551 | 704 | 7000*2 | 甘木 | 5:30 | 柳川 | 21:29 | 7551- |
筑1061 | 705 | 7000*2 | 筑紫 | 6:09 | 柳川 | 23:39 | 1061- |
柳7590 | 706 | 7000*2 | 柳川 | 9:25 | 柳川 | 24:02 | 7590- |
柳7552 | 707 | 7000*2 | 柳川 | 5:19 | 柳川 | 19:31 | 7552- |
柳7554 | 708 | 7000*2 | 柳川 | 5:28 | 大牟田 | 24:13 | 7554- |
甘7553 | 709 | 7000*2 | 甘木 | 5:50 | 柳川 | 20:31 | 7553- |
花7550 | 710 | 7000*2 | 花畑 | 5:31 | 花畑 | 24:02 | 7550- |
日中運用含む全系統
筑紫車両基地出庫
※形式両数「水都」:3000形3017編成+3018編成「柳川観光列車『水都』」
※形式両数「旅人」:3000形3010編成「太宰府観光列車『旅人』」
※形式両数「TRKC」:6050形6053編成「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」
系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑0050 | 703 | 7000*2 | 筑紫 | 5:07 | 柳川 | 22:31 | 0050- |
筑0052 | 601 | 6000*4 | 筑紫 | 5:11 | 筑紫 | 23:59 | 0052- |
筑4050 | 5000*3 | 筑紫 | 5:13 | 柳川 | 9:07 | 4050- | |
筑0053 | G02 | 9000*6 | 筑紫 | 5:23 | 筑紫 | 20:35 | 0053- |
筑4052 | 3000*5 | 筑紫 | 5:29 | 筑紫 | 9:47 | 4052- | |
筑4054 | G01 | 5000*6 | 筑紫 | 5:41 | 筑紫 | 18:42 | 4054- |
筑0055 | G07 | 水都 | 筑紫 | 5:45 | 筑紫 | 24:10 | 0055- |
筑4056 | 6000*4 | 筑紫 | 5:53 | 柳川 | 8:32 | 4056- | |
筑0054 | 602 | 3000*5 | 筑紫 | 5:58 | 筑紫 | 9:38 | 0054- |
筑G061 | 3000*6 | 筑紫 | 5:59 | 筑紫 | 9:15 | G061- | |
筑4060 | 206 | 7000*4 | 筑紫 | 6:01 | 筑紫 | 21:35 | 4060- |
筑1061 | 705 | 7000*2 | 筑紫 | 6:09 | 柳川 | 23:39 | 1061- |
筑4062 | 5000*6 | 筑紫 | 6:10 | 筑紫 | 9:29 | 4062- | |
筑0061 | 201 | 6000*4 | 筑紫 | 6:16 | 筑紫 | 15:32 | 0061- |
筑4064 | 207 | 5000*4 | 筑紫 | 6:21 | 筑紫 | 23:48 | 4064- |
筑0063 | 6000*7 | 筑紫 | 6:25 | 筑紫 | 9:04 | 0063- | |
筑3061 | 3000*5 | 筑紫 | 6:37 | 筑紫 | 8:54 | 3061- | |
筑4066 | 6000*4 | 筑紫 | 6:42 | 筑紫 | 8:10 | 4066- | |
筑J062 | 5000*7 | 筑紫 | 6:48 | 筑紫 | 11:57 | J062- | |
筑G361 | 5000*7 | 筑紫 | 6:55 | 筑紫 | 9:09 | G361- | |
筑4070 | 603 | 旅人 | 筑紫 | 7:00 | 筑紫 | 18:46 | 4070- |
筑4072 | 9000*6 | 筑紫 | 7:19 | 筑紫 | 10:17 | 4072- | |
筑0075 | 301 | 3000*5 | 筑紫 | 7:21 | 筑紫 | 23:30 | 0075- |
筑4074 | G09 | 5000*6 | 筑紫 | 7:35 | 筑紫 | 19:29 | 4074- |
筑2081 | 202 | 6000*4 | 筑紫 | 8:55 | 筑紫 | 21:24 | 2081- |
筑4090 | 401 | 6000*4 | 筑紫 | 9:08 | 筑紫 | 16:45 | 4090- |
筑4092 | 303 | 3000*5 | 筑紫 | 9:18 | 筑紫 | 18:16 | 4092- |
筑2083 | 203 | 6000*4 | 筑紫 | 9:24 | 筑紫 | 16:35 | 2083- |
筑0990 | TRKC | TRKC | 0990- | ||||
筑4094 | 604 | 6000*4 | 筑紫 | 9:40 | 筑紫 | 23:45 | 4094- |
筑4096 | 208 | 6000*4 | 筑紫 | 9:53 | 花畑 | 23:53 | 4096- |
筑4100 | G05 | 5000*6 | 筑紫 | 10:18 | 筑紫 | 19:55 | 4100- |
筑2093 | 205 | 5000*4 | 筑紫 | 10:32 | 筑紫 | 18:59 | 2093- |
筑4102 | 402 | 5000*4 | 筑紫 | 10:48 | 筑紫 | 16:15 | 4102- |
筑4120 | 209 | 9000*5 | 筑紫 | 12:12 | 筑紫 | 22:46 | 4120- |
筑4150 | 6000*4 | 筑紫 | 15:04 | 筑紫 | 23:17 | 4150- | |
筑4154 | 5000*4 | 筑紫 | 15:34 | 筑紫 | 23:57 | 4154- | |
筑4156 | 6000*4 | 筑紫 | 15:42 | 筑紫 | 18:29 | 4156- | |
筑4160 | 5000*7 | 筑紫 | 16:14 | 柳川 | 23:29 | 4160- | |
筑4164 | 6000*7 | 筑紫 | 16:41 | 柳川 | 23:27 | 4164- | |
筑J162 | 3000*6 5000*6 9000*6 | 筑紫 | 16:46 | 筑紫 | 21:45 | J162- | |
筑4170 | 5000*4 | 筑紫 | 17:07 | 筑紫 | 20:45 | 4170- | |
筑4172 | 6000*7 | 筑紫 | 17:15 | 柳川 | 24:12 | 4172- | |
筑4174 | 5000*6 | 筑紫 | 17:24 | 柳川 | 23:58 | 4174- | |
筑4176 | 7000*4 | 筑紫 | 17:40 | 筑紫 | 21:15 | 4176- | |
筑4178 | 9000*7 | 筑紫 | 17:48 | 福岡(天神) | 23:39 | 4178- | |
筑4470 | 9000*6 | 筑紫 | 17:54 | 柳川 | 19:36 | 4470- | |
筑4180 | 3000*5 | 筑紫 | 18:09 | 柳川 | 24:10 | 4180- | |
筑4182 | 5000*7 | 筑紫 | 18:18 | 柳川 | 23:05 | 4182- | |
筑4184 | 6000*7 | 筑紫 | 18:24 | 筑紫 | 20:18 | 4184- | |
筑4186 | 3000*5 | 筑紫 | 18:38 | 筑紫 | 20:06 | 4186- | |
筑4200 | 旅人 | 筑紫 | 20:17 | 筑紫 | 23:35 | 4200- | |
筑4202 | 5000*6 | 筑紫 | 20:38 | 筑紫 | 24:08 | 4202- | |
筑4204 | 6000*7 | 筑紫 | 20:47 | 花畑 | 24:13 | 4204- | |
筑4210 | 3000*6 9000*6 | 筑紫 | 21:10 | 福岡(天神) | 23:49 | 4210- | |
筑1201 | 5000*4 | 筑紫 | 21:25 | 柳川 | 22:33 | 1201 | |
筑3212 | 6000*7 | 筑紫 | 21:46 | 大牟田 | 23:57 | 3212- |
柳川車両基地出庫
系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳7552 | 707 | 7000*2 | 柳川 | 5:19 | 柳川 | 19:31 | 7552- |
柳0051 | 5000*7 | 柳川 | 5:20 | 筑紫 | 10:31 | 0051- | |
柳0551 | 7000*2 | 柳川 | 5:23 | 柳川 | 6:22 | 0551- | |
柳7554 | 708 | 7000*2 | 柳川 | 5:28 | 大牟田 | 24:13 | 7554- |
柳9051 | 7000*2 | 柳川 | 5:30 | 柳川 | 6:36 | 9051- | |
柳7556 | 701 | 7000*2 | 柳川 | 5:50 | 柳川 | 23:02 | 7556- |
柳G063 | 5000*7 | 柳川 | 6:04 | 筑紫 | 10:06 | G063- | |
柳G065 | 6000*7 | 柳川 | 6:24 | 筑紫 | 8:45 | G065- | |
柳G064 | G08 | 5000*6 | 柳川 | 6:23 | 筑紫 | 19:16 | G064- |
柳1060 | G03 | 9000*6 | 柳川 | 6:29 | 筑紫 | 21:05 | 1060- |
柳1062 | G06 | 3000*6 | 柳川 | 6:48 | 筑紫 | 24:05 | 1062- |
柳G363 | 5000*7 | 柳川 | 6:55 | 筑紫 | 9:23 | G363- | |
柳G068 | 6000*7 | 柳川 | 6:57 | 筑紫 | 8:42 | G068- | |
柳1070 | 204 | 7000*4 | 柳川 | 7:03 | 筑紫 | 17:06 | 1070- |
柳1072 | 302 | 3000*5 | 柳川 | 7:26 | 筑紫 | 17:55 | 1072- |
柳7590 | 706 | 7000*2 | 柳川 | 9:25 | 柳川 | 24:02 | 7590- |
柳7682 | 7000*2 | 柳川 | 19:50 | 大牟田 | 23:45 | 7682- | |
柳7692 | 7000*2 | 柳川 | 20:50 | 柳川 | 23:53 | 7692- | |
柳7610 | 7000*2 | 柳川 | 21:50 | 甘木 | 23:29 | 7610 | |
柳7612 | 7000*2 | 柳川 | 22:20 | 甘木 | 23:46 | 7612 | |
柳7614 | 7000*2 | 柳川 | 22:50 | 花畑 | 24:17 | 7614- | |
柳1230 | 6000*4 | 柳川 | 23:14 | 筑紫 | 23:58 | 1230- |
各駅滞泊
系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
福2051 | G04 | 3000*6 9000*6 | 福岡(天神) | 5:16 | 柳川 | 24:07 | 2051- |
福4051 | 5000*7 | 福岡(天神) | 5:36 | 筑紫 | 9:41 | 4051- | |
花0550 | 7000*2 | 花畑 | 5:17 | 柳川 | 8:49 | 0550- | |
花J050 | 6000*4 | 花畑 | 5:26 | 筑紫 | 10:27 | J050- | |
花7550 | 710 | 7000*2 | 花畑 | 5:31 | 花畑 | 24:02 | 7550- |
花G060 | 6000*7 | 花畑 | 6:09 | 筑紫 | 8:58 | G060- | |
大A050 | 6000*7 | 大牟田 | 5:26 | 筑紫 | 9:16 | A050- | |
大7560 | 702 | 7000*2 | 大牟田 | 5:30 | 柳川 | 22:00 | 7560- |
大9562 | 7000*2 | 大牟田 | 6:18 | 柳川 | 6:51 | 9562 | |
甘7551 | 704 | 7000*2 | 甘木 | 5:30 | 柳川 | 21:29 | 7551- |
甘7553 | 709 | 7000*2 | 甘木 | 5:50 | 柳川 | 20:31 | 7553- |