この資料について
西鉄天神大牟田線・太宰府線・甘木線の全ての車両系統(車両運用)の流れと、充当車両形式・編成両数を記載しています。
更新情報
- 初版掲載
- 2024年4月28日
- 最新の運用変更:24回目
- 平日ダイヤ:2025年3月24日(月)【一部25日(火)】より適用
- 土曜ダイヤ:2025年3月29日(土)より適用
- 日祝ダイヤ:2025年3月30日(日)より適用
- 更新
- 2025年4月28日:筑紫出庫4060系統(日中区分 204)の変更履歴追加
注記
- 系統記号(運用番号)・日中運用区分記号は独自に付けたものです。
- ※2024年4月27日以降車両運用変更が発生しているため、当日以降を別建てとしました。
運用変更発生箇所
34個系統に変更の履歴があります。
系統記号 | 日中区分 | 変更前 | 変更後 | 変更日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
筑0053 | 203 | 7000*4 | 6000*4 | 2024/06/15 | |
筑4060 | 204 | 6000*4 | 7000*4 | 2024/06/15 | 1回目変更 |
筑4060 | 204 | 7000*4 | 6000*4 | 2024/12/07 | 2回目変更 |
筑0061 | J03 | 9000*5 | 3000*5 | 2024/12/07 | 1回目変更 |
筑0061 | J03 | 3000*5 | 9000*5 | 2025/03/29 | 2回目変更 |
筑4072 | 6000*4+ | 6000*6 | 2024/12/07 | 1回目変更 | |
筑4072 | 6000*6 | 9000*5 | 2025/03/29 | 2回目変更 | |
筑4074 | J01 | 3000*5 | 9000*5 | 2024/12/07 | |
筑4080 | G02 | 3000*5 | 9000*5 | 2025/03/29 | |
筑4084 | A01 | 3000*6 | 5000*6 | 2024/06/22 | |
筑4086 | G04 | 3000*5 | 9000*5 | 2024/06/01 | 1回目変更 |
筑4086 | G04 | 9000*5 | 9000*6 | 2025/03/29 | 2回目変更 |
筑4090 | G01 | 3000*5 | 3000*6 | 2024/07/13 | 1回目変更 |
筑4090 | G01 | 3000*6 | 3000*5 | 2024/08/17 | 2回目変更 |
筑4090 | G01 | 3000*5 | 6000*3+ | 2024/12/07 | 3回目変更 |
筑4090 | G01 | 6000*3+ | 3000*5 | 2025/03/29 | 4回目変更 |
筑4100 | A04 | 3000*6 | 5000*6 | 2024/12/07 | |
筑4102 | G03 | 3000*5 | 6000*3+ | 2024/12/07 | 1回目変更 |
筑4102 | G03 | 6000*3+ | 9000*5 | 2025/03/29 | 2回目変更 |
筑4106 | 452 | 5000*4 | 9000*4 | 2025/03/29 | |
筑4110 | 456 | 5000*4 | 6000*4 | 2024/07/06 | |
筑4112 | 453 | 6000*4 | 7000*4 | 2024/12/07 | |
筑4114 | 451 | 9000*4 | 5000*4 | 2025/03/29 | |
筑4116 | 454 | 7000*4 | 5000*4 | 2024/12/07 | |
筑0160 | 603 | 9000*4 | 5000*4 | 2025/03/29 | |
筑4162 | 6000*6 | 5000*7 | 2024/06/29 | 1回目変更 | |
筑4162 | 5000*7 | 3000*7 | 2024/07/27 | 2回目変更 | |
筑4162 | 3000*7 | 5000*7 3000*7 | 2024/08/31 | 3回目変更 | |
筑4170 | 9000*6 | 3000*6 | 2025/02/08 | ||
筑4172 | 5000*6 | 3000*6 | 2024/05/03 | ||
筑4180 | 3000*6 | 5000*6 | 2025/03/29 | ||
筑4182 | 6000*7 | 5000*7 | 2024/04/27 | ||
筑4190 | 6000*7 | 9000*7 | 2024/05/18 | ||
筑4200 | 5000*6 | 3000*6 | 2024/04/27 | ||
筑4210 | 9000*7 | 6000*7 | 2024/05/18 | ||
柳G060 | 9000*7 | 6000*7 | 2024/05/18 | ||
柳G061 | 5000*7 | 5000*7 3000*7 | 2025/03/29 | ||
柳G063 | 6000*6 | 5000*7 | 2024/06/29 | 1回目変更 | |
柳G063 | 5000*7 | 3000*7 | 2024/07/27 | 2回目変更 | |
柳G063 | 3000*7 | 5000*7 3000*7 | 2024/08/31 | 3回目変更 | |
柳G063 | 5000*7 3000*7 | 5000*7 | 2025/03/29 | 4回目変更 | |
柳1060 | 3000*5 | 9000*5 | 2024/06/01 | 1回目変更 | |
柳1060 | 9000*5 | 9000*6 | 2025/03/29 | 2回目変更 | |
柳H070 | 5000*6 | 3000*6 | 2024/04/27 | ||
福2051 | 9000*6 | 3000*6 | 2025/02/08 | ||
福4051 | 6000*7 | 5000*7 | 2024/04/27 | ||
花2060 | 5000*6 | 3000*6 | 2024/05/04 | ||
大A050 | 6000*7 | 9000*7 | 2024/05/18 |
日中運用区分
区分記号 | 運用区分名称 |
---|---|
A01~A05 | 日中特急 |
G01~G04 | 日中急行(花畑系統) |
J01~J03 | 日中急行(小郡系統) |
201~207 | 日中普通(大善寺系統) |
451~456 | 日中普通(筑紫・二日市系統) |
601~603 | 日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』 |
701~710 | 日中普通(甘木線・南部ワンマン) |
日中運用抜粋
日中特急
- 形式両数「水都」:3000形3017編成+3018編成「柳川観光列車『水都』」
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑4084 | A01 | 5000*6 | 筑紫 | 8:38 | 筑紫 | 22:48 | 4084- |
筑4052 | A02 | 3000*6 | 筑紫 | 5:27 | 筑紫 | 20:41 | 4052- |
筑4062 | A03 | 3000*6 | 筑紫 | 6:43 | 筑紫 | 21:11 | 4062- |
筑4100 | A04 | 5000*6 | 筑紫 | 10:08 | 筑紫 | 21:41 | 4100- |
筑4050 | A05 | 水都 | 筑紫 | 5:13 | 筑紫 | 22:15 | 4050- |
日中急行(花畑系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑4090 | G01 | 3000*5 | 筑紫 | 9:18 | 筑紫 | 20:06 | 4090- |
筑4080 | G02 | 9000*5 | 筑紫 | 8:13 | 筑紫 | 19:15 | 4080- |
筑4102 | G03 | 9000*5 | 筑紫 | 10:18 | 筑紫 | 19:06 | 4102- |
筑4086 | G04 | 9000*6 | 筑紫 | 8:48 | 柳川 | 24:13 | 4086- |
日中急行(小郡系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑4074 | J01 | 9000*5 | 筑紫 | 7:29 | 筑紫 | 22:46 | 4074- |
筑0060 | J02 | 9000*5 | 筑紫 | 6:24 | 筑紫 | 19:46 | 0060- |
筑0061 | J03 | 9000*5 | 筑紫 | 6:23 | 筑紫 | 20:16 | 0061- |
日中普通(大善寺系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑2083 | 201 | 6000*4 | 筑紫 | 9:26 | 花畑 | 23:53 | 2083- |
花J050 | 202 | 6000*4 | 花畑 | 5:28 | 筑紫 | 23:58 | J050- |
筑0053 | 203 | 6000*4 | 筑紫 | 5:47 | 筑紫 | 24:09 | 0053- |
筑4060 | 204 | 6000*4 | 筑紫 | 6:00 | 筑紫 | 22:35 | 4060- |
筑2073 | 205 | 6000*4 | 筑紫 | 7:56 | 筑紫 | 23:49 | 2073- |
筑4070 | 206 | 6000*4 | 筑紫 | 7:02 | 筑紫 | 24:14 | 4070- |
筑2081 | 207 | 6000*4 | 筑紫 | 8:56 | 筑紫 | 23:31 | 2081- |
日中普通(筑紫・二日市系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑4114 | 451 | 5000*4 | 筑紫 | 11:38 | 筑紫 | 16:06 | 4114- |
筑4106 | 452 | 9000*4 | 筑紫 | 10:48 | 筑紫 | 16:36 | 4106- |
筑4112 | 453 | 7000*4 | 筑紫 | 11:18 | 筑紫 | 17:06 | 4112- |
筑4116 | 454 | 5000*4 | 筑紫 | 11:48 | 筑紫 | 17:36 | 4116- |
筑4104 | 455 | 6000*4 | 筑紫 | 10:38 | 筑紫 | 18:06 | 4104- |
筑4110 | 456 | 6000*4 | 筑紫 | 11:08 | 筑紫 | 18:36 | 4110- |
日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』
- 形式両数「旅人」:3000形3010編成「太宰府観光列車『旅人』」
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑0052 | 601 | 5000*4 | 筑紫 | 5:07 | 筑紫 | 23:45 | 0052- |
筑2061 | 602 | 旅人 | 筑紫 | 6:09 | 筑紫 | 17:08 | 2061- |
筑0160 | 603 | 5000*4 | 筑紫 | 16:38 | 筑紫 | 24:05 | 0160- |
日中普通(甘木線・南部ワンマン)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑0050 | 701 | 7000*2 | 筑紫 | 5:04 | 花畑 | 24:16 | 0050- |
柳7580 | 702 | 7000*2 | 柳川 | 8:21 | 筑紫 | 24:00 | 7580- |
甘7553 | 703 | 7000*2 | 甘木 | 5:50 | 甘木 | 23:46 | 7553- |
大7556 | 704 | 7000*2 | 大牟田 | 5:30 | 柳川 | 24:02 | 7556- |
柳7552 | 705 | 7000*2 | 柳川 | 5:18 | 大牟田 | 23:47 | 7552- |
柳7554 | 706 | 7000*2 | 柳川 | 5:45 | 大牟田 | 24:15 | 7554- |
柳9591 | 707 | 7000*2 | 柳川 | 9:22 | 柳川 | 23:54 | 9591- |
柳7560 | 708 | 7000*2 | 柳川 | 6:22 | 花畑 | 24:03 | 7560- |
柳9551 | 709 | 7000*2 | 柳川 | 5:30 | 甘木 | 23:29 | 9551- |
花0550 | 710 | 7000*2 | 花畑 | 5:17 | 柳川 | 23:41 | 0550- |
日中運用含む全系統
筑紫車両基地出庫
- 形式両数「水都」:3000形3017編成+3018編成「柳川観光列車『水都』」
- 形式両数「旅人」:3000形3010編成「太宰府観光列車『旅人』」
系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑0050 | 701 | 7000*2 | 筑紫 | 5:04 | 花畑 | 24:16 | 0050- |
筑0052 | 601 | 5000*4 | 筑紫 | 5:07 | 筑紫 | 23:45 | 0052- |
筑4050 | A05 | 水都 | 筑紫 | 5:13 | 筑紫 | 22:15 | 4050- |
筑4052 | A02 | 3000*6 | 筑紫 | 5:27 | 筑紫 | 20:41 | 4052- |
筑4054 | 5000*6 | 筑紫 | 5:42 | 筑紫 | 11:36 | 4054- | |
筑0053 | 203 | 6000*4 | 筑紫 | 5:47 | 筑紫 | 24:09 | 0053- |
筑4060 | 204 | 6000*4 | 筑紫 | 6:00 | 筑紫 | 22:35 | 4060- |
筑2061 | 602 | 旅人 | 筑紫 | 6:09 | 筑紫 | 17:08 | 2061- |
筑0061 | J03 | 9000*5 | 筑紫 | 6:23 | 筑紫 | 20:16 | 0061- |
筑0060 | J02 | 9000*5 | 筑紫 | 6:24 | 筑紫 | 19:46 | 0060- |
筑4062 | A03 | 3000*6 | 筑紫 | 6:43 | 筑紫 | 21:11 | 4062- |
筑4070 | 206 | 6000*4 | 筑紫 | 7:02 | 筑紫 | 24:14 | 4070- |
筑4072 | 9000*5 | 筑紫 | 7:18 | 筑紫 | 10:36 | 4072- | |
筑4074 | J01 | 9000*5 | 筑紫 | 7:29 | 筑紫 | 22:46 | 4074- |
筑2073 | 205 | 6000*4 | 筑紫 | 7:56 | 筑紫 | 23:49 | 2073- |
筑4080 | G02 | 9000*5 | 筑紫 | 8:13 | 筑紫 | 19:15 | 4080- |
筑4084 | A01 | 5000*6 | 筑紫 | 8:38 | 筑紫 | 22:48 | 4084- |
筑4086 | G04 | 9000*6 | 筑紫 | 8:48 | 柳川 | 24:13 | 4086- |
筑2081 | 207 | 6000*4 | 筑紫 | 8:56 | 筑紫 | 23:31 | 2081- |
筑4090 | G01 | 3000*5 | 筑紫 | 9:18 | 筑紫 | 20:06 | 4090- |
筑2083 | 201 | 6000*4 | 筑紫 | 9:26 | 花畑 | 23:53 | 2083- |
筑4100 | A04 | 5000*6 | 筑紫 | 10:08 | 筑紫 | 21:41 | 4100- |
筑4102 | G03 | 9000*5 | 筑紫 | 10:18 | 筑紫 | 19:06 | 4102- |
筑4104 | 455 | 6000*4 | 筑紫 | 10:38 | 筑紫 | 18:06 | 4104- |
筑4106 | 452 | 9000*4 | 筑紫 | 10:48 | 筑紫 | 16:36 | 4106- |
筑4110 | 456 | 6000*4 | 筑紫 | 11:08 | 筑紫 | 18:36 | 4110- |
筑4112 | 453 | 7000*4 | 筑紫 | 11:18 | 筑紫 | 17:06 | 4112- |
筑4114 | 451 | 5000*4 | 筑紫 | 11:38 | 筑紫 | 16:06 | 4114- |
筑4116 | 454 | 5000*4 | 筑紫 | 11:48 | 筑紫 | 17:36 | 4116- |
筑4160 | 5000*6 | 筑紫 | 16:18 | 筑紫 | 19:36 | 4160- | |
筑0160 | 603 | 5000*4 | 筑紫 | 16:38 | 筑紫 | 24:05 | 0160- |
筑4162 | 5000*7 3000*7 | 筑紫 | 16:48 | 柳川 | 23:11 | 4162- | |
筑4170 | 3000*6 | 筑紫 | 17:18 | 福岡(天神) | 23:51 | 4170- | |
筑4172 | 3000*6 | 筑紫 | 17:48 | 花畑 | 24:13 | 4172- | |
筑4180 | 5000*6 | 筑紫 | 18:18 | 筑紫 | 23:39 | 4180- | |
筑4182 | 5000*7 | 筑紫 | 18:48 | 福岡(天神) | 23:41 | 4182- | |
筑4190 | 9000*7 | 筑紫 | 19:09 | 大牟田 | 23:57 | 4190- | |
筑4192 | 5000*7 | 筑紫 | 19:18 | 柳川 | 23:29 | 4192- | |
筑3190 | 6000*4+ | 筑紫 | 19:47 | 柳川 | 23:28 | 3190- | |
筑3200 | 6000*7 | 筑紫 | 20:17 | 柳川 | 23:58 | 3200- | |
筑4200 | 3000*6 | 筑紫 | 20:48 | 柳川 | 22:41 | 4200- | |
筑4210 | 6000*7 | 筑紫 | 21:18 | 柳川 | 24:10 | 4210- |
柳川車両基地出庫
- 柳G065系統は、筑紫1番線到着後編成分割を実施。
- 大牟田方3両編成は入庫。
- 福岡(天神)方4両編成は筑2083系統(日中区分 201)へ充当。
- 柳G070系統は、筑紫1番線到着後編成分割を実施。
- 大牟田方2両編成は入庫。
- 福岡(天神)方4両編成は筑2081系統(日中区分 207)へ充当。
系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳7552 | 705 | 7000*2 | 柳川 | 5:18 | 大牟田 | 23:47 | 7552- |
柳0051 | 5000*7 | 柳川 | 5:20 | 柳川 | 8:16 | 0051- | |
柳9551 | 709 | 7000*2 | 柳川 | 5:30 | 甘木 | 23:29 | 9551- |
柳7554 | 706 | 7000*2 | 柳川 | 5:45 | 大牟田 | 24:15 | 7554- |
柳G061 | 5000*7 3000*7 | 柳川 | 6:03 | 筑紫 | 10:06 | G061- | |
柳G060 | 6000*7 | 柳川 | 6:20 | 筑紫 | 10:45 | G060- | |
柳7560 | 708 | 7000*2 | 柳川 | 6:22 | 花畑 | 24:03 | 7560- |
柳G063 | 5000*7 | 柳川 | 6:23 | 筑紫 | 11:45 | G063- | |
柳1060 | 9000*6 | 柳川 | 6:29 | 筑紫 | 9:26 | 1060- | |
柳G065 | 6000*7 | 柳川 | 6:47 | 筑紫 | 9:13 | G065- | |
柳G070 | 6000*4+ | 柳川 | 7:00 | 筑紫 | 8:41 | G070- | |
柳H070 | 3000*6 | 柳川 | 7:07 | 筑紫 | 11:06 | H070- | |
柳7580 | 702 | 7000*2 | 柳川 | 8:21 | 筑紫 | 24:00 | 7580- |
柳9591 | 707 | 7000*2 | 柳川 | 9:22 | 柳川 | 23:54 | 9591- |
各駅滞泊
系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
福2051 | 3000*6 | 福岡(天神) | 5:16 | 筑紫 | 11:14 | 2051- | |
福4051 | 5000*7 | 福岡(天神) | 5:34 | 筑紫 | 10:15 | 4051- | |
花0550 | 710 | 7000*2 | 花畑 | 5:17 | 柳川 | 23:41 | 0550- |
花J050 | 202 | 6000*4 | 花畑 | 5:28 | 筑紫 | 23:58 | J050- |
花7550 | 7000*2 | 花畑 | 5:31 | 柳川 | 9:04 | 7550- | |
花2060 | 3000*6 | 花畑 | 6:03 | 筑紫 | 7:55 | 2060- | |
大A050 | 9000*7 | 大牟田 | 5:26 | 筑紫 | 8:56 | A050- | |
大7556 | 704 | 7000*2 | 大牟田 | 5:30 | 柳川 | 24:02 | 7556- |
大9560 | 7000*2 | 大牟田 | 6:17 | 柳川 | 6:55 | 9560 | |
甘7551 | 7000*2 | 甘木 | 5:30 | 柳川 | 8:04 | 7551- | |
甘7553 | 703 | 7000*2 | 甘木 | 5:50 | 甘木 | 23:46 | 7553- |