この資料について
西鉄天神大牟田線・太宰府線・甘木線の全ての車両系統(車両運用)の流れと、充当車両形式・編成両数を記載しています。
更新情報
- 初版掲載
- 2024年4月28日
- 最新の運用変更:26回目
- 平日ダイヤ:2025年8月4日(月)より適用
- 土曜ダイヤ:2025年8月9日(土)より適用
- 日祝ダイヤ:2025年8月3日(日)【一部10日(日)】より適用
- 更新
- 2025年8月12日:8月9日より実施の車両運用変更を確定。
注記
- 系統記号(運用番号)・日中運用区分記号は独自に付けたものです。
- ※2024年4月27日以降車両運用変更が発生しているため、当日以降を別建てとしました。
運用変更発生箇所
34個系統に変更の履歴があります。
系統記号 | 日中区分 | 変更前 | 変更後 | 変更日 | 備考 |
筑0053 | 203 | 7000*4 | 6000*4 | 2024/06/15(推定) | |
筑4060 | 204 | 6000*4 | 7000*4 | 2024/06/15(推定) | 1回目変更 |
筑4060 | 204 | 7000*4 | 6000*4 | 2024/12/07(推定) | 2回目変更 |
筑0061 | J03 | 9000*5 | 3000*5 | 2024/12/07(推定) | 1回目変更 |
筑0061 | J03 | 3000*5 | 9000*5 | 2025/03/29 | 2回目変更 |
筑4072 | | 6000*4+7000*2 | 6000*6 | 2024/12/07 | 1回目変更 |
筑4072 | | 6000*6 | 9000*5 | 2025/03/29 | 2回目変更 |
筑4074 | J01 | 3000*5 | 9000*5 | 2024/12/07(推定) | |
筑4080 | G02 | 3000*5 | 9000*5 | 2025/03/29 | |
筑4084 | A01 | 3000*6 | 5000*6 | 2024/06/22 | |
筑4086 | G04 | 3000*5 | 9000*5 | 2024/06/01 | 1回目変更 |
筑4086 | G04 | 9000*5 | 9000*6 | 2025/03/29 | 2回目変更 |
筑4090 | G01 | 3000*5 | 3000*6 | 2024/07/13 | 1回目変更 |
筑4090 | G01 | 3000*6 | 3000*5 | 2024/08/17(推定) | 2回目変更 |
筑4090 | G01 | 3000*5 | 6000*3+7000*2 | 2024/12/07 | 3回目変更 |
筑4090 | G01 | 6000*3+7000*2 | 3000*5 | 2025/03/29 | 4回目変更 |
筑4100 | A04 | 3000*6 | 5000*6 | 2024/12/07 | |
筑4102 | G03 | 3000*5 | 6000*3+7000*2 | 2024/12/07 | 1回目変更 |
筑4102 | G03 | 6000*3+7000*2 | 9000*5 | 2025/03/29 | 2回目変更 |
筑4106 | 452 | 5000*4 | 9000*4 | 2025/03/29 | |
筑4110 | 456 | 5000*4 | 6000*4 | 2024/07/06 | |
筑4112 | 453 | 6000*4 | 7000*4 | 2024/12/07 | |
筑4114 | 451 | 9000*4 | 5000*4 | 2025/03/29 | |
筑4116 | 454 | 7000*4 | 5000*4 | 2024/12/07 | |
筑0160 | 603 | 9000*4 | 5000*4 | 2025/03/29 | |
筑4162 | | 6000*6 | 5000*7 | 2024/06/29 | 1回目変更 |
筑4162 | | 5000*7 | 3000*7 | 2024/07/27 | 2回目変更 |
筑4162 | | 3000*7 | 5000*7 3000*7 | 2024/08/31 | 3回目変更 |
筑4170 | | 9000*6 | 3000*6 | 2025/02/08 | |
筑4172 | | 5000*6 | 3000*6 | 2024/05/03 | |
筑4180 | | 3000*6 | 5000*6 | 2025/03/29 | |
筑4182 | | 6000*7 | 5000*7 | 2024/04/27 | |
筑4190 | | 6000*7 | 9000*7 | 2024/05/18 | |
筑4200 | | 5000*6 | 3000*6 | 2024/04/27 | |
筑4210 | | 9000*7 | 6000*7 | 2024/05/18 | |
柳G060 | | 9000*7 | 6000*7 | 2024/05/18 | |
柳G061 | | 5000*7 | 5000*7 3000*7 | 2025/03/29 | |
柳G063 | | 6000*6 | 5000*7 | 2024/06/29 | 1回目変更 |
柳G063 | | 5000*7 | 3000*7 | 2024/07/27 | 2回目変更 |
柳G063 | | 3000*7 | 5000*7 3000*7 | 2024/08/31 | 3回目変更 |
柳G063 | | 5000*7 3000*7 | 5000*7 | 2025/03/29 | 4回目変更 |
柳1060 | | 3000*5 | 9000*5 | 2024/06/01 | 1回目変更 |
柳1060 | | 9000*5 | 9000*6 | 2025/03/29 | 2回目変更 |
柳H070 | | 5000*6 | 3000*6 | 2024/04/27 | |
福2051 | | 9000*6 | 3000*6 | 2025/02/08 | 1回目変更 |
福2051 | | 3000*6 | 9000*4 | 2025/06/07 | 2回目変更・系統分割 |
福2051 | | 9000*4 | 3000*6 | 2025/08/09 | 3回目変更・系統再統合 |
福4051 | | 6000*7 | 5000*7 | 2024/04/27 | |
花2060 | | 5000*6 | 3000*6 | 2024/05/04 | |
大A050 | | 6000*7 | 9000*7 | 2024/05/18 | |
日中運用含む全系統
筑紫車両基地出庫
系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
筑0050 | 701 | 7000*2 | 筑紫 | 5:04 | 花畑 | 24:16 | 0050-1051-9070-7570-7593-7520-7543-7670-7693-7622-7633 |
筑0052 | 601 | 5000*4 | 筑紫 | 5:07 | 筑紫 | 23:45 | 0052-6051-6050-6053-6052-6061-6060-6063-6062-6067-6070-6073-6074-6077-6080-6083-6084-6087-6090-6093-6094-6095-6100-6101-6104-6103-6110-6111-6114-6113-6120-6121-6124-6125-6130-6133-6134-6137-6140-6143-6144-6147-6150-6153-6154-6157-6160-6163-6164-6167-6170-6173-6174-6177-6180-6183-6184-6187-6190-6193-6194-6197-6200-6203-6204-6207-6210-6213-6214-6217-6220-6223-6224-6227-6230-6233-6234-0231 |
筑4050 | A05 | 水都 | 筑紫 | 5:13 | 筑紫 | 22:15 | 4050-2053-2070-A091-A100-A113-A122-A141-A150-A163-A172-A191-A200-4213 |
筑4052 | A02 | 3000*6 | 筑紫 | 5:27 | 筑紫 | 20:41 | 4052-3061-3070-5081-5090-A101-A110-A123-A132-A151-A160-A173-A182-4201 |
筑4054 | | 5000*6 | 筑紫 | 5:42 | 筑紫 | 11:36 | 4054-A061-A070-G091-G100-4107 |
筑0053 | 203 | 6000*4 | 筑紫 | 5:47 | 筑紫 | 24:09 | 0053-3060-2071-2080-2093-2112-2131-2150-2163-2182-2201-2220-4235 |
筑4060 | 204 | 6000*4 | 筑紫 | 6:00 | 筑紫 | 22:35 | 4060-2065-2082-2101-2120-2133-2152-2171-2190-2203-0220 |
筑2061 | 602 | 旅人 | 筑紫 | 6:09 | 筑紫 | 17:08 | 2061-J062-3073-J090-L093-6102-3103-J110-L113-6122-6123-6126-6131-6132-6135-6136-6141-6142-6145-6146-6151-6152-6155-6156-6161-6162-6165-6166-0161 |
筑0061 | J03 | 9000*5 | 筑紫 | 6:23 | 筑紫 | 20:16 | 0061-3062-3071-J080-L091-6096-3101-J102-L111-6116-3121-J122-J131-J140-J143-J152-J161-J170-J173-J182-J191-3200 |
筑0060 | J02 | 9000*5 | 筑紫 | 6:24 | 筑紫 | 19:46 | 0060-6065-6064-6071-6072-6075-6076-6081-6082-6085-6086-6091-6092-3091-J100-L103-6112-3113-J120-J123-J132-J141-J150-J153-J162-J171-J180-J183-3190 |
筑4062 | A03 | 3000*6 | 筑紫 | 6:43 | 筑紫 | 21:11 | 4062-4071-4082-5091-5092-A103-A112-A131-A140-A153-A162-A181-A190-4203 |
筑4070 | 206 | 6000*4 | 筑紫 | 7:02 | 筑紫 | 24:14 | 4070-2075-2092-2111-2130-2143-2162-2181-2200-2213-2232-0241 |
筑4072 | | 9000*5 | 筑紫 | 7:18 | 筑紫 | 10:36 | 4072-G081-G090-4095 |
筑4074 | J01 | 9000*5 | 筑紫 | 7:29 | 筑紫 | 22:46 | 4074-3081-J092-L101-6106-3111-J112-J121-J130-J133-J142-J151-J160-J163-J172-J181-J190-J193-3202-3211-0222 |
筑2073 | 205 | 6000*4 | 筑紫 | 7:56 | 筑紫 | 23:49 | 2073-2090-2103-2122-2141-2160-2173-2192-2211-2230-0233 |
筑4080 | G02 | 9000*5 | 筑紫 | 8:13 | 筑紫 | 19:15 | 4080-4087-4092-G103-G112-G123-G132-G143-G152-G163-G172-4183 |
筑4084 | A01 | 5000*6 | 筑紫 | 8:38 | 筑紫 | 22:48 | 4084-A093-A102-A121-A130-A143-A152-A171-A180-A193-A202-4221 |
筑4086 | G04 | 9000*6 | 筑紫 | 8:48 | 柳川 | 24:13 | 4086-G093-G102-G113-G122-G133-G142-G153-G162-5173-5180-5191-5190-3201-3212-1221 |
筑2081 | 207 | 6000*4 | 筑紫 | 8:56 | 筑紫 | 23:31 | 2081-2100-2113-2132-2151-2170-2183-2202-3221-0230 |
筑4090 | G01 | 3000*5 | 筑紫 | 9:18 | 筑紫 | 20:06 | 4090-G101-G110-G121-G130-G141-G150-G161-G170-5181-5182-4191 |
筑2083 | 201 | 6000*4 | 筑紫 | 9:26 | 花畑 | 23:53 | 2083-2102-2121-2140-2153-2172-2191-2210-2221 |
筑4100 | A04 | 5000*6 | 筑紫 | 10:08 | 筑紫 | 21:41 | 4100-A111-A120-A133-A142-A161-A170-A183-A192-4211 |
筑4102 | G03 | 9000*5 | 筑紫 | 10:18 | 筑紫 | 19:06 | 4102-G111-G120-G131-G140-G151-G160-5171-5172-4181 |
筑4104 | 455 | 6000*4 | 筑紫 | 10:38 | 筑紫 | 18:06 | 4104-4113-4120-5131-5132-4141-4150-5161-5162-4171 |
筑4106 | 452 | 9000*4 | 筑紫 | 10:48 | 筑紫 | 16:36 | 4106-5111-5120-4123-4132-5143-5150-4153 |
筑4110 | 456 | 6000*4 | 筑紫 | 11:08 | 筑紫 | 18:36 | 4110-4115-4122-5133-5140-4143-4152-5163-5170-4173 |
筑4112 | 453 | 7000*4 | 筑紫 | 11:18 | 筑紫 | 17:06 | 4112-5121-5122-4131-4140-5151-5152-4161 |
筑4114 | 451 | 5000*4 | 筑紫 | 11:38 | 筑紫 | 16:06 | 4114-4121-4130-5141-5142-4151 |
筑4116 | 454 | 5000*4 | 筑紫 | 11:48 | 筑紫 | 17:36 | 4116-5123-5130-4133-4142-5153-5160-4163 |
筑4160 | | 5000*6 | 筑紫 | 16:18 | 筑紫 | 19:36 | 4160-G171-G180-4185 |
筑0160 | 603 | 5000*4 | 筑紫 | 16:38 | 筑紫 | 24:05 | 0160-6171-6172-6175-6176-6181-6182-6185-6186-6191-6192-6195-6196-6201-6202-6205-6206-6211-6212-6215-6216-6221-6222-6225-6226-6231-6232-6235-6236-0235 |
筑4162 | | 5000*7 3000*7 | 筑紫 | 16:48 | 柳川 | 23:11 | 4162-G173-G182-G193-G202-A213-G226 |
筑4170 | | 3000*6 | 筑紫 | 17:18 | 福岡(天神) | 23:51 | 4170-G181-G190-3191-3210-3213-3230 |
筑4172 | | 3000*6 | 筑紫 | 17:48 | 花畑 | 24:13 | 4172-G183-G192-A203-G222-G233 |
筑4180 | | 5000*6 | 筑紫 | 18:18 | 筑紫 | 23:39 | 4180-G191-G200-3203-3220-4231 |
筑4182 | | 5000*7 | 筑紫 | 18:48 | 福岡(天神) | 23:41 | 4182-5193-5200-A211-G224 |
筑4190 | | 9000*7 | 筑紫 | 19:09 | 大牟田 | 23:57 | 4190-A201-A210-G225 |
筑4192 | | 5000*7 | 筑紫 | 19:18 | 柳川 | 23:29 | 4192-G201-G210-A221-G230 |
筑3190 | | 6000*4+7000*2 | 筑紫 | 19:47 | 柳川 | 23:28 | 3190-G203-G212-G223 |
筑3200 | | 6000*7 | 筑紫 | 20:17 | 柳川 | 23:58 | 3200-G211-G220-G231 |
筑4200 | | 3000*6 | 筑紫 | 20:48 | 柳川 | 22:41 | 4200-G213 |
筑4210 | | 6000*7 | 筑紫 | 21:18 | 柳川 | 24:10 | 4210-G221-0234 |
柳川車両基地出庫
系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
柳7552 | 705 | 7000*2 | 柳川 | 5:18 | 大牟田 | 23:47 | 7552-7563-7592-7513-7540-7663-7690-7613 |
柳0051 | | 5000*7 | 柳川 | 5:20 | 柳川 | 8:16 | 0051-G050-G071-0071 |
柳9551 | 709 | 7000*2 | 柳川 | 5:30 | 甘木 | 23:29 | 9551-7562-7583-7510-7533-7660-7683-7610 |
柳7554 | 706 | 7000*2 | 柳川 | 5:45 | 大牟田 | 24:15 | 7554-7571-7594-7521-7542-7671-7692-7621 |
柳G061 | | 5000*7 3000*7 | 柳川 | 6:03 | 筑紫 | 10:06 | G061-G062-G073-G080-4091 |
柳G060 | | 6000*7 | 柳川 | 6:20 | 筑紫 | 10:45 | G060-A073-A082-4101 |
柳7560 | 708 | 7000*2 | 柳川 | 6:22 | 花畑 | 24:03 | 7560-7581-7502-7531-7652-7681-7602-7631 |
柳G063 | | 5000*7 | 柳川 | 6:23 | 筑紫 | 11:45 | G063-G074-A083-A092-4111 |
柳1060 | | 9000*6 | 柳川 | 6:29 | 筑紫 | 9:26 | 1060-4085 |
柳G065 | | 6000*7 | 柳川 | 6:47 | 筑紫 | 9:13 | G065-G076-K081-0091 |
柳G070 | | 6000*4+7000*2 | 柳川 | 7:00 | 筑紫 | 8:41 | G070-4081 |
柳H070 | | 3000*6 | 柳川 | 7:07 | 筑紫 | 11:06 | H070-G083-G092-4103 |
柳7580 | 702 | 7000*2 | 柳川 | 8:21 | 筑紫 | 24:00 | 7580-7501-7522-7651-7672-7601-9620-1230-0232 |
柳9591 | 707 | 7000*2 | 柳川 | 9:22 | 柳川 | 23:54 | 9591-7500-7523-7650-7673-7600-7623 |
各駅滞泊
系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
福2051 | | 3000*6 | 福岡(天神) | 5:16 | 筑紫 | 11:14 | 2051-2062-A081-A090-4105 |
福4051 | | 5000*7 | 福岡(天神) | 5:34 | 筑紫 | 10:15 | 4051-J060-A071-A080-4093 |
花0550 | 710 | 7000*2 | 花畑 | 5:17 | 柳川 | 23:41 | 0550-1551-7564-7591-7512-7541-7662-7691-9610-9621-9630 |
花J050 | 202 | 6000*4 | 花畑 | 5:28 | 筑紫 | 23:58 | J050-2063-2072-2091-2110-2123-2142-2161-2180-2193-2212-4233 |
花7550 | | 7000*2 | 花畑 | 5:31 | 柳川 | 9:04 | 7550-7561-9580 |
花2060 | | 3000*6 | 花畑 | 6:03 | 筑紫 | 7:55 | 2060-2073 |
大A050 | | 9000*7 | 大牟田 | 5:26 | 筑紫 | 8:56 | A050-G067-G072-4083 |
大7556 | 704 | 7000*2 | 大牟田 | 5:30 | 柳川 | 24:02 | 7556-7573-7590-7511-7532-7661-7682-7611-9632 |
大9560 | | 7000*2 | 大牟田 | 6:17 | 柳川 | 6:55 | 9560 |
甘7551 | | 7000*2 | 甘木 | 5:30 | 柳川 | 8:04 | 7551-9570 |
甘7553 | 703 | 7000*2 | 甘木 | 5:50 | 甘木 | 23:46 | 7553-7582-7503-7530-7653-7680-7603-7620 |
一時的に設定されていた車両系統(2025/06/07~2025/08/10)
福岡(天神)駅可動式ホーム柵工事の進展に伴い、2025年6月から7月にかけての約2か月間、工事空間確保のために一時的に駅留置編成長制約が発生していました。そのため、土曜ダイヤでは6月7日から8月2日までの間、臨時に車両系統が分割されていました。
- 福岡(天神)出庫の2051列車の車両系統について、2051列車の福岡(天神)→筑紫間は9000形4両編成を固定充当。
- 上記の2051列車に接続する形で、筑紫から出庫する車両系統(筑2051系統(臨時))を設定し、3000形6両編成を充当。ダイヤは所定の福2051系統と同じ。
- 筑紫出庫の4170列車の車両系統について、3230列車の筑紫以北を別の車両系統に分割。
- 上記の3230列車に接続する形で、筑紫から出庫する車両系統(筑3230系統(臨時))を設定し、9000形4両編成を固定充当。ダイヤは所定の筑4170系統と同じ。
系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 |
福2051(臨時) | | 9000*4 | 福岡(天神) | 5:16 | 筑紫 | 5:48 | 2051 |
筑2051(臨時) | | 3000*6 | 筑紫 | 5:49 | 筑紫 | 11:14 | 2051-2062-A081-A090-4105 |
筑4170(臨時) | | 3000*6 | 筑紫 | 17:18 | 筑紫 | 23:10 | 4170-G181-G190-3191-3210-3213-3230 |
筑3230(臨時) | | 9000*4 | 筑紫 | 23:11 | 福岡(天神) | 23:51 | 3230 |