この資料について
西鉄天神大牟田線・太宰府線・甘木線の全ての車両系統(車両運用)の流れと、充当車両形式・編成両数を記載しています。
更新情報
- 初版掲載
- 2024/04/27
- 最新の運用変更
- 平日ダイヤ:20回目(2024/09/02変更)
- 土曜ダイヤ:19回目(2024/08/31変更)
- 日祝ダイヤ:19回目(2024/09/01変更)
- 更新
- 2024/09/16:19回目(2024/08/19)・20回目(2024/09/02)の運用変更を反映
注記
- 系統記号(運用番号)・日中運用区分記号は独自に付けたものです。
- ※4月16日以降車両運用変更が発生しているため、当日以降を別建てとしました。
運用変更発生箇所
福岡(天神)駅・花畑駅・大牟田駅夜間滞泊に関する運用や朝ラッシュ時間帯にかかる運用等、計29個系統が変更されています。
系統記号 | 日中区分 | 変更前 | 変更後 | 変更日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
筑0052 | 601 | 5000*3 | 5000*4 | 2024/06/24 | |
筑4052 | J03 | 9000*5 | 3000*5 | 2024/05/30 | |
筑0055 | A01 | 3000*6 | 9000*6 | 2024/04/23 | |
筑0054 | J02 | 3000*5 | 9000*5 | 2024/05/30 | |
筑G063 | G01 | 3000*5 | 5000*6 | 2024/06/24 | |
筑0063 | A03 | 3000*6 | 水都 | 2024/04/19 | |
筑3063 | A02 | 水都 | 5000*6 | 2024/04/19 | |
筑4070 | J01 | 3000*5 | 9000*5 | 2024/03/27 | 1回目変更 |
筑4070 | J01 | 9000*5 | 5000*6 | 2024/06/24 | 2回目変更 |
筑2063 | 204 | 6000*4 | 7000*4 | 2024/05/30 | |
筑4072 | A04 | 3000*6 | 5000*6 | 2024/05/02 | 1回目変更 |
筑4072 | A04 | 5000*6 | 6000*6 | 2024/06/24 | 2回目変更 |
筑G363 | 5000*7 | 6000*7 | 2024/04/26 | ||
筑S080 | 6000*7 | 9000*7 | 2024/05/13 | ||
筑4080 | 202 | 7000*4 | 5000*4 | 2024/05/14 | |
筑4142 | 5000*6 | 3000*6 | 2024/04/22 | ||
筑4150 | 5000*6 | 3000*6 | 2024/05/01 | ||
筑4162 | 6000*4+ | 5000*7 | 2024/07/01 | 1回目変更 | |
筑4162 | 5000*7 | 6000*4+ | 2024/08/19 | 2回目変更 | |
筑4166 | 5000*7 | 6000*7 | 2024/04/23 | ||
筑4176 | 3000*5 | 6000*4+ | 2024/07/01 | 1回目変更 | |
筑4176 | 6000*4+ | 3000*5 | 2024/08/19 | 2回目変更 | |
筑4178 | 6000*7 | 5000*7 | 2024/04/23 | ||
筑4182 | 9000*7 | 6000*7 | 2024/05/13 | ||
筑4184 | 6000*6 | 平→平: 平→土: 平→日: | 2024/06/24 | 1回目変更 翌日の施行ダイヤにより充当車形変更 | |
筑4184 | (上記車形) | 3000*7 | 2024/07/26 | 2回目変更・車形統一 | |
筑4184 | 3000*7 | 5000*7(主) 3000*7 | 2024/09/02 | 3回目変更 | |
筑4212 | 6000*7 | 9000*7 | 2024/05/13 | ||
柳1050 | G02 | 3000*5 | 9000*5 | 2024/05/31 | |
柳G061 | 6000*6 | 3000*7 | 2024/06/24 | 1回目変更 | |
柳G061 | 3000*7 | 5000*7 | 2024/09/02 | 2回目変更 | |
柳G064 | 5000*6 | 3000*6 | 2024/04/22 | ||
柳G065 | 9000*7 | 6000*7 | 2024/05/13 | ||
福4051 | 6000*7 | 5000*7 | 2024/04/24 | ||
花G060 | 5000*6 | 3000*6 | 2024/05/02 | ||
大A050 | 6000*7 | 9000*7 | 2024/05/13 |
日中運用区分
区分記号 | 運用区分名称 |
---|---|
A01~A05 | 日中特急 |
G01~G04 | 日中急行(花畑系統) |
J01~J03 | 日中急行(小郡系統) |
201~207 | 日中普通(大善寺系統) |
451~456 | 日中普通(筑紫・二日市系統) |
601~603 | 日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』 |
701~710 | 日中普通(甘木線・南部ワンマン) |
日中運用抜粋
日中特急
※形式両数「水都」:3000形3017編成+3018編成「柳川観光列車『水都』」
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑0055 | A01 | 9000*6 3000*6 | 筑紫 | 5:47 | 筑紫 | 19:00 | 0055- |
筑3063 | A02 | 5000*6 | 筑紫 | 6:37 | 筑紫 | 19:31 | 3063- |
筑0063 | A03 | 水都 | 筑紫 | 6:25 | 筑紫 | 20:06 | 0063- |
筑4072 | A04 | 6000*6 | 筑紫 | 7:36 | 筑紫 | 22:16 | 4072- |
筑4060 | A05 | 3000*6 9000*6 | 筑紫 | 6:01 | 筑紫 | 21:06 | 4060- |
日中急行(花畑系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑G063 | G01 | 5000*6 | 筑紫 | 6:09 | 筑紫 | 18:17 | G063- |
柳1050 | G02 | 3000*5 9000*5 | 柳川 | 5:29 | 筑紫 | 20:15 | 1050- |
筑4066 | G03 | 3000*5 | 筑紫 | 6:41 | 筑紫 | 18:48 | 4066- |
筑4100 | G04 | 9000*5 | 筑紫 | 10:08 | 筑紫 | 20:01 | 4100- |
日中急行(小郡系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑4070 | J01 | 5000*6 | 筑紫 | 7:19 | 筑紫 | 23:58 | 4070- |
筑0054 | J02 | 3000*5 9000*5 | 筑紫 | 5:59 | 柳川 | 24:22 | 0054- |
筑4052 | J03 | 3000*5 | 筑紫 | 5:27 | 筑紫 | 24:07 | 4052- |
日中普通(大善寺系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑2091 | 201 | 6000*4 | 筑紫 | 9:26 | 花畑 | 23:53 | 2091- |
筑4080 | 202 | 5000*4 | 筑紫 | 8:32 | 筑紫 | 24:03 | 4080- |
筑4062 | 203 | 6000*4 | 筑紫 | 6:09 | 筑紫 | 23:32 | 4062- |
筑2063 | 204 | 7000*4 | 筑紫 | 7:24 | 筑紫 | 22:34 | 2063- |
筑4064 | 205 | 6000*4 | 筑紫 | 6:19 | 筑紫 | 23:48 | 4064- |
筑3061 | 206 | 6000*4 | 筑紫 | 6:15 | 筑紫 | 24:13 | 3061- |
筑2081 | 207 | 6000*4 | 筑紫 | 8:56 | 筑紫 | 23:02 | 2081- |
日中普通(筑紫・二日市系統)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑4102 | 451 | 6000*4 | 筑紫 | 10:18 | 筑紫 | 16:06 | 4102- |
筑4106 | 452 | 9000*4 | 筑紫 | 10:48 | 筑紫 | 17:07 | 4106- |
筑4092 | 453 | 5000*4 | 筑紫 | 9:38 | 筑紫 | 15:46 | 4092- |
筑4112 | 454 | 5000*4 | 筑紫 | 11:48 | 筑紫 | 14:36 | 4112- |
筑4104 | 455 | 6000*4 | 筑紫 | 10:38 | 筑紫 | 15:06 | 4104- |
花J050 | 456 | 6000*4 | 花畑 | 5:28 | 筑紫 | 15:36 | J050- |
日中普通(太宰府線)・太宰府観光列車『旅人』
※形式両数「旅人」:3000形3010編成「太宰府観光列車『旅人』」
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑0052 | 601 | 5000*4 | 筑紫 | 5:07 | 筑紫 | 24:04 | 0052- |
筑0053 | 602 | 旅人 | 筑紫 | 5:44 | 筑紫 | 15:07 | 0053- |
筑0140 | 603 | 9000*4 代:5000*4 | 筑紫 | 14:38 | 筑紫 | 23:45 | 0140- |
日中普通(甘木線・南部ワンマン)
系統記号 | 日中区分 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大7568 | 701 | 7000*2 | 大牟田 | 6:18 | 柳川 | 21:33 | 7568- |
甘7551 | 702 | 7000*2 | 甘木 | 5:30 | 柳川 | 23:41 | 7551- |
筑0050 | 703 | 7000*2 | 筑紫 | 5:04 | 花畑 | 24:17 | 0050- |
柳9561 | 704 | 7000*2 | 柳川 | 6:56 | 筑紫 | 23:59 | 9561- |
甘7553 | 705 | 7000*2 | 甘木 | 5:50 | 甘木 | 23:46 | 7553- |
花0550 | 706 | 7000*2 | 花畑 | 5:31 | 柳川 | 24:02 | 0550- |
柳7552 | 707 | 7000*2 | 柳川 | 5:18 | 大牟田 | 23:47 | 7552- |
柳7554 | 708 | 7000*2 | 柳川 | 5:45 | 大牟田 | 24:15 | 7554- |
柳0551 | 709 | 7000*2 | 柳川 | 5:24 | 柳川 | 23:54 | 0551- |
柳9551 | 710 | 7000*2 | 柳川 | 5:30 | 花畑 | 24:03 | 9551- |
日中運用含む全系統
筑紫車両基地出庫
※形式両数「水都」:3000形3017編成+3018編成「柳川観光列車『水都』」
※形式両数「旅人」:3000形3010編成「太宰府観光列車『旅人』」
系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑0050 | 703 | 7000*2 | 筑紫 | 5:04 | 花畑 | 24:17 | 0050- |
筑0052 | 601 | 5000*4 | 筑紫 | 5:07 | 筑紫 | 24:04 | 0052- |
筑4050 | 9000*6 3000*6 | 筑紫 | 5:13 | 筑紫 | 9:26 | 4050- | |
筑4052 | J03 | 3000*5 | 筑紫 | 5:27 | 筑紫 | 24:07 | 4052- |
筑4054 | 5000*6 | 筑紫 | 5:43 | 筑紫 | 9:46 | 4054- | |
筑0053 | 602 | 旅人 | 筑紫 | 5:44 | 筑紫 | 15:07 | 0053- |
筑0055 | A01 | 9000*6 3000*6 | 筑紫 | 5:47 | 筑紫 | 19:00 | 0055- |
筑4056 | 3000*5 | 筑紫 | 5:49 | 筑紫 | 9:36 | 4056- | |
筑0054 | J02 | 3000*5 9000*5 | 筑紫 | 5:59 | 柳川 | 24:22 | 0054- |
筑4060 | A05 | 3000*6 9000*6 | 筑紫 | 6:01 | 筑紫 | 21:06 | 4060- |
筑G063 | G01 | 5000*6 | 筑紫 | 6:09 | 筑紫 | 18:17 | G063- |
筑4062 | 203 | 6000*4 | 筑紫 | 6:09 | 筑紫 | 23:32 | 4062- |
筑3061 | 206 | 6000*4 | 筑紫 | 6:15 | 筑紫 | 24:13 | 3061- |
筑4064 | 205 | 6000*4 | 筑紫 | 6:19 | 筑紫 | 23:48 | 4064- |
筑0063 | A03 | 水都 | 筑紫 | 6:25 | 筑紫 | 20:06 | 0063- |
筑G067 | 9000*7 | 筑紫 | 6:29 | 筑紫 | 9:44 | G067- | |
筑3063 | A02 | 5000*6 | 筑紫 | 6:37 | 筑紫 | 19:31 | 3063- |
筑4066 | G03 | 3000*5 | 筑紫 | 6:41 | 筑紫 | 18:48 | 4066- |
筑J062 | 6000*4+ | 筑紫 | 6:47 | 筑紫 | 8:45 | J062- | |
筑G363 | 6000*7 | 筑紫 | 6:49 | 筑紫 | 8:43 | G363- | |
筑4070 | J01 | 5000*6 | 筑紫 | 7:19 | 筑紫 | 23:58 | 4070- |
筑2063 | 204 | 7000*4 | 筑紫 | 7:24 | 筑紫 | 22:34 | 2063- |
筑4072 | A04 | 6000*6 | 筑紫 | 7:36 | 筑紫 | 22:16 | 4072- |
筑S080 | 9000*7 | 筑紫 | 8:00 | 筑紫 | 9:14 | S080 | |
筑4080 | 202 | 5000*4 | 筑紫 | 8:32 | 筑紫 | 24:03 | 4080- |
筑2081 | 207 | 6000*4 | 筑紫 | 8:56 | 筑紫 | 23:02 | 2081- |
筑4092 | 453 | 5000*4 | 筑紫 | 9:38 | 筑紫 | 15:46 | 4092- |
筑2091 | 201 | 6000*4 | 筑紫 | 9:26 | 花畑 | 23:53 | 2091- |
筑4100 | G04 | 9000*5 | 筑紫 | 10:08 | 筑紫 | 20:01 | 4100- |
筑4102 | 451 | 6000*4 | 筑紫 | 10:18 | 筑紫 | 16:06 | 4102- |
筑4104 | 455 | 6000*4 | 筑紫 | 10:38 | 筑紫 | 15:06 | 4104- |
筑4106 | 452 | 9000*4 | 筑紫 | 10:48 | 筑紫 | 17:07 | 4106- |
筑4112 | 454 | 5000*4 | 筑紫 | 11:48 | 筑紫 | 14:36 | 4112- |
筑0140 | 603 | 9000*4 代:5000*4 | 筑紫 | 14:38 | 筑紫 | 23:45 | 0140- |
筑4142 | 3000*6 | 筑紫 | 14:48 | 柳川 | 23:58 | 4142- | |
筑4150 | 3000*6 | 筑紫 | 15:09 | 花畑 | 24:13 | 4150- | |
筑4152 | 5000*6 | 筑紫 | 15:18 | 筑紫 | 24:09 | 4152- | |
筑4156 | 旅人 | 筑紫 | 15:48 | 筑紫 | 18:30 | 4156- | |
筑4160 | 5000*7 | 筑紫 | 16:08 | 柳川 | 23:29 | 4160- | |
筑4162 | 6000*4+ | 筑紫 | 16:18 | 筑紫 | 19:18 | 4162- | |
筑4166 | 6000*7 | 筑紫 | 16:40 | 筑紫 | 23:17 | 4166- | |
筑4172 | 6000*7 | 筑紫 | 17:17 | 柳川 | 24:13 | 4172- | |
筑4174 | 6000*4+ | 筑紫 | 17:20 | 柳川 | 24:10 | 4174- | |
筑4176 | 3000*5 | 筑紫 | 17:38 | 筑紫 | 21:15 | 4176- | |
筑4178 | 5000*7 | 筑紫 | 17:41 | 福岡(天神) | 23:41 | 4178- | |
筑4470 | 9000*6 | 筑紫 | 17:48 | 筑紫 | 23:36 | 4470- | |
筑4182 | 6000*7 | 筑紫 | 18:11 | 柳川 | 23:11 | 4182- | |
筑4184 | 5000*7(主) 3000*7 | 筑紫 | 18:20 | 柳川 | 23:28 | 4184- | |
筑4186 | 9000*4 代:5000*4 | 筑紫 | 18:26 | 筑紫 | 19:47 | 4186- | |
筑4200 | 旅人 | 筑紫 | 20:09 | 筑紫 | 21:36 | 4200- | |
筑4210 | 9000*6 3000*6 | 筑紫 | 21:10 | 福岡(天神) | 23:51 | 4210- | |
筑4212 | 9000*7 | 筑紫 | 21:48 | 大牟田 | 23:57 | 4212- |
柳川車両基地出庫
柳G361系統は、筑紫1番線到着後編成分割を実施。大牟田方2両編成は入庫、福岡方4両編成は筑2091へ充当
柳G068系統は、筑紫1番線到着後編成分割を実施。大牟田方3両編成は入庫、福岡方4両編成は筑2081へ充当
系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳7552 | 707 | 7000*2 | 柳川 | 5:18 | 大牟田 | 23:47 | 7552- |
柳0051 | 5000*7 | 柳川 | 5:20 | 筑紫 | 10:36 | 0051- | |
柳0551 | 709 | 7000*2 | 柳川 | 5:24 | 柳川 | 23:54 | 0551- |
柳9551 | 710 | 7000*2 | 柳川 | 5:30 | 花畑 | 24:03 | 9551- |
柳1050 | G02 | 3000*5 9000*5 | 柳川 | 5:29 | 筑紫 | 20:15 | 1050- |
柳7554 | 708 | 7000*2 | 柳川 | 5:45 | 大牟田 | 24:15 | 7554- |
柳G061 | 5000*7 | 柳川 | 6:03 | 筑紫 | 10:06 | G061- | |
柳G064 | 3000*6 | 柳川 | 6:22 | 筑紫 | 10:45 | G064- | |
柳G065 | 6000*7 | 柳川 | 6:23 | 筑紫 | 8:58 | G065- | |
柳G361 | 6000*4+ | 柳川 | 6:46 | 筑紫 | 9:11 | G361- | |
柳9561 | 704 | 7000*2 | 柳川 | 6:56 | 筑紫 | 23:59 | 9561- |
柳G068 | 6000*7 | 柳川 | 6:57 | 筑紫 | 8:40 | G068- | |
柳S082 | 5000*7 | 柳川 | 7:29 | 柳川 | 9:44 | S082- | |
柳1070 | 9000*6 3000*6 | 柳川 | 7:30 | 筑紫 | 10:16 | 1070- | |
柳7610 | 7000*2 | 柳川 | 21:51 | 甘木 | 23:29 | 7610 |
各駅滞泊
系統記号 | 日中運用 | 形式両数 | 出庫 | 入庫 | 列車番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
福1053 | 9000*6 3000*6 | 福岡(天神) | 5:16 | 柳川 | 6:46 | 1053 | |
福4051 | 5000*7 | 福岡(天神) | 5:34 | 筑紫 | 9:10 | 4051- | |
花0550 | 706 | 7000*2 | 花畑 | 5:31 | 柳川 | 24:02 | 0550- |
花J050 | 456 | 6000*4 | 花畑 | 5:28 | 筑紫 | 15:36 | J050- |
花7550 | 7000*2 | 花畑 | 5:31 | 柳川 | 9:18 | 7550- | |
花G060 | 3000*6 | 花畑 | 6:08 | 筑紫 | 11:36 | G060- | |
大A050 | 9000*7 | 大牟田 | 5:26 | 筑紫 | 7:23 | A050- | |
大7562 | 7000*2 | 大牟田 | 5:30 | 柳川 | 9:00 | 7562- | |
大7568 | 701 | 7000*2 | 大牟田 | 6:18 | 柳川 | 21:33 | 7568- |
甘7551 | 702 | 7000*2 | 甘木 | 5:30 | 柳川 | 23:41 | 7551- |
甘7553 | 705 | 7000*2 | 甘木 | 5:50 | 甘木 | 23:46 | 7553- |